Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 60 ngày - Tra Cứu Kết Quả 60 ngày gần đây
Số kết quả
Danh Sách Sổ Kết Quả Miền Bắc 60 Ngày
Kết quả XSMB Thứ 4 ngày 03/06/2026
XSMB » XSMB Thứ 4 »
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10BL - 5BL - 11BL - 8BL - 7BL - 1BL |
| G.ĐB | 02636 |
| G.1 | 72066 |
| G.2 | 9103093579 |
| G.3 | 333704505883813751380883564869 |
| G.4 | 2423462212515398 |
| G.5 | 097646952571149857484618 |
| G.6 | 374613055 |
| G.7 | 52907734 |
Lô tô Miền Bắc - 03/06/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 30, 70, 90 | 0 | |
| 1 | 13, 18 | 51, 71 | 1 |
| 2 | 22, 23 | 22, 52 | 2 |
| 3 | 30, 34, 35, 36, 38 | 13, 23 | 3 |
| 4 | 48 | 34, 74 | 4 |
| 5 | 51, 52, 55, 58 | 35, 55, 95 | 5 |
| 6 | 66, 69 | 36, 66, 76 | 6 |
| 7 | 70, 71, 74, 76, 77, 79 | 77 | 7 |
| 8 | 18, 38, 48, 58, 98 | 8 | |
| 9 | 90, 95, 98 | 69, 79 | 9 |
Kết quả XSMB Thứ 3 ngày 02/06/2026
XSMB » XSMB Thứ 3 »
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 8BK - 7BK - 1BK - 11BK - 13BK - 5BK |
| G.ĐB | 73823 |
| G.1 | 98492 |
| G.2 | 1086500843 |
| G.3 | 340797865533221165316816740341 |
| G.4 | 3192123716548326 |
| G.5 | 623944383321676763556444 |
| G.6 | 934425630 |
| G.7 | 32598387 |
Lô tô Miền Bắc - 02/06/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 0 | |
| 1 | 21, 31, 41 | 1 | |
| 2 | 21, 23, 25, 26 | 32, 92 | 2 |
| 3 | 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39 | 23, 43, 83 | 3 |
| 4 | 41, 43, 44 | 34, 44, 54 | 4 |
| 5 | 54, 55, 59 | 25, 55, 65 | 5 |
| 6 | 65, 67 | 26 | 6 |
| 7 | 79 | 37, 67, 87 | 7 |
| 8 | 83, 87 | 38 | 8 |
| 9 | 92 | 39, 59, 79 | 9 |
Kết quả XSMB Thứ 2 ngày 01/06/2026
XSMB » XSMB Thứ 2 »
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10BH - 14BH - 12BH - 13BH - 1BH - 5BH |
| G.ĐB | 90353 |
| G.1 | 21114 |
| G.2 | 1358359017 |
| G.3 | 604346560692114467425990003239 |
| G.4 | 3708074027806463 |
| G.5 | 815453555712246052626198 |
| G.6 | 650691407 |
| G.7 | 42672010 |
Lô tô Miền Bắc - 01/06/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 08 | 00, 10, 20, 40, 50, 60, 80 | 0 |
| 1 | 10, 12, 14, 17 | 91 | 1 |
| 2 | 20 | 12, 42, 62 | 2 |
| 3 | 34, 39 | 53, 63, 83 | 3 |
| 4 | 40, 42 | 14, 34, 54 | 4 |
| 5 | 50, 53, 54, 55 | 55 | 5 |
| 6 | 60, 62, 63, 67 | 06 | 6 |
| 7 | 07, 17, 67 | 7 | |
| 8 | 80, 83 | 08, 98 | 8 |
| 9 | 91, 98 | 39 | 9 |
Kết quả XSMB Chủ Nhật ngày 31/05/2026
XSMB » XSMB Chủ Nhật »
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 7BG - 4BG - 9BG - 10BG - 20BG - 13BG - 8BG - 19BG |
| G.ĐB | 24042 |
| G.1 | 81440 |
| G.2 | 9297842290 |
| G.3 | 089574741727063983314086088797 |
| G.4 | 7717782951834559 |
| G.5 | 608161501112692383039866 |
| G.6 | 320652359 |
| G.7 | 73398184 |
Lô tô Miền Bắc - 31/05/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 20, 40, 50, 60, 90 | 0 |
| 1 | 12, 17 | 31, 81 | 1 |
| 2 | 20, 23, 29 | 12, 42, 52 | 2 |
| 3 | 31, 39 | 03, 23, 63, 73, 83 | 3 |
| 4 | 40, 42 | 84 | 4 |
| 5 | 50, 52, 57, 59 | 5 | |
| 6 | 60, 63, 66 | 66 | 6 |
| 7 | 73, 78 | 17, 57, 97 | 7 |
| 8 | 81, 83, 84 | 78 | 8 |
| 9 | 90, 97 | 29, 39, 59 | 9 |
Kết quả XSMB Thứ 7 ngày 30/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 7 »
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 3BF - 13BF - 10BF - 14BF - 8BF - 12BF |
| G.ĐB | 17743 |
| G.1 | 28426 |
| G.2 | 9287248102 |
| G.3 | 615449210381473890005254750259 |
| G.4 | 7359620966606208 |
| G.5 | 648551149246919134806885 |
| G.6 | 324373168 |
| G.7 | 51569644 |
Lô tô Miền Bắc - 30/05/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 08, 09 | 00, 60, 80 | 0 |
| 1 | 14 | 51, 91 | 1 |
| 2 | 24, 26 | 02, 72 | 2 |
| 3 | 03, 43, 73 | 3 | |
| 4 | 43, 44, 46, 47 | 14, 24, 44 | 4 |
| 5 | 51, 56, 59 | 85 | 5 |
| 6 | 60, 68 | 26, 46, 56, 96 | 6 |
| 7 | 72, 73 | 47 | 7 |
| 8 | 80, 85 | 08, 68 | 8 |
| 9 | 91, 96 | 09, 59 | 9 |
Kết quả XSMB Thứ 6 ngày 29/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 6 »
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 15BE - 11BE - 14BE - 5BE - 2BE - 9BE |
| G.ĐB | 77954 |
| G.1 | 82949 |
| G.2 | 1924537851 |
| G.3 | 343849032888871452555277850834 |
| G.4 | 8910739527188257 |
| G.5 | 324699215398602964411810 |
| G.6 | 098778418 |
| G.7 | 17166683 |
Lô tô Miền Bắc - 29/05/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0 | |
| 1 | 10, 16, 17, 18 | 21, 41, 51, 71 | 1 |
| 2 | 21, 28, 29 | 2 | |
| 3 | 34 | 83 | 3 |
| 4 | 41, 45, 46, 49 | 34, 54, 84 | 4 |
| 5 | 51, 54, 55, 57 | 45, 55, 95 | 5 |
| 6 | 66 | 16, 46, 66 | 6 |
| 7 | 71, 78 | 17, 57 | 7 |
| 8 | 83, 84 | 18, 28, 78, 98 | 8 |
| 9 | 95, 98 | 29, 49 | 9 |
Kết quả XSMB Thứ 5 ngày 28/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 5 »
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 8BD - 15BD - 1BD - 11BD - 4BD - 14BD |
| G.ĐB | 00250 |
| G.1 | 39010 |
| G.2 | 1797639936 |
| G.3 | 420316494997106544355461677577 |
| G.4 | 8278641039166841 |
| G.5 | 627610641327778897004619 |
| G.6 | 264345791 |
| G.7 | 16005199 |
Lô tô Miền Bắc - 28/05/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 00, 10, 50 | 0 |
| 1 | 10, 16, 19 | 31, 41, 51, 91 | 1 |
| 2 | 27 | 2 | |
| 3 | 31, 35, 36 | 3 | |
| 4 | 41, 45, 49 | 64 | 4 |
| 5 | 50, 51 | 35, 45 | 5 |
| 6 | 64 | 06, 16, 36, 76 | 6 |
| 7 | 76, 77, 78 | 27, 77 | 7 |
| 8 | 88 | 78, 88 | 8 |
| 9 | 91, 99 | 19, 49, 99 | 9 |
Kết quả XSMB Thứ 4 ngày 27/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 4 »
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 8BC - 10BC - 2BC - 1BC - 13BC - 9BC |
| G.ĐB | 61513 |
| G.1 | 25473 |
| G.2 | 0598136393 |
| G.3 | 010968186619263590974671216436 |
| G.4 | 5033480783020840 |
| G.5 | 281930117912955426725294 |
| G.6 | 440550613 |
| G.7 | 45271615 |
Lô tô Miền Bắc - 27/05/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 40, 50 | 0 |
| 1 | 11, 12, 13, 15, 16, 19 | 11, 81 | 1 |
| 2 | 27 | 02, 12, 72 | 2 |
| 3 | 33, 36 | 13, 33, 63, 73, 93 | 3 |
| 4 | 40, 45 | 54, 94 | 4 |
| 5 | 50, 54 | 15, 45 | 5 |
| 6 | 63, 66 | 16, 36, 66, 96 | 6 |
| 7 | 72, 73 | 07, 27, 97 | 7 |
| 8 | 81 | 8 | |
| 9 | 93, 94, 96, 97 | 19 | 9 |
Kết quả XSMB Thứ 3 ngày 26/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 3 »
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 13BA - 9BA - 4BA - 8BA - 14BA - 11BA |
| G.ĐB | 49111 |
| G.1 | 53877 |
| G.2 | 6729325976 |
| G.3 | 907913793850959614410154065366 |
| G.4 | 1506071417169892 |
| G.5 | 037066764470159522673618 |
| G.6 | 654051723 |
| G.7 | 74392881 |
Lô tô Miền Bắc - 26/05/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 40, 70 | 0 |
| 1 | 11, 14, 16, 18 | 11, 41, 51, 81, 91 | 1 |
| 2 | 23, 28 | 92 | 2 |
| 3 | 38, 39 | 23, 93 | 3 |
| 4 | 40, 41 | 14, 54, 74 | 4 |
| 5 | 51, 54, 59 | 95 | 5 |
| 6 | 66, 67 | 06, 16, 66, 76 | 6 |
| 7 | 70, 74, 76, 77 | 67, 77 | 7 |
| 8 | 81 | 18, 28, 38 | 8 |
| 9 | 91, 92, 93, 95 | 39, 59 | 9 |
Kết quả XSMB Thứ 2 ngày 25/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 2 »
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
Lô tô Miền Bắc - 25/05/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
Kết quả XSMB Chủ Nhật ngày 24/05/2026
XSMB » XSMB Chủ Nhật »
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 15AY - 6AY - 10AY - 9AY - 12AY - 4AY |
| G.ĐB | 20104 |
| G.1 | 19670 |
| G.2 | 7490780114 |
| G.3 | 179979108478875603333193991682 |
| G.4 | 6992368685820414 |
| G.5 | 318020314784780399290619 |
| G.6 | 253724653 |
| G.7 | 29580696 |
Lô tô Miền Bắc - 24/05/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 07 | 70, 80 | 0 |
| 1 | 14, 19 | 31 | 1 |
| 2 | 24, 29 | 82, 92 | 2 |
| 3 | 31, 33, 39 | 03, 33, 53 | 3 |
| 4 | 04, 14, 24, 84 | 4 | |
| 5 | 53, 58 | 75 | 5 |
| 6 | 06, 86, 96 | 6 | |
| 7 | 70, 75 | 07, 97 | 7 |
| 8 | 80, 82, 84, 86 | 58 | 8 |
| 9 | 92, 96, 97 | 19, 29, 39 | 9 |
Kết quả XSMB Thứ 7 ngày 23/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 7 »
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 14AX - 15AX - 2AX - 9AX - 8AX - 5AX |
| G.ĐB | 38021 |
| G.1 | 37305 |
| G.2 | 0893194394 |
| G.3 | 492732382648168655285030434286 |
| G.4 | 3536502514557345 |
| G.5 | 091113526348988630586392 |
| G.6 | 972608381 |
| G.7 | 84368526 |
Lô tô Miền Bắc - 23/05/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 | 0 | |
| 1 | 11 | 11, 21, 31, 81 | 1 |
| 2 | 21, 25, 26, 28 | 52, 72, 92 | 2 |
| 3 | 31, 36 | 73 | 3 |
| 4 | 45, 48 | 04, 84, 94 | 4 |
| 5 | 52, 55, 58 | 05, 25, 45, 55, 85 | 5 |
| 6 | 68 | 26, 36, 86 | 6 |
| 7 | 72, 73 | 7 | |
| 8 | 81, 84, 85, 86 | 08, 28, 48, 58, 68 | 8 |
| 9 | 92, 94 | 9 |
Kết quả XSMB Thứ 6 ngày 22/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 6 »
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 13AV - 8AV - 2AV - 14AV - 10AV - 11AV |
| G.ĐB | 72939 |
| G.1 | 13297 |
| G.2 | 7529019510 |
| G.3 | 579095992739900901687034207921 |
| G.4 | 8773049074011088 |
| G.5 | 821410435126245850556695 |
| G.6 | 076479179 |
| G.7 | 43127881 |
Lô tô Miền Bắc - 22/05/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 | 00, 10, 90 | 0 |
| 1 | 10, 12, 14 | 01, 21, 81 | 1 |
| 2 | 21, 26, 27 | 12, 42 | 2 |
| 3 | 39 | 43, 73 | 3 |
| 4 | 42, 43 | 14 | 4 |
| 5 | 55, 58 | 55, 95 | 5 |
| 6 | 68 | 26, 76 | 6 |
| 7 | 73, 76, 78, 79 | 27, 97 | 7 |
| 8 | 81, 88 | 58, 68, 78, 88 | 8 |
| 9 | 90, 95, 97 | 09, 39, 79 | 9 |
Kết quả XSMB Thứ 5 ngày 21/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 5 »
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 2AU - 9AU - 12AU - 4AU - 7AU - 1AU |
| G.ĐB | 72685 |
| G.1 | 51560 |
| G.2 | 3230092213 |
| G.3 | 994851830526585547130598346412 |
| G.4 | 1727742828615368 |
| G.5 | 611678138650640980375105 |
| G.6 | 430186294 |
| G.7 | 38549574 |
Lô tô Miền Bắc - 21/05/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 | 00, 30, 50, 60 | 0 |
| 1 | 12, 13, 16 | 61 | 1 |
| 2 | 27, 28 | 12 | 2 |
| 3 | 30, 37, 38 | 13, 83 | 3 |
| 4 | 54, 74, 94 | 4 | |
| 5 | 50, 54 | 05, 85, 95 | 5 |
| 6 | 60, 61, 68 | 16, 86 | 6 |
| 7 | 74 | 27, 37 | 7 |
| 8 | 83, 85, 86 | 28, 38, 68 | 8 |
| 9 | 94, 95 | 09 | 9 |
Kết quả XSMB Thứ 4 ngày 20/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 4 »
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10AT - 4AT - 12AT - 5AT - 6AT - 11AT |
| G.ĐB | 88568 |
| G.1 | 71876 |
| G.2 | 2468804636 |
| G.3 | 892566391335175594185670399901 |
| G.4 | 0090140808382884 |
| G.5 | 911309789288105319205773 |
| G.6 | 252120080 |
| G.7 | 10529411 |
Lô tô Miền Bắc - 20/05/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | 10, 20, 80, 90 | 0 |
| 1 | 10, 11, 13, 18 | 01, 11 | 1 |
| 2 | 20 | 52 | 2 |
| 3 | 36, 38 | 03, 13, 53, 73 | 3 |
| 4 | 84, 94 | 4 | |
| 5 | 52, 53, 56 | 75 | 5 |
| 6 | 68 | 36, 56, 76 | 6 |
| 7 | 73, 75, 76, 78 | 7 | |
| 8 | 80, 84, 88 | 08, 18, 38, 68, 78, 88 | 8 |
| 9 | 90, 94 | 9 |
Kết quả XSMB Thứ 3 ngày 19/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 3 »
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 5AS - 8AS - 6AS - 11AS - 10AS - 9AS |
| G.ĐB | 81754 |
| G.1 | 11706 |
| G.2 | 2562379831 |
| G.3 | 265731184029185449850441408022 |
| G.4 | 9895526747139653 |
| G.5 | 715711864855456287344452 |
| G.6 | 492974246 |
| G.7 | 62181787 |
Lô tô Miền Bắc - 19/05/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 40 | 0 |
| 1 | 13, 14, 17, 18 | 31 | 1 |
| 2 | 22, 23 | 22, 52, 62, 92 | 2 |
| 3 | 31, 34 | 13, 23, 53, 73 | 3 |
| 4 | 40, 46 | 14, 34, 54, 74 | 4 |
| 5 | 52, 53, 54, 55, 57 | 55, 85, 95 | 5 |
| 6 | 62, 67 | 06, 46, 86 | 6 |
| 7 | 73, 74 | 17, 57, 67, 87 | 7 |
| 8 | 85, 86, 87 | 18 | 8 |
| 9 | 92, 95 | 9 |
Kết quả XSMB Thứ 2 ngày 18/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 2 »
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 9AR - 1AR - 11AR - 8AR - 5AR - 3AR |
| G.ĐB | 55361 |
| G.1 | 46989 |
| G.2 | 5419729265 |
| G.3 | 356977043835532719864823864114 |
| G.4 | 6150495116624936 |
| G.5 | 888355698579592700350044 |
| G.6 | 941444120 |
| G.7 | 11497055 |
Lô tô Miền Bắc - 18/05/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 20, 50, 70 | 0 | |
| 1 | 11, 14 | 11, 41, 51, 61 | 1 |
| 2 | 20, 27 | 32, 62 | 2 |
| 3 | 32, 35, 36, 38 | 83 | 3 |
| 4 | 41, 44, 49 | 14, 44 | 4 |
| 5 | 50, 51, 55 | 35, 55, 65 | 5 |
| 6 | 61, 62, 65, 69 | 36, 86 | 6 |
| 7 | 70, 79 | 27, 97 | 7 |
| 8 | 83, 86, 89 | 38 | 8 |
| 9 | 97 | 49, 69, 79, 89 | 9 |
Kết quả XSMB Chủ Nhật ngày 17/05/2026
XSMB » XSMB Chủ Nhật »
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 17AQ - 5AQ - 19AQ - 3AQ - 16AQ - 8AQ - 6AQ - 10AQ |
| G.ĐB | 96684 |
| G.1 | 69606 |
| G.2 | 2626348069 |
| G.3 | 974259683663051933199429272410 |
| G.4 | 9876531272353516 |
| G.5 | 068882032218303221739535 |
| G.6 | 656571083 |
| G.7 | 09512293 |
Lô tô Miền Bắc - 17/05/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 09 | 10 | 0 |
| 1 | 10, 12, 16, 18, 19 | 51, 71 | 1 |
| 2 | 22, 25 | 12, 22, 32, 92 | 2 |
| 3 | 32, 35, 36 | 03, 63, 73, 83, 93 | 3 |
| 4 | 84 | 4 | |
| 5 | 51, 56 | 25, 35 | 5 |
| 6 | 63, 69 | 06, 16, 36, 56, 76 | 6 |
| 7 | 71, 73, 76 | 7 | |
| 8 | 83, 84, 88 | 18, 88 | 8 |
| 9 | 92, 93 | 09, 19, 69 | 9 |
Kết quả XSMB Thứ 7 ngày 16/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 7 »
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 1AP - 5AP - 9AP - 13AP - 8AP - 2AP |
| G.ĐB | 19404 |
| G.1 | 88678 |
| G.2 | 3922496731 |
| G.3 | 844917357057612692047492710074 |
| G.4 | 8566418622603987 |
| G.5 | 908019682864283885486997 |
| G.6 | 948185007 |
| G.7 | 66608184 |
Lô tô Miền Bắc - 16/05/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 60, 70, 80 | 0 |
| 1 | 12 | 31, 81, 91 | 1 |
| 2 | 24, 27 | 12 | 2 |
| 3 | 31, 38 | 3 | |
| 4 | 48 | 04, 24, 64, 74, 84 | 4 |
| 5 | 85 | 5 | |
| 6 | 60, 64, 66, 68 | 66, 86 | 6 |
| 7 | 70, 74, 78 | 07, 27, 87, 97 | 7 |
| 8 | 80, 81, 84, 85, 86, 87 | 38, 48, 68, 78 | 8 |
| 9 | 91, 97 | 9 |
Kết quả XSMB Thứ 6 ngày 15/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 6 »
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 15AN - 4AN - 2AN - 12AN - 1AN - 6AN |
| G.ĐB | 67294 |
| G.1 | 57092 |
| G.2 | 2771624054 |
| G.3 | 352656687056598807317935256131 |
| G.4 | 8850089838513714 |
| G.5 | 714096210291130701196546 |
| G.6 | 388714542 |
| G.7 | 49470933 |
Lô tô Miền Bắc - 15/05/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 40, 50, 70 | 0 |
| 1 | 14, 16, 19 | 21, 31, 51, 91 | 1 |
| 2 | 21 | 42, 52, 92 | 2 |
| 3 | 31, 33 | 33 | 3 |
| 4 | 40, 42, 46, 47, 49 | 14, 54, 94 | 4 |
| 5 | 50, 51, 52, 54 | 65 | 5 |
| 6 | 65 | 16, 46 | 6 |
| 7 | 70 | 07, 47 | 7 |
| 8 | 88 | 88, 98 | 8 |
| 9 | 91, 92, 94, 98 | 09, 19, 49 | 9 |
Kết quả XSMB Thứ 5 ngày 14/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 5 »
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 15AM - 11AM - 8AM - 12AM - 3AM - 9AM |
| G.ĐB | 76669 |
| G.1 | 50624 |
| G.2 | 5309206398 |
| G.3 | 179896406126753159899464546767 |
| G.4 | 9287952398179442 |
| G.5 | 750303948913192460464812 |
| G.6 | 272676975 |
| G.7 | 04486243 |
Lô tô Miền Bắc - 14/05/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 0 | |
| 1 | 12, 13, 17 | 61 | 1 |
| 2 | 23, 24 | 12, 42, 62, 72, 92 | 2 |
| 3 | 03, 13, 23, 43, 53 | 3 | |
| 4 | 42, 43, 45, 46, 48 | 04, 24, 94 | 4 |
| 5 | 53 | 45, 75 | 5 |
| 6 | 61, 62, 67, 69 | 46, 76 | 6 |
| 7 | 72, 75, 76 | 17, 67, 87 | 7 |
| 8 | 87, 89 | 48, 98 | 8 |
| 9 | 92, 94, 98 | 69, 89 | 9 |
Kết quả XSMB Thứ 4 ngày 13/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 4 »
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 15AL - 6AL - 7AL - 2AL - 13AL - 12AL |
| G.ĐB | 64138 |
| G.1 | 72561 |
| G.2 | 3395519014 |
| G.3 | 315094394977148013037717380160 |
| G.4 | 9580808985910546 |
| G.5 | 341640465822804763741215 |
| G.6 | 012975708 |
| G.7 | 33909983 |
Lô tô Miền Bắc - 13/05/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 | 60, 80, 90 | 0 |
| 1 | 12, 14, 15, 16 | 61, 91 | 1 |
| 2 | 22 | 12, 22 | 2 |
| 3 | 33, 38 | 03, 33, 73, 83 | 3 |
| 4 | 46, 47, 48, 49 | 14, 74 | 4 |
| 5 | 55 | 15, 55, 75 | 5 |
| 6 | 60, 61 | 16, 46 | 6 |
| 7 | 73, 74, 75 | 47 | 7 |
| 8 | 80, 83, 89 | 08, 38, 48 | 8 |
| 9 | 90, 91, 99 | 09, 49, 89, 99 | 9 |
Kết quả XSMB Thứ 3 ngày 12/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 3 »
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 3AK - 7AK - 10AK - 1AK - 4AK - 6AK |
| G.ĐB | 52233 |
| G.1 | 65304 |
| G.2 | 8417793271 |
| G.3 | 029933963564827634041392761748 |
| G.4 | 3934930436523551 |
| G.5 | 245808281662633505648640 |
| G.6 | 081447291 |
| G.7 | 27323158 |
Lô tô Miền Bắc - 12/05/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 40 | 0 |
| 1 | 31, 51, 71, 81, 91 | 1 | |
| 2 | 27, 28 | 32, 52, 62 | 2 |
| 3 | 31, 32, 33, 34, 35 | 33, 93 | 3 |
| 4 | 40, 47, 48 | 04, 34, 64 | 4 |
| 5 | 51, 52, 58 | 35 | 5 |
| 6 | 62, 64 | 6 | |
| 7 | 71, 77 | 27, 47, 77 | 7 |
| 8 | 81 | 28, 48, 58 | 8 |
| 9 | 91, 93 | 9 |
Kết quả XSMB Thứ 2 ngày 11/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 2 »
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11AH - 8AH - 12AH - 9AH - 6AH - 13AH |
| G.ĐB | 52117 |
| G.1 | 31957 |
| G.2 | 4041091383 |
| G.3 | 736668870837174897740259347123 |
| G.4 | 6646222196695216 |
| G.5 | 509778835289089177527773 |
| G.6 | 410906074 |
| G.7 | 80184456 |
Lô tô Miền Bắc - 11/05/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08 | 10, 80 | 0 |
| 1 | 10, 16, 17, 18 | 21, 91 | 1 |
| 2 | 21, 23 | 52 | 2 |
| 3 | 23, 73, 83, 93 | 3 | |
| 4 | 44, 46 | 44, 74 | 4 |
| 5 | 52, 56, 57 | 5 | |
| 6 | 66, 69 | 06, 16, 46, 56, 66 | 6 |
| 7 | 73, 74 | 17, 57, 97 | 7 |
| 8 | 80, 83, 89 | 08, 18 | 8 |
| 9 | 91, 93, 97 | 69, 89 | 9 |
Kết quả XSMB Chủ Nhật ngày 10/05/2026
XSMB » XSMB Chủ Nhật »
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 5AG - 3AG - 8AG - 9AG - 1AG - 15AG |
| G.ĐB | 76223 |
| G.1 | 73917 |
| G.2 | 7306466052 |
| G.3 | 081936935746545745998329532425 |
| G.4 | 8051349066178957 |
| G.5 | 334375682411389163142572 |
| G.6 | 953279062 |
| G.7 | 17153052 |
Lô tô Miền Bắc - 10/05/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 30, 90 | 0 | |
| 1 | 11, 14, 15, 17 | 11, 51, 91 | 1 |
| 2 | 23, 25 | 52, 62, 72 | 2 |
| 3 | 30 | 23, 43, 53, 93 | 3 |
| 4 | 43, 45 | 14, 64 | 4 |
| 5 | 51, 52, 53, 57 | 15, 25, 45, 95 | 5 |
| 6 | 62, 64, 68 | 6 | |
| 7 | 72, 79 | 17, 57 | 7 |
| 8 | 68 | 8 | |
| 9 | 90, 91, 93, 95, 99 | 79, 99 | 9 |
Kết quả XSMB Thứ 7 ngày 09/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 7 »
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 5AF - 13AF - 6AF - 15AF - 10AF - 12AF |
| G.ĐB | 26192 |
| G.1 | 75052 |
| G.2 | 6612362653 |
| G.3 | 569107656578266491837056380017 |
| G.4 | 5196121399477850 |
| G.5 | 947985675492649504371364 |
| G.6 | 681742010 |
| G.7 | 05968645 |
Lô tô Miền Bắc - 09/05/2026
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 10, 50 | 0 |
| 1 | 10, 13, 17 | 81 | 1 |
| 2 | 23 | 42, 52, 92 | 2 |
| 3 | 37 | 13, 23, 53, 63, 83 | 3 |
| 4 | 42, 45, 47 | 64 | 4 |
| 5 | 50, 52, 53 | 05, 45, 65, 95 | 5 |
| 6 | 63, 64, 65, 66, 67 | 66, 86, 96 | 6 |
| 7 | 79 | 17, 37, 47, 67 | 7 |
| 8 | 81, 83, 86 | 8 | |
| 9 | 92, 95, 96 | 79 | 9 |
