Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Tra Cứu Dữ Liệu Theo Ngày
Số kết quả
Danh Sách Sổ Kết Quả Miền Nam 10 Ngày
Kết quả XSMN Thứ 4 ngày 03/06/2026
XSMN » XSMN Thứ 4 »
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 40 | 57 |
| G.7 | 254 | 753 | 375 |
| G.6 | 512532971039 | 625129085544 | 040769133382 |
| G.5 | 1048 | 8312 | 5208 |
| G.4 | 23534394266087019855464186016242476 | 23634904213197171186404301930375637 | 64781824615356758401328252162557445 |
| G.3 | 1515294736 | 0522566061 | 5076291154 |
| G.2 | 10938 | 87795 | 74702 |
| G.1 | 28610 | 65371 | 97885 |
| G.ĐB | 783481 | 644186 | 686457 |
Kết quả XSMN Thứ 3 ngày 02/06/2026
XSMN » XSMN Thứ 3 »
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 99 | 04 |
| G.7 | 030 | 803 | 698 |
| G.6 | 546211948882 | 422272641913 | 160771734803 |
| G.5 | 4161 | 7894 | 8575 |
| G.4 | 04180445493117414511514201571800604 | 95919444829705061474617299359402299 | 02158722464439680076238961461465784 |
| G.3 | 1149515621 | 3286444831 | 3550196607 |
| G.2 | 79999 | 37050 | 71058 |
| G.1 | 42404 | 60935 | 40860 |
| G.ĐB | 281116 | 292066 | 306135 |
Kết quả XSMN Thứ 2 ngày 01/06/2026
XSMN » XSMN Thứ 2 »
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 48 | 08 |
| G.7 | 309 | 244 | 372 |
| G.6 | 207476616225 | 262804304785 | 024499571606 |
| G.5 | 1140 | 7315 | 2799 |
| G.4 | 69276842970807080061183442839634749 | 59305330199310124034513300724033834 | 56864658107037390351833331375271353 |
| G.3 | 3814221684 | 4591813591 | 0000366394 |
| G.2 | 96520 | 44167 | 27569 |
| G.1 | 29629 | 27980 | 23234 |
| G.ĐB | 748958 | 732919 | 725887 |
Kết quả XSMN Chủ Nhật ngày 31/05/2026
XSMN » XSMN Chủ Nhật »
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 14 | 92 |
| G.7 | 869 | 411 | 552 |
| G.6 | 356311577412 | 071731821169 | 086246254626 |
| G.5 | 6220 | 8270 | 0869 |
| G.4 | 02585169104310011052517631309725474 | 99868185929759024005998489779971826 | 68581922946222372696563524229642475 |
| G.3 | 8044470417 | 1780322584 | 4365264214 |
| G.2 | 49107 | 08181 | 72050 |
| G.1 | 47204 | 65759 | 58985 |
| G.ĐB | 080550 | 870587 | 197341 |
Kết quả XSMN Thứ 7 ngày 30/05/2026
XSMN » XSMN Thứ 7 »
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 51 | 19 | 93 |
| G.7 | 470 | 844 | 671 | 257 |
| G.6 | 886647041933 | 236111862047 | 484060456733 | 906279973321 |
| G.5 | 5996 | 2332 | 7680 | 9525 |
| G.4 | 52490602080930323893152035245922132 | 87908037376722687863582547446368485 | 90019488907855746949008911651749159 | 40480762994843207033835647130174717 |
| G.3 | 8354188346 | 8607489926 | 5058735072 | 6827046101 |
| G.2 | 72630 | 60395 | 63833 | 53344 |
| G.1 | 99062 | 37568 | 82250 | 96879 |
| G.ĐB | 006507 | 323587 | 981576 | 805808 |
Kết quả XSMN Thứ 6 ngày 29/05/2026
XSMN » XSMN Thứ 6 »
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 81 | 54 |
| G.7 | 135 | 745 | 351 |
| G.6 | 636602458638 | 663751060040 | 921670338456 |
| G.5 | 1085 | 6874 | 6684 |
| G.4 | 18098241388363406949683295431237775 | 70603337231144365482682732663454438 | 68782711841897480273683538710903224 |
| G.3 | 9094430219 | 9891229062 | 5592888453 |
| G.2 | 14860 | 11426 | 48404 |
| G.1 | 19320 | 93120 | 64042 |
| G.ĐB | 181994 | 512263 | 132549 |
Kết quả XSMN Thứ 5 ngày 28/05/2026
XSMN » XSMN Thứ 5 »
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 46 | 74 |
| G.7 | 054 | 751 | 102 |
| G.6 | 924725848849 | 013064573378 | 916182095690 |
| G.5 | 7319 | 9645 | 4055 |
| G.4 | 26611702382207171935844727468200597 | 66670530459453837971174973135712829 | 58483338367739912078162736460602528 |
| G.3 | 2419830102 | 1958442289 | 6521557607 |
| G.2 | 97431 | 36340 | 10248 |
| G.1 | 58783 | 33365 | 55851 |
| G.ĐB | 377962 | 180200 | 490332 |
Kết quả XSMN Thứ 4 ngày 27/05/2026
XSMN » XSMN Thứ 4 »
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 94 | 64 |
| G.7 | 305 | 658 | 253 |
| G.6 | 934450632844 | 367376002736 | 176814031401 |
| G.5 | 8108 | 0383 | 9662 |
| G.4 | 58901110942649816955224701176562138 | 36468426905990779002161040413949404 | 06330753098148379407825498289864403 |
| G.3 | 2192493976 | 0858473825 | 2838489362 |
| G.2 | 74920 | 95371 | 89893 |
| G.1 | 83469 | 36587 | 61339 |
| G.ĐB | 007940 | 738909 | 094538 |
Kết quả XSMN Thứ 3 ngày 26/05/2026
XSMN » XSMN Thứ 3 »
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 07 | 43 |
| G.7 | 726 | 058 | 511 |
| G.6 | 175019357742 | 275052588959 | 152524967177 |
| G.5 | 8275 | 3254 | 8443 |
| G.4 | 31176333470753939038306275760469743 | 04534058723898027832027820643346415 | 38984359731016671525993269195419361 |
| G.3 | 3158255935 | 3524503197 | 3731677704 |
| G.2 | 04034 | 38588 | 24009 |
| G.1 | 78390 | 18188 | 89430 |
| G.ĐB | 085856 | 710634 | 353356 |
Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Tra Cứu KQXSMN Theo Ngày
Giới thiệu Sổ Kết Quả XSMN
Sổ kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) là công cụ tra cứu chuyên biệt giúp người chơi xem lại toàn bộ kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam theo ngày, tháng, năm. Dữ liệu được cập nhật chính xác từ 21 công ty xổ số kiến thiết các tỉnh thành khu vực phía Nam, đảm bảo độ tin cậy cao nhất.
Đặc điểm của Xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Nam có cấu trúc giải thưởng với 9 giải:
- Giải Đặc biệt: 1 giải, 6 chữ số
- Giải Nhất: 1 giải, 5 chữ số
- Giải Nhì: 1 giải, 5 chữ số
- Giải Ba: 2 giải, 5 chữ số
- Giải Tư: 7 giải, 5 chữ số
- Giải Năm: 1 giải, 4 chữ số
- Giải Sáu: 3 giải, 4 chữ số
- Giải Bảy: 1 giải, 3 chữ số
- Giải Tám: 1 giải, 2 chữ số
Danh sách 21 đài xổ số Miền Nam
TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, Đà Lạt, Bình Dương, An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh, Vĩnh Long, Bình Phước, Hậu Giang, Long An, Kiên Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh.
Lịch quay thưởng XSMN theo ngày
| Thứ | Các đài quay thưởng |
|---|---|
| Thứ Hai | TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau |
| Thứ Ba | Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu |
| Thứ Tư | Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng |
| Thứ Năm | An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh |
| Thứ Sáu | Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long |
| Thứ Bảy | TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang |
| Chủ Nhật | Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt |
Thời gian quay thưởng: 16h15 hàng ngày.
Tính năng Sổ Kết Quả Miền Nam
- Tra cứu theo khoảng thời gian: Chọn ngày bắt đầu và kết thúc để xem kết quả nhiều ngày liên tiếp (tối đa 200 ngày).
- Lọc theo tỉnh: Chọn 1 trong 21 đài để xem kết quả riêng của đài đó.
- Hiển thị nhiều đài: Xem kết quả tất cả các đài quay trong cùng một ngày.
- Chọn nhanh số ngày: Các nút 30, 60, 90, 100, 200 ngày giúp tra cứu nhanh.
Hướng dẫn sử dụng
- Chọn Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc trong form tra cứu.
- Chọn Tỉnh cụ thể hoặc "Tất cả tỉnh" để xem toàn bộ các đài.
- Nhấn "Xem kết quả" hoặc chọn nhanh số ngày (30, 60, 90, 100, 200).
- Kết quả hiển thị từ ngày mới nhất đến cũ nhất.
Câu hỏi thường gặp
Hỏi: XSMN quay thưởng lúc mấy giờ?
Đáp: Xổ số Miền Nam quay thưởng lúc 16h15 hàng ngày, sớm hơn XSMT (17h15) và XSMB (18h15).
Hỏi: Mỗi ngày có bao nhiêu đài XSMN quay thưởng?
Đáp: Mỗi ngày có 3-4 đài quay thưởng theo lịch cố định. Riêng Thứ Bảy có 4 đài (bao gồm TP.HCM).
Hỏi: Tôi có thể tra cứu kết quả XSMN từ bao lâu trước?
Đáp: Hệ thống lưu trữ dữ liệu nhiều năm. Mỗi lần tra cứu có thể xem tối đa 200 ngày liên tiếp.
Hỏi: Đài nào quay nhiều nhất trong tuần?
Đáp: TP. Hồ Chí Minh quay 2 lần/tuần (Thứ Hai và Thứ Bảy), các đài khác quay 1 lần/tuần.
Cam kết chất lượng
- Nguồn dữ liệu chính thống: Kết quả lấy trực tiếp từ 21 Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam.
- Cập nhật real-time: Kết quả được cập nhật ngay sau khi quay thưởng kết thúc lúc 16h15.
- Độ chính xác 100%: Dữ liệu được kiểm tra đối chiếu nhiều nguồn trước khi công bố.
- Lưu trữ lâu dài: Toàn bộ lịch sử kết quả được lưu trữ an toàn.
| 🥚 | Trứng Vịt | 00 | ||
| 🐟 | Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| 🐌 | Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| 🦆 | Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| 🦚 | Con Công | 04 | 44 | 84 |
| 🐛 | Côn Trùng | 05 | 45 | 85 |
| 🐯 | Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| 🐷 | Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| 🐰 | Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| 🐃 | Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| 🐉 | Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| 🐕 | Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| 🐴 | Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| 🐘 | Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| 🐱 | Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| 🐭 | Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| 🐝 | Con Ong | 16 | 56 | 96 |