Xổ số Miền Nam - Thông tin kết quả mở thưởng được công bố chính thức từ các công ty xổ số kiến thiết Miền Nam, cập nhật nhanh và chính xác nhất.
KQXSMN - Xổ Số Miền Nam - XSMN - Kết Quả SXMN Hôm Nay
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 60 | 33 |
| G.7 | 499 | 144 | 526 |
| G.6 | 0759 9753 4064 | 5762 0363 2817 | 7232 9450 0035 |
| G.5 | 0165 | 0246 | 8517 |
| G.4 | 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 | 85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 | 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 |
| G.3 | 56818 17770 | 99464 31786 | 01957 77329 |
| G.2 | 98326 | 87364 | 10063 |
| G.1 | 90950 | 15658 | 23422 |
| G.ĐB | 884900 | 756536 | 748498 |
| Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 17/06/2026 | |||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 00, 09 | ||
| 1 | 18 | 17 | 17 |
| 2 | 24, 26, 28 | 29 | 22, 26, 29 |
| 3 | 33, 36 | 32, 33, 35, 37 | |
| 4 | 48 | 40, 44, 46 | |
| 5 | 50, 53, 59 | 58 | 50, 57 |
| 6 | 64, 65 | 60, 62, 63, 64 | 62, 63, 67, 69 |
| 7 | 70 | 70, 77 | |
| 8 | 81, 87 | 86 | 82 |
| 9 | 99 | 95 | 95, 98 |
Tiện ích Miền Nam
- Trực tiếp xổ số XSMN
- Nhận định dự đoán XSMN chuẩn
- Thống kê XSMN Logic, đơn giản
- Chọn số lâu ra từ lô gan Miền Nam
- Dò trúng nhanh XSMN
- Tra cứu thêm XSMB & XSMT
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 19 | 50 |
| G.7 | 002 | 304 | 928 |
| G.6 | 0431 1781 1492 | 9780 8761 0803 | 7074 0151 3653 |
| G.5 | 1903 | 4733 | 7845 |
| G.4 | 57379 56071 48285 65235 58298 89623 14579 | 92495 97437 89117 98734 97530 26311 20095 | 18866 21425 65465 31980 74380 35819 28007 |
| G.3 | 76731 06402 | 68212 88682 | 52178 74727 |
| G.2 | 69953 | 25975 | 75247 |
| G.1 | 77764 | 28642 | 88886 |
| G.ĐB | 691272 | 024892 | 683986 |
| Lô tô Miền Nam - Thứ 3 Ngày 16/06/2026 | |||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| 0 | 02, 03 | 03, 04 | 07 |
| 1 | 11, 12, 17, 19 | 19 | |
| 2 | 23 | 25, 27, 28 | |
| 3 | 31, 35 | 30, 33, 34, 37 | |
| 4 | 42 | 45, 47 | |
| 5 | 53 | 50, 51, 53 | |
| 6 | 64 | 61 | 65, 66 |
| 7 | 71, 72, 79 | 75 | 74, 78 |
| 8 | 81, 83, 85 | 80, 82 | 80, 86 |
| 9 | 92, 98 | 92, 95 | |
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 98 | 47 |
| G.7 | 616 | 581 | 169 |
| G.6 | 2105 0007 1797 | 9076 2509 5374 | 0415 7610 9905 |
| G.5 | 5640 | 8203 | 7113 |
| G.4 | 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 | 52472 67062 77819 45346 26013 92814 83903 | 29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 |
| G.3 | 82950 51229 | 91022 30086 | 85840 88415 |
| G.2 | 97467 | 20258 | 04754 |
| G.1 | 66382 | 20779 | 12135 |
| G.ĐB | 285122 | 105318 | 290235 |
| Lô tô Miền Nam - Thứ 2 Ngày 15/06/2026 | |||
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 05, 07 | 03, 09 | 03, 05 |
| 1 | 16 | 13, 14, 18, 19 | 10, 13, 15 |
| 2 | 22, 29 | 22 | |
| 3 | 34 | 30, 35 | |
| 4 | 40 | 46 | 40, 42, 47 |
| 5 | 50, 51, 57 | 58 | 50, 51, 53, 54 |
| 6 | 62, 67, 68 | 62 | 69 |
| 7 | 72, 74, 76, 79 | ||
| 8 | 82 | 81, 86 | |
| 9 | 97 | 98 | |
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 72 | 62 |
| G.7 | 143 | 164 | 915 |
| G.6 | 1541 3827 3404 | 1914 4646 5741 | 6346 8410 5966 |
| G.5 | 9335 | 1128 | 6470 |
| G.4 | 93556 08258 11159 53475 02013 89027 39250 | 88290 07836 40002 95619 00794 40451 35916 | 87653 44220 90160 84635 22327 70456 65184 |
| G.3 | 05886 29815 | 02583 42313 | 07992 37149 |
| G.2 | 36666 | 46326 | 37831 |
| G.1 | 15096 | 13749 | 96129 |
| G.ĐB | 832106 | 621690 | 897210 |
| Lô tô Miền Nam - Chủ Nhật Ngày 14/06/2026 | |||
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
| 0 | 04, 06 | 02 | |
| 1 | 13, 15 | 13, 14, 16, 19 | 10, 15 |
| 2 | 23, 27 | 26, 28 | 20, 27, 29 |
| 3 | 35 | 36 | 31, 35 |
| 4 | 41, 43 | 41, 46, 49 | 46, 49 |
| 5 | 50, 56, 58, 59 | 51 | 53, 56 |
| 6 | 66 | 64 | 60, 62, 66 |
| 7 | 75 | 72 | 70 |
| 8 | 86 | 83 | 84 |
| 9 | 96 | 90, 94 | 92 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 31 | 72 | 93 |
| G.7 | 065 | 161 | 836 | 997 |
| G.6 | 5693 1685 8492 | 5020 9566 2168 | 1329 9573 9041 | 5513 3290 5383 |
| G.5 | 3617 | 9174 | 1275 | 3554 |
| G.4 | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 | 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 |
| G.3 | 94357 13753 | 49615 09014 | 09192 71061 | 79541 35356 |
| G.2 | 87108 | 36381 | 12591 | 39712 |
| G.1 | 64203 | 52463 | 21526 | 92622 |
| G.ĐB | 122619 | 185837 | 906914 | 715384 |
| Lô tô Miền Nam - Thứ 7 Ngày 13/06/2026 | ||||
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 03, 08 | 07 | 02 | |
| 1 | 17, 19 | 14, 15 | 14 | 12, 13 |
| 2 | 20 | 22, 26, 29 | 22, 26 | |
| 3 | 33, 39 | 31, 36, 37, 39 | 36 | 36 |
| 4 | 41 | 49 | 41 | 41 |
| 5 | 53, 57 | 54, 56 | ||
| 6 | 64, 65 | 61, 63, 66, 68 | 61, 62, 68 | 62, 65 |
| 7 | 74, 78 | 74 | 72, 73, 75 | |
| 8 | 85, 87 | 81, 82 | 83, 84 | 83, 84 |
| 9 | 92, 93, 96 | 91, 92 | 90, 93, 95, 97 | |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 83 | 46 |
| G.7 | 739 | 997 | 726 |
| G.6 | 3118 9966 1361 | 6122 0460 4684 | 5123 2491 8817 |
| G.5 | 8986 | 4759 | 2299 |
| G.4 | 08086 80938 84480 28936 24407 42009 81130 | 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 | 83686 91404 20617 41654 13128 23825 36442 |
| G.3 | 26473 31469 | 27376 12955 | 31222 03498 |
| G.2 | 26043 | 45514 | 36921 |
| G.1 | 73137 | 20808 | 07257 |
| G.ĐB | 805696 | 363193 | 235477 |
| Lô tô Miền Nam - Thứ 6 Ngày 12/06/2026 | |||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 07, 09 | 08 | 04 |
| 1 | 18 | 14 | 17 |
| 2 | 22 | 21, 22, 23, 25, 26, 28 | |
| 3 | 30, 36, 37, 38, 39 | 30, 36 | |
| 4 | 43 | 46, 49 | 42, 46 |
| 5 | 50, 55, 59 | 54, 57 | |
| 6 | 61, 66, 69 | 60 | |
| 7 | 73 | 76, 78 | 77 |
| 8 | 80, 86 | 81, 83, 84 | 86 |
| 9 | 90, 96 | 93, 97 | 91, 98, 99 |
Thông Tin Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam (XSMN) là loại hình xổ số truyền thống được tổ chức bởi 21 công ty xổ số kiến thiết các tỉnh thành khu vực phía Nam, hoạt động theo quy định của Nghị định 30/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Thời Gian Quay Số
- Bắt đầu: 16h10 hàng ngày
- Công bố kết quả: 16h15 - 16h30
- Tần suất: 7 ngày/tuần
- Số đài/ngày: 3-4 đài
Phạm Vi Hoạt Động
21 tỉnh thành từ Bình Thuận đến Cà Mau
Áp dụng từ: 01/01/2017
Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC
Cơ Cấu Giải Thưởng XSMN
Quy định: Áp dụng từ 01/01/2017 theo Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Thông tin vé: Mệnh giá 10.000đ | Vé 6 chữ số | 1 triệu vé/đài/kỳ
| Tên giải | Số lượng | Số trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 1 | 6 số | 2,000,000,000 |
| Giải Nhất | 1 | 5 số | 30,000,000 |
| Giải Nhì | 1 | 5 số | 15,000,000 |
| Giải Ba | 2 | 5 số | 10,000,000 |
| Giải Tư | 7 | 5 số | 3,000,000 |
| Giải Năm | 1 | 4 số | 1,000,000 |
| Giải Sáu | 3 | 4 số | 400,000 |
| Giải Bảy | 1 | 3 số | 200,000 |
| Giải Tám | 1 | 2 số | 100,000 |
Các Giải Phụ Đặc Biệt
- Giải Phụ ĐB (9 giải): Vé trúng 5 số cuối của ĐB (sai số đầu) - 50.000.000đ
- Giải KK (45 giải): Vé trúng số đầu + sai 1 trong 5 số còn lại - 6.000.000đ
Hướng Dẫn Nhận Thưởng
| Mức trúng | Nơi nhận | Giấy tờ |
|---|---|---|
| Dưới 10 triệu | Đại lý xổ số | Vé số gốc |
| 10 - 100 triệu | Công ty XSKT tỉnh | Vé gốc + CCCD |
| Trên 100 triệu | Trụ sở Công ty XSKT | Vé gốc + CCCD + Hộ khẩu |
Thời hạn: 60 ngày kể từ ngày quay số (Điều 14, TT 111/2013/TT-BTC)
Thuế: Giải từ 10 triệu đồng nộp thuế TNCN 10%
Thông Tin Chi Tiết
| Tên chính thức | Xổ số kiến thiết Miền Nam (XSMN) |
| Cơ quan quản lý | Bộ Tài chính Việt Nam |
| Đơn vị điều phối | Hội đồng XSKT khu vực Miền Nam (chính thức) |
| Số công ty XSKT | 21 công ty (21 tỉnh/thành) |
| Khu vực phát hành | Từ Bình Thuận đến Cà Mau |
| Số đài quay/ngày | 3-4 đài (Thứ 7: 4 đài, các ngày khác: 3 đài) |
| Giờ quay thưởng | 16h15 hàng ngày |
| Kênh phát sóng | Đài truyền hình các tỉnh |
| Giải Đặc Biệt | 2 tỷ đồng |
| Mệnh giá vé | 10.000 VNĐ (6 chữ số) |
| Thời hạn đổi thưởng | 60 ngày |
| Thuế TNCN | 10% với giải từ 10 triệu đồng |
| Nguồn tham khảo | Hội đồng XSKT Miền Nam (chính thức), |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN hôm nay có mấy đài quay thưởng?
Giải Đặc Biệt XSMN trị giá bao nhiêu?
XSMN có bao nhiêu đài tham gia?
Trúng XSMN đổi thưởng ở đâu?
Lưu Ý Quan Trọng
- Nguồn: Kết quả từ các Công ty XSKT 21 tỉnh thành Miền Nam
- Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi (Nghị định 30/2007/NĐ-CP)
- Tham khảo: Vui lòng đối chiếu với vé số gốc
- Lưu ý: Bình Thuận thuộc XSMN dù địa lý là Miền Trung
18+Xổ số chỉ dành cho người từ đủ 18 tuổi. Hãy chơi có trách nhiệm.
Cập nhật: 18/06/2026 04:47 | Nguồn: Các Công ty XSKT Miền Nam
Dò vé số
16h15'
17h15'
18h15'
Xổ số Vietlott
Thống kê xổ số
Ý nghĩa 100 con số
| 🥚 | Trứng Vịt | 00 | ||
| 🐟 | Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| 🐌 | Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| 🦆 | Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| 🦚 | Con Công | 04 | 44 | 84 |
| 🐛 | Côn Trùng | 05 | 45 | 85 |
| 🐯 | Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| 🐷 | Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| 🐰 | Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| 🐃 | Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| 🐉 | Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| 🐕 | Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| 🐴 | Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| 🐘 | Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| 🐱 | Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| 🐭 | Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| 🐝 | Con Ong | 16 | 56 | 96 |


