Thống kê Power 6/55 trong 100 kỳ quay

22 22 lần 16 18 lần 21 17 lần 26 17 lần
30 16 lần 32 16 lần 29 15 lần 53 15 lần
07 14 lần 08 13 lần 10 13 lần 13 13 lần
20 13 lần 25 13 lần 31 13 lần 43 13 lần
33 12 lần 34 12 lần 38 12 lần 39 12 lần
48 12 lần 55 12 lần 05 11 lần 11 11 lần
12 11 lần 14 11 lần 36 11 lần 50 11 lần
54 11 lần 03 10 lần 15 10 lần 37 10 lần
41 10 lần 45 10 lần 09 9 lần 19 9 lần
27 9 lần 28 9 lần 35 9 lần 42 9 lần
46 9 lần 40 8 lần 44 8 lần 47 8 lần
51 8 lần 01 7 lần 02 7 lần 04 7 lần
17 7 lần 23 7 lần 24 7 lần 52 7 lần
18 6 lần 49 6 lần 06 4 lần

Thống kê 20 số Power xuất hiện nhiều

22 22 lần 16 18 lần 21 17 lần
26 17 lần 30 16 lần 32 16 lần
29 15 lần 53 15 lần 07 14 lần
08 13 lần 10 13 lần 13 13 lần
20 13 lần 25 13 lần 31 13 lần
43 13 lần 33 12 lần 34 12 lần
38 12 lần 39 12 lần

Thống kê 20 số Power ít xuất hiện

06 4 lần 18 6 lần 49 6 lần 01 7 lần
02 7 lần 04 7 lần 17 7 lần 23 7 lần
24 7 lần 52 7 lần 40 8 lần 44 8 lần
47 8 lần 51 8 lần 09 9 lần 19 9 lần
27 9 lần 28 9 lần 35 9 lần 42 9 lần

20 số Power đặc biệt xuất hiện nhiều

38 6 lần 03 4 lần 29 4 lần
40 4 lần 50 4 lần 09 3 lần
13 3 lần 15 3 lần 20 3 lần
32 3 lần 42 3 lần 45 3 lần
46 3 lần 54 3 lần 55 3 lần
04 2 lần 05 2 lần 12 2 lần
14 2 lần 18 2 lần

Cặp số Power 6/55 về nhiều thống kê

16 22
5 lần
16 33
5 lần
16 38
5 lần
05 16
4 lần
08 25
4 lần
21 22
4 lần
20 28
4 lần
08 39
4 lần
26 55
4 lần
48 55
4 lần
11 22
4 lần
09 21
4 lần
22 53
4 lần
30 39
4 lần
15 22
4 lần
13 26
4 lần
07 30
4 lần
09 34
4 lần
38 43
4 lần
13 21
4 lần

Cặp số Power 6/55 ra liên tiếp thống kê

21 22
4 lần
24 25
3 lần
14 15
2 lần
39 40
2 lần
51 52
2 lần
52 53
2 lần
16 17
2 lần
19 20
2 lần
25 26
2 lần
31 32
2 lần
10 11
2 lần
28 29
2 lần
29 30
2 lần
32 33
2 lần
26 27
2 lần
13 14
1 lần
15 16
1 lần
9 10
1 lần
45 46
1 lần
53 54
1 lần

Bộ 3 số Power 6/55 xuất hiện nhiều

16 38 43
3 lần
13 21 55
3 lần
12 48 53
2 lần
08 36 39
2 lần
08 39 47
2 lần
26 28 41
2 lần
41 48 55
2 lần
08 30 50
2 lần
21 22 26
2 lần
21 29 50
2 lần

Giá trị Jackpot Power 6/55 cao nhất

STT Giải Jackpot Ngày quay thưởng
1 344,987,346,900 ₫ 12/07/2025
2 328,889,332,200 ₫ 10/07/2025
3 257,134,188,450 ₫ 20/01/2026
4 241,138,005,600 ₫ 17/01/2026
5 226,463,116,350 ₫ 15/01/2026
6 213,555,593,550 ₫ 13/01/2026
7 199,827,244,650 ₫ 10/01/2026
8 188,047,526,250 ₫ 08/01/2026
9 179,058,846,000 ₫ 30/09/2025
10 176,547,951,300 ₫ 06/01/2026
11 170,181,303,150 ₫ 27/09/2025
12 164,499,610,350 ₫ 03/01/2026
13 162,106,874,400 ₫ 25/09/2025
14 153,894,010,350 ₫ 01/01/2026
15 144,058,214,100 ₫ 30/12/2025
16 138,000,000,000 ₫ 09/01/2024
17 137,000,000,000 ₫ 09/05/2024
18 137,000,000,000 ₫ 05/03/2024
19 137,000,000,000 ₫ 14/04/2024
20 137,000,000,000 ₫ 23/06/2024
Dò vé số
Nhập các số vé cần dò, mỗi số một dòng
Ý nghĩa 100 con số
🥚 Trứng Vịt 00
🐟 Cá Trắng 01 41 81
🐌 Con Ốc 02 42 82
🦆 Con Vịt 03 43 83
🦚 Con Công 04 44 84
🐛 Côn Trùng 05 45 85
🐯 Con Cọp 06 46 86
🐷 Con Heo 07 47 87
🐰 Con Thỏ 08 48 88
🐃 Con Trâu 09 49 89
🐉 Rồng Nằm 10 50 90
🐕 Con Chó 11 51 91
🐴 Con Ngựa 12 52 92
🐘 Con Voi 13 53 93
🐱 Mèo Nhà 14 54 94
🐭 Con Chuột 15 55 95
🐝 Con Ong 16 56 96
Đang quay thưởng...
XEM NGAY