Số kết quả

Danh Sách Sổ Kết Quả Miền Nam 200 Ngày

Kết quả XSMN Thứ 4 ngày 03/06/2026

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 03/06/2026

Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 48 40 57
G.7 254 753 375
G.6 512532971039 625129085544 040769133382
G.5 1048 8312 5208
G.4 23534394266087019855464186016242476 23634904213197171186404301930375637 64781824615356758401328252162557445
G.3 1515294736 0522566061 5076291154
G.2 10938 87795 74702
G.1 28610 65371 97885
G.ĐB 783481 644186 686457

Kết quả XSMN Thứ 3 ngày 02/06/2026

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 02/06/2026

Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 22 99 04
G.7 030 803 698
G.6 546211948882 422272641913 160771734803
G.5 4161 7894 8575
G.4 04180445493117414511514201571800604 95919444829705061474617299359402299 02158722464439680076238961461465784
G.3 1149515621 3286444831 3550196607
G.2 79999 37050 71058
G.1 42404 60935 40860
G.ĐB 281116 292066 306135

Kết quả XSMN Thứ 2 ngày 01/06/2026

XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 01/06/2026

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G.8 39 48 08
G.7 309 244 372
G.6 207476616225 262804304785 024499571606
G.5 1140 7315 2799
G.4 69276842970807080061183442839634749 59305330199310124034513300724033834 56864658107037390351833331375271353
G.3 3814221684 4591813591 0000366394
G.2 96520 44167 27569
G.1 29629 27980 23234
G.ĐB 748958 732919 725887

Kết quả XSMN Chủ Nhật ngày 31/05/2026

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 31/05/2026

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 11 14 92
G.7 869 411 552
G.6 356311577412 071731821169 086246254626
G.5 6220 8270 0869
G.4 02585169104310011052517631309725474 99868185929759024005998489779971826 68581922946222372696563524229642475
G.3 8044470417 1780322584 4365264214
G.2 49107 08181 72050
G.1 47204 65759 58985
G.ĐB 080550 870587 197341

Kết quả XSMN Thứ 7 ngày 30/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 30/05/2026

Giải Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
G.8 00 51 19 93
G.7 470 844 671 257
G.6 886647041933 236111862047 484060456733 906279973321
G.5 5996 2332 7680 9525
G.4 52490602080930323893152035245922132 87908037376722687863582547446368485 90019488907855746949008911651749159 40480762994843207033835647130174717
G.3 8354188346 8607489926 5058735072 6827046101
G.2 72630 60395 63833 53344
G.1 99062 37568 82250 96879
G.ĐB 006507 323587 981576 805808

Kết quả XSMN Thứ 6 ngày 29/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 29/05/2026

Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 49 81 54
G.7 135 745 351
G.6 636602458638 663751060040 921670338456
G.5 1085 6874 6684
G.4 18098241388363406949683295431237775 70603337231144365482682732663454438 68782711841897480273683538710903224
G.3 9094430219 9891229062 5592888453
G.2 14860 11426 48404
G.1 19320 93120 64042
G.ĐB 181994 512263 132549

Kết quả XSMN Thứ 5 ngày 28/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 28/05/2026

Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 86 46 74
G.7 054 751 102
G.6 924725848849 013064573378 916182095690
G.5 7319 9645 4055
G.4 26611702382207171935844727468200597 66670530459453837971174973135712829 58483338367739912078162736460602528
G.3 2419830102 1958442289 6521557607
G.2 97431 36340 10248
G.1 58783 33365 55851
G.ĐB 377962 180200 490332

Kết quả XSMN Thứ 4 ngày 27/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 27/05/2026

Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 94 94 64
G.7 305 658 253
G.6 934450632844 367376002736 176814031401
G.5 8108 0383 9662
G.4 58901110942649816955224701176562138 36468426905990779002161040413949404 06330753098148379407825498289864403
G.3 2192493976 0858473825 2838489362
G.2 74920 95371 89893
G.1 83469 36587 61339
G.ĐB 007940 738909 094538

Kết quả XSMN Thứ 3 ngày 26/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 26/05/2026

Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 14 07 43
G.7 726 058 511
G.6 175019357742 275052588959 152524967177
G.5 8275 3254 8443
G.4 31176333470753939038306275760469743 04534058723898027832027820643346415 38984359731016671525993269195419361
G.3 3158255935 3524503197 3731677704
G.2 04034 38588 24009
G.1 78390 18188 89430
G.ĐB 085856 710634 353356

Kết quả XSMN Thứ 2 ngày 25/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 25/05/2026

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G.8 91 72 76
G.7 832 257 760
G.6 633782173390 713571937359 655357937873
G.5 5189 8818 7043
G.4 97202276298287205287343476821507627 67908773667304456668141929735914532 90914304859596660585433399388483229
G.3 6909235474 2756198473 6385067358
G.2 80800 59082 29991
G.1 16114 00108 72403
G.ĐB 861359 017030 846479

Kết quả XSMN Chủ Nhật ngày 24/05/2026

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 24/05/2026

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 43 77 97
G.7 941 160 451
G.6 894756700676 078465013975 810609257041
G.5 4421 1675 1890
G.4 50884147753611288872078409664754123 99364360475311214907059592843740193 70785285117982699360716711479909801
G.3 4107690398 6028523738 3973517026
G.2 27526 24074 03568
G.1 00668 35710 39354
G.ĐB 949438 957166 347955

Kết quả XSMN Thứ 7 ngày 23/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 23/05/2026

Giải Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
G.8 66 39 14 38
G.7 510 377 529 209
G.6 456399088253 767733042542 087569511723 465637662655
G.5 5226 5816 7136 7561
G.4 47928855955918568722920901884943157 83285587841947464737060787520452298 45344683258849285382200225016869668 84104787308657054022584648224029470
G.3 0641526044 9943330300 3163328471 1249831302
G.2 19190 52798 77747 90535
G.1 28477 96388 39464 04001
G.ĐB 020319 789337 174071 121910

Kết quả XSMN Thứ 6 ngày 22/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 22/05/2026

Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 91 58 85
G.7 925 072 829
G.6 933131570039 048185866496 465438238109
G.5 6570 9419 2960
G.4 60838787800401777155144774084000486 39821284049811600415484342562184416 84090203888368300829538290931838576
G.3 6683962410 7688883202 6065413695
G.2 56068 30549 46677
G.1 26048 91893 49411
G.ĐB 796933 750681 576339

Kết quả XSMN Thứ 5 ngày 21/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 21/05/2026

Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 66 66 97
G.7 123 074 098
G.6 858676790605 502863374889 252202194788
G.5 1826 8121 4855
G.4 12340642003044272565697190857738256 44180938478217091057724878531683424 19450930614636568630143468113116370
G.3 5152593923 5779608506 2438878089
G.2 06864 85259 57564
G.1 78187 40736 11823
G.ĐB 898665 332731 048987

Kết quả XSMN Thứ 4 ngày 20/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 20/05/2026

Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 94 61 98
G.7 393 223 010
G.6 198158290262 131780277392 821957940163
G.5 3165 8909 3543
G.4 42745888401456714353984597290626148 98885311363511296813320937994019384 74846795978725846720674003042808501
G.3 9419630101 5934521416 9045775587
G.2 46029 63015 75190
G.1 80536 48593 35709
G.ĐB 010158 325697 284574

Kết quả XSMN Thứ 3 ngày 19/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 19/05/2026

Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 53 90 23
G.7 821 457 719
G.6 171996225544 524422093723 857164452061
G.5 2512 0067 9672
G.4 88572673652620430352306636708243539 66447887171996935988354319670966991 36893540537722035571213443763943605
G.3 1538933492 3158762001 1769993194
G.2 60753 63657 44383
G.1 49182 34209 33216
G.ĐB 269950 985684 382627

Kết quả XSMN Thứ 2 ngày 18/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 18/05/2026

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G.8 17 48 80
G.7 314 096 142
G.6 250866323616 471442663586 683778601857
G.5 0292 5467 6698
G.4 92468908596214477666445897426553391 59961809460180957081783583107402532 98291511146552124525582216444227024
G.3 8288962881 8544941577 8697135330
G.2 93578 49594 20056
G.1 95265 06150 55065
G.ĐB 331798 043809 590856

Kết quả XSMN Chủ Nhật ngày 17/05/2026

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 17/05/2026

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 10 49 74
G.7 949 664 288
G.6 829714860008 708521562510 446148986000
G.5 3623 0990 9411
G.4 31950073768374059419401434152448838 25409607452178291930066131328453011 83231445250924211953273327634047902
G.3 9002241451 7641205049 9645179851
G.2 64900 11367 41572
G.1 72853 42716 87701
G.ĐB 443862 996036 486686

Kết quả XSMN Thứ 7 ngày 16/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 16/05/2026

Giải Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
G.8 83 22 90 06
G.7 163 881 864 172
G.6 513882506552 547583325273 123598986712 144056941358
G.5 4110 0410 3696 0346
G.4 44078223914935457903042018348680152 02725241142705853087232694945615182 26834161250915273168623883376881151 31340065312936919229292673168170703
G.3 3650509118 4663683526 4611595626 2230294319
G.2 80385 15086 54767 75541
G.1 68365 46885 95968 07481
G.ĐB 822472 639537 009743 911805

Kết quả XSMN Thứ 6 ngày 15/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 15/05/2026

Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 39 49 51
G.7 371 256 792
G.6 199578305033 042594522233 869690719899
G.5 7433 7639 6558
G.4 67708949284124375585053439152840795 20490771790659697690739923932252889 81890745891951674905793654995832396
G.3 3847918924 5589463395 8521624672
G.2 02531 98772 48400
G.1 55107 51221 75759
G.ĐB 660519 314542 216215

Kết quả XSMN Thứ 5 ngày 14/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 14/05/2026

Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 10 61 90
G.7 859 755 838
G.6 616207651076 293890354450 752309145317
G.5 1552 3600 8196
G.4 95003625022737800545118990030617127 87201682330126240500428816385788450 30110947402735510709649398248915901
G.3 9156188175 5808308003 0869671643
G.2 33513 70529 18150
G.1 80679 54119 80289
G.ĐB 194241 859600 261628

Kết quả XSMN Thứ 4 ngày 13/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 13/05/2026

Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 35 81 79
G.7 620 890 862
G.6 144558914941 224096322295 835176444273
G.5 2935 1691 5990
G.4 02197845913457257331525348290679613 51240503852067205034855902570472202 21926909897099885680957536526307873
G.3 3758310648 4083425332 0556813968
G.2 34709 44747 01758
G.1 31597 00656 34820
G.ĐB 718304 077915 632151

Kết quả XSMN Thứ 3 ngày 12/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 12/05/2026

Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 07 22 12
G.7 588 423 314
G.6 613143943766 772540231109 650328060539
G.5 0130 7451 7140
G.4 03655423728221693788750203590788950 51707737315838883095845011355785419 94336708282848331307942329977187162
G.3 1129764064 5570288663 4244515516
G.2 53189 50000 52307
G.1 39494 07865 03134
G.ĐB 366748 408610 355485

Kết quả XSMN Thứ 2 ngày 11/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 11/05/2026

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G.8 23 08 80
G.7 938 101 727
G.6 037504165406 808657210071 863305678337
G.5 3665 5258 2042
G.4 10909825988259129562702032600026899 15077058973213604951598169399552592 86873734300570607918214307620651322
G.3 3721783597 2519627523 0138758344
G.2 73701 13525 97781
G.1 88194 10834 98301
G.ĐB 431844 586853 115854

Kết quả XSMN Chủ Nhật ngày 10/05/2026

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 10/05/2026

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 86 82 21
G.7 743 768 531
G.6 166605332774 036469517812 352325025567
G.5 3400 6108 1906
G.4 64508970863521865389180732699011350 54614524674411292887260684679757940 80383057883520807766768939718077268
G.3 4948473147 6969839824 1218050033
G.2 31516 65578 16528
G.1 42829 50423 78183
G.ĐB 566502 134619 378913

Kết quả XSMN Thứ 7 ngày 09/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 09/05/2026

Giải Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
G.8 15 47 64 13
G.7 769 217 264 874
G.6 553282514100 820451339572 658376012313 099071348442
G.5 0032 4683 8555 3271
G.4 19275312351655756765891261799294666 43927301944516523281898369582936048 82793126968560897601570860447006683 12374059494718932784274744103122627
G.3 2698918657 7421645289 5803643879 0677399588
G.2 89571 85887 23743 98159
G.1 16210 76403 30410 27267
G.ĐB 370369 703896 411089 063178

Kết quả XSMN Thứ 6 ngày 08/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 08/05/2026

Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 39 61 68
G.7 472 639 610
G.6 170750728705 063873838932 742376893744
G.5 1761 9759 5833
G.4 23417792359847760127825173878710098 56105142980550513089821076831023086 38926590150475903747283830339135311
G.3 8833081405 6492239575 1087560374
G.2 20586 54186 82722
G.1 91335 75226 69099
G.ĐB 246252 195634 058821

Kết quả XSMN Thứ 5 ngày 07/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 07/05/2026

Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 01 13 93
G.7 470 144 637
G.6 527976278102 294802461879 545769382092
G.5 8858 7328 0213
G.4 36917242035174491893073077652400253 33178834623963709480862603428223959 49352870852687921028122151429975198
G.3 0716633739 6362701897 9169975957
G.2 62595 52782 65082
G.1 28999 21183 16656
G.ĐB 642819 961493 472012

Kết quả XSMN Thứ 4 ngày 06/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 06/05/2026

Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 94 15 78
G.7 418 009 437
G.6 420331064935 668260738124 611354135490
G.5 3832 8824 5920
G.4 44901066847774931254631438625690104 65061738378711514013480418735704789 16545775817180682059169648569069692
G.3 4829080609 8493693311 9226570293
G.2 41519 46544 49136
G.1 08619 14504 31786
G.ĐB 292205 934311 127240

Kết quả XSMN Thứ 3 ngày 05/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 05/05/2026

Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 77 95 32
G.7 735 927 412
G.6 856788971178 996762225220 996533196837
G.5 4861 0757 8171
G.4 57396884655824613244042547306038620 60032593919476387352993521956736538 87600757936713326882849788337623130
G.3 0255845637 3428201507 3390121917
G.2 56268 29602 69796
G.1 02034 31921 84324
G.ĐB 066493 133509 742546

Kết quả XSMN Thứ 2 ngày 04/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 04/05/2026

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G.8 16 04 41
G.7 160 123 598
G.6 325337748477 559026469824 206019820041
G.5 9785 7853 5628
G.4 14894103951159494528909525109130111 40452945284071464672242132490157820 05730618469598498332987408407374599
G.3 7137387443 5381986610 8404625226
G.2 45487 34014 37386
G.1 31724 53825 82161
G.ĐB 207225 024185 975219

Kết quả XSMN Chủ Nhật ngày 03/05/2026

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 03/05/2026

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 56 82 54
G.7 588 317 456
G.6 107391567366 000881754458 124373324254
G.5 8403 7824 8145
G.4 08651577384537579879603783467865350 46944696122182391303484327562505564 66658420646387116873889175938672196
G.3 5893825566 4490322815 2199984605
G.2 64637 39844 87425
G.1 71526 01799 87565
G.ĐB 193203 070963 796442

Kết quả XSMN Thứ 7 ngày 02/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 02/05/2026

Giải Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
G.8 15 99 08 33
G.7 905 232 927 173
G.6 054299580803 360841654080 505345719294 545636255989
G.5 3746 9529 3306 4750
G.4 20523678978230108656571859220917526 78340353514394495674327316831430662 65944925476346049796235260524216089 90309322664967371468491638922716240
G.3 7987992702 4211833911 4407870027 8405911994
G.2 30240 48110 39567 32154
G.1 76815 37163 26130 33183
G.ĐB 023315 859805 874114 309079

Kết quả XSMN Thứ 6 ngày 01/05/2026

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 01/05/2026

Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 35 70 23
G.7 447 818 798
G.6 898317069743 239960861754 659554131124
G.5 8311 4915 7884
G.4 15956528258949882925558751883265143 17002357980811822073378168863257757 28659950473465918091341633964249280
G.3 0913013467 2986870237 3255333534
G.2 74276 21613 76121
G.1 74623 87427 33641
G.ĐB 100230 841570 405967

Kết quả XSMN Thứ 5 ngày 30/04/2026

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 30/04/2026

Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 49 10 51
G.7 171 628 351
G.6 079857235359 588219913997 823344643206
G.5 7984 9405 9650
G.4 67823564716207621524968721151366544 32583237664028918986579669418525919 26757928364646465010925464332291110
G.3 4801062218 7341874374 5345710465
G.2 02034 21367 95022
G.1 95033 41402 11151
G.ĐB 744577 561565 113144

Kết quả XSMN Thứ 4 ngày 29/04/2026

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 29/04/2026

Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 86 75 53
G.7 099 425 781
G.6 055674425759 963549585266 712603927156
G.5 5709 0826 7530
G.4 40648815746189129427058553520642002 00987393197764880988814848389138375 01787651571423119977708463070130124
G.3 4560868495 9321996817 1973669993
G.2 54979 24477 29405
G.1 09083 35564 64163
G.ĐB 211605 537291 381546

Kết quả XSMN Thứ 3 ngày 28/04/2026

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 28/04/2026

Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 95 85 92
G.7 556 682 860
G.6 966850748928 646750059810 369643710199
G.5 4507 4732 9162
G.4 51950492456346903331893215023905512 66227968724442647678079337346873907 25501887437977398999677686814477928
G.3 6658087347 8436171887 2918125711
G.2 69099 08360 05151
G.1 45081 79981 76443
G.ĐB 885692 339695 718994

Kết quả XSMN Thứ 2 ngày 27/04/2026

XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 27/04/2026

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G.8 79 91 69
G.7 519 760 284
G.6 730897476604 698928081903 955859889171
G.5 7154 3644 4666
G.4 13683272670586976756888450882133486 43782674499166778198979307150039190 53813907306648016603558526650138544
G.3 3216180927 0612715687 9029667805
G.2 06657 42933 50342
G.1 84531 49884 98027
G.ĐB 867614 809522 688903

Kết quả XSMN Chủ Nhật ngày 26/04/2026

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 26/04/2026

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 81 90 53
G.7 032 199 467
G.6 500878874630 734634894885 378443969113
G.5 6728 5237 2193
G.4 93710700878883856244577530408776299 32298971488511226700289078891967300 46513756592212158654522147271667445
G.3 6783442550 8880219842 1226475394
G.2 70052 69323 39183
G.1 00205 73462 12104
G.ĐB 212947 360679 624586

Kết quả XSMN Thứ 7 ngày 25/04/2026

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 25/04/2026

Giải Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
G.8 12 39 53 52
G.7 341 993 520 012
G.6 862615044153 467353043371 489601298091 779384077765
G.5 1486 2430 3538 0906
G.4 10948255643025214652756995610605420 44264070231801140086181370915747313 23946005413358560217938307568306036 97593036272457164204066811900211494
G.3 5720157291 5985840346 2315477700 6138061983
G.2 47453 65776 63485 01164
G.1 83121 25347 37008 96078
G.ĐB 548122 905491 638657 077465

Kết quả XSMN Thứ 6 ngày 24/04/2026

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 24/04/2026

Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 87 05 60
G.7 596 232 532
G.6 031777986271 489815855083 377344681978
G.5 4848 1193 1898
G.4 45875863207373955889482725112885837 80272669007737636049576448283241636 78986171746688313349362519956548897
G.3 8590881491 0928295064 3356855148
G.2 60390 91142 62889
G.1 26372 97557 94606
G.ĐB 171287 966205 800023

Kết quả XSMN Thứ 5 ngày 23/04/2026

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 23/04/2026

Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 56 31 92
G.7 477 078 566
G.6 658696687814 823090308743 914404021406
G.5 1911 1311 0805
G.4 91726500194117518728536820996571139 86510497337146066497725135642588616 88552891401523647880989785150765014
G.3 2195843276 1537834704 9540691158
G.2 24467 45257 70605
G.1 64266 11452 11622
G.ĐB 451670 154002 935353

Kết quả XSMN Thứ 4 ngày 22/04/2026

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 22/04/2026

Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 50 12 00
G.7 175 319 642
G.6 003124255942 041325687282 267628677353
G.5 0881 7138 2441
G.4 32985908128217629985430473672461571 00601136836892419490720355090342750 33761224440326665553183980009314299
G.3 7986775266 2591249031 4903649160
G.2 53275 60119 05046
G.1 01514 27500 21495
G.ĐB 657749 324163 953280

Kết quả XSMN Thứ 3 ngày 21/04/2026

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 21/04/2026

Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 26 53 17
G.7 251 639 902
G.6 476906458240 577031775750 811096016870
G.5 0006 9602 1852
G.4 46274882575277153586666241262336536 30508973695502016495485454939987027 13956775313630775875529973082086560
G.3 6852515503 9239203634 1419271452
G.2 50658 03324 10188
G.1 70440 60594 03546
G.ĐB 196775 650472 548134

Kết quả XSMN Thứ 2 ngày 20/04/2026

XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 20/04/2026

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G.8 53 18 12
G.7 219 182 280
G.6 893071054205 398406028027 286490413530
G.5 4934 9878 3987
G.4 78548974612197826150739826125000280 96690254086546579608235950046083899 27846123306910408971632418870189037
G.3 5979988591 0616805023 4495536375
G.2 78722 63003 15039
G.1 84704 31239 88290
G.ĐB 050354 789922 327706

Kết quả XSMN Chủ Nhật ngày 19/04/2026

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 19/04/2026

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 61 22 73
G.7 708 984 637
G.6 633549715815 501108615855 352448090130
G.5 9669 3821 7262
G.4 43213862518068207980393704688159227 78479599357881778369986955765849712 04888873167577406253085533249165600
G.3 5580528953 1500184619 7331954837
G.2 69037 36588 83257
G.1 11144 65347 81303
G.ĐB 751465 220127 480644

Kết quả XSMN Thứ 7 ngày 18/04/2026

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 18/04/2026

Giải Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
G.8 68 85 77 76
G.7 651 090 618 084
G.6 659005982610 682017404300 487383026012 565800841452
G.5 5261 1579 2595 8156
G.4 42914083772808700572438557603689407 14819777934510144424037052287461363 27902847794726721498610301912733296 71547344678939353714884697834575365
G.3 8765295389 5544222912 4652114628 7617197094
G.2 98328 47477 88408 56465
G.1 41528 15886 91258 84911
G.ĐB 424189 453092 479455 724556

Kết quả XSMN Thứ 6 ngày 17/04/2026

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 17/04/2026

Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 06 41 31
G.7 777 018 796
G.6 981407355698 377495671669 150013630876
G.5 7964 7498 5108
G.4 66754382201649033570629216179751543 88729460262887011045962910995112580 89040850151392222402683057460647690
G.3 7032545281 2493315432 0153895878
G.2 11982 17972 73106
G.1 87044 07462 88617
G.ĐB 239260 771757 865023

Kết quả XSMN Thứ 5 ngày 16/04/2026

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 16/04/2026

Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 48 36 62
G.7 705 109 882
G.6 998344857159 050550807042 700784663780
G.5 1555 7473 4947
G.4 26586523013684082592096905940297825 11151817672915246972446593244750028 59429296982800558949072976373553297
G.3 5023305819 9366096519 1303101689
G.2 36951 56939 99825
G.1 32482 03687 86365
G.ĐB 951018 672774 143754

Kết quả XSMN Thứ 4 ngày 15/04/2026

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 15/04/2026

Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 31 68 36
G.7 094 080 977
G.6 967913499018 649245641176 976312766075
G.5 2393 7307 9129
G.4 10315653701447589675914071220485353 07095329792105977274967749725566037 80650781221825176745870273937105112
G.3 1958018435 8291858618 6926533669
G.2 75484 42443 53708
G.1 32126 50469 82548
G.ĐB 854211 813676 457503

Kết quả XSMN Thứ 3 ngày 14/04/2026

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 14/04/2026

Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 45 10 31
G.7 937 094 324
G.6 816019501938 115545754068 065422103858
G.5 0029 8216 8073
G.4 48893831314567582545118147239820865 20511699755680815258948798538581455 29930607596943005728806904222271762
G.3 9749930808 6630565850 6157464120
G.2 79068 25790 58385
G.1 82272 50733 24529
G.ĐB 499850 966588 433594

Kết quả XSMN Thứ 2 ngày 13/04/2026

XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 13/04/2026

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G.8 50 14 48
G.7 314 186 454
G.6 244491621487 118057736743 264818191455
G.5 9703 9435 4574
G.4 12651644649971194616282209222681430 60780398983205051588634168158076784 60684752060121787930860449932636303
G.3 3231839787 3012218501 4023294170
G.2 16367 57301 16244
G.1 76997 57620 67501
G.ĐB 133005 699223 310631

Kết quả XSMN Chủ Nhật ngày 12/04/2026

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 12/04/2026

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 19 46 17
G.7 847 668 687
G.6 364081783529 157567773518 862369462206
G.5 1154 1704 0077
G.4 06411025522600524556342085030889375 09575554039974416195914076055895269 35478730100926448554089241146435611
G.3 7478002212 0253250793 9226323547
G.2 27357 69043 53400
G.1 14124 55795 31704
G.ĐB 232073 487766 855718

Kết quả XSMN Thứ 7 ngày 11/04/2026

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 11/04/2026

Giải Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
G.8 31 85 34 94
G.7 520 932 348 961
G.6 919375026112 560566388414 266708248151 240940860603
G.5 4943 0354 4995 0244
G.4 85563667797912290065344463494556430 99626367589446963000172064634694822 95907069930769806326692017391571161 85847476037001406504858060892242403
G.3 9298823598 2321730055 4812909187 8813192072
G.2 53427 98847 62590 49980
G.1 82303 95985 95720 03769
G.ĐB 307467 104888 169749 812128

Kết quả XSMN Thứ 6 ngày 10/04/2026

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 10/04/2026

Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 17 72 66
G.7 857 210 456
G.6 245324582054 836743211235 216067506856
G.5 4379 9203 0900
G.4 28136406907234168432780252620491460 28880033101225652801181877287864323 30403775469804943262358266065802728
G.3 3450567258 4690958293 5139520138
G.2 08655 07713 58034
G.1 41945 29275 38865
G.ĐB 442450 046089 760016

Kết quả XSMN Thứ 5 ngày 09/04/2026

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 09/04/2026

Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 18 85 25
G.7 520 320 789
G.6 907286125980 193801030134 186113251360
G.5 7747 1411 0167
G.4 63136233700834978955415580572375496 40873498752058152805122928210820891 46835224884397433448245964260081968
G.3 1098177913 3491097070 3853345065
G.2 00436 46116 66580
G.1 54561 57010 94848
G.ĐB 608342 252991 082665

Kết quả XSMN Thứ 4 ngày 08/04/2026

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 08/04/2026

Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 91 13 21
G.7 922 370 318
G.6 163646108977 893396528589 839421255076
G.5 3576 3167 0018
G.4 85644688940914444040046707063892636 87131811080879288766764107428953826 87263799889688110739569911584517178
G.3 4934527373 8330378179 2410358801
G.2 67603 69464 37236
G.1 12347 68997 26228
G.ĐB 203649 479004 578495

Kết quả XSMN Thứ 3 ngày 07/04/2026

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 07/04/2026

