Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Trung 100 ngày - Tra Cứu Kết Quả 100 ngày gần đây
Số kết quả
Danh Sách Sổ Kết Quả Miền Trung 100 Ngày
Kết quả XSMT Thứ 4 ngày 03/06/2026
XSMT » XSMT Thứ 4 »
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 71 |
| G.7 | 487 | 887 |
| G.6 | 703581188917 | 881155573749 |
| G.5 | 4022 | 1094 |
| G.4 | 59923440461031135258605352078154375 | 36454070682123898793138064041415906 |
| G.3 | 6626885559 | 3845201760 |
| G.2 | 28750 | 70789 |
| G.1 | 47246 | 40960 |
| G.ĐB | 725175 | 863914 |
Kết quả XSMT Thứ 3 ngày 02/06/2026
XSMT » XSMT Thứ 3 »
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 26 | 31 |
| G.7 | 195 | 315 |
| G.6 | 503506701403 | 345201980327 |
| G.5 | 5686 | 6075 |
| G.4 | 99970856265551453492030605533766559 | 28365884843230109806992167036797771 |
| G.3 | 1940389367 | 8014905010 |
| G.2 | 28264 | 21902 |
| G.1 | 80947 | 59699 |
| G.ĐB | 455852 | 630950 |
Kết quả XSMT Thứ 2 ngày 01/06/2026
XSMT » XSMT Thứ 2 »
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 01 |
| G.7 | 975 | 097 |
| G.6 | 846791223843 | 887549828158 |
| G.5 | 5428 | 7995 |
| G.4 | 00838303834522767123907192858457238 | 38095117932447642859177640796317302 |
| G.3 | 8902362999 | 1344626463 |
| G.2 | 37771 | 35617 |
| G.1 | 37418 | 75893 |
| G.ĐB | 724069 | 013428 |
Kết quả XSMT Chủ Nhật ngày 31/05/2026
XSMT » XSMT Chủ Nhật »
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 31 | 93 |
| G.7 | 765 | 118 | 301 |
| G.6 | 216158101059 | 805216419235 | 415969498396 |
| G.5 | 0068 | 6552 | 6492 |
| G.4 | 80908253913278932586918731645978802 | 58956426893862127245237260169878589 | 94024855870317637252413183007529456 |
| G.3 | 8481328041 | 5158227665 | 1897629823 |
| G.2 | 82755 | 98397 | 37695 |
| G.1 | 18276 | 57164 | 48824 |
| G.ĐB | 536294 | 633119 | 371354 |
Kết quả XSMT Thứ 7 ngày 30/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 7 »
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 29 | 91 |
| G.7 | 589 | 428 | 909 |
| G.6 | 285142891625 | 109880876858 | 414700099586 |
| G.5 | 2043 | 5030 | 3825 |
| G.4 | 84621399115762365279883595148392168 | 79952586472379268494015609646063896 | 41563669045613031677691602411565710 |
| G.3 | 7583700506 | 3816280587 | 4377928535 |
| G.2 | 19552 | 03068 | 44653 |
| G.1 | 18961 | 35789 | 69112 |
| G.ĐB | 778936 | 374269 | 448854 |
Kết quả XSMT Thứ 6 ngày 29/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 6 »
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 90 |
| G.7 | 280 | 085 |
| G.6 | 801772783966 | 238691450591 |
| G.5 | 7580 | 1640 |
| G.4 | 70850487852379881291512840695727492 | 00974358997301032633127068369017289 |
| G.3 | 4745603519 | 4263756905 |
| G.2 | 91090 | 55488 |
| G.1 | 37002 | 00245 |
| G.ĐB | 962064 | 715293 |
Kết quả XSMT Thứ 5 ngày 28/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 5 »
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 37 | 65 |
| G.7 | 942 | 978 | 932 |
| G.6 | 409812794749 | 966736330558 | 569130373670 |
| G.5 | 1503 | 4377 | 6583 |
| G.4 | 43852804225470990144112912733333499 | 85100627474558067041345116367560681 | 18103287994406485521470508816140093 |
| G.3 | 9789697947 | 0180140911 | 3362455519 |
| G.2 | 95206 | 63652 | 29824 |
| G.1 | 61919 | 01390 | 22950 |
| G.ĐB | 732585 | 061715 | 701386 |
Kết quả XSMT Thứ 4 ngày 27/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 4 »
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 31 |
| G.7 | 891 | 633 |
| G.6 | 727866147102 | 343882605218 |
| G.5 | 8859 | 5045 |
| G.4 | 30144849016624896908404497199129969 | 63964820007691589358094081570491392 |
| G.3 | 3328723945 | 6955690651 |
| G.2 | 98806 | 27422 |
| G.1 | 77334 | 40057 |
| G.ĐB | 487799 | 295812 |
Kết quả XSMT Thứ 3 ngày 26/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 3 »
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 80 |
| G.7 | 095 | 543 |
| G.6 | 690846030878 | 629403835519 |
| G.5 | 4346 | 4768 |
| G.4 | 01544038222185508411491633713697823 | 24927858720978290768573763920017434 |
| G.3 | 7351875682 | 2809460812 |
| G.2 | 54607 | 64669 |
| G.1 | 30347 | 18759 |
| G.ĐB | 869390 | 672527 |
Kết quả XSMT Thứ 2 ngày 25/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 2 »
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 49 |
| G.7 | 076 | 918 |
| G.6 | 158346737851 | 211834529697 |
| G.5 | 3001 | 6914 |
| G.4 | 78996029394458206006242510810497801 | 75513978119114857239865204888881377 |
| G.3 | 0548413837 | 7739915416 |
| G.2 | 27737 | 09767 |
| G.1 | 33593 | 71122 |
| G.ĐB | 739904 | 410154 |
Kết quả XSMT Chủ Nhật ngày 24/05/2026
XSMT » XSMT Chủ Nhật »
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 37 | 38 |
| G.7 | 289 | 154 | 694 |
| G.6 | 850177504098 | 639218512174 | 747018046936 |
| G.5 | 2778 | 0574 | 2282 |
| G.4 | 34555251470719712545384829335372378 | 82317333892743157887112448997576340 | 55175620070331253261267034391326848 |
| G.3 | 9507113120 | 8285588995 | 6969518389 |
| G.2 | 52406 | 06000 | 79011 |
| G.1 | 67779 | 36453 | 41391 |
| G.ĐB | 554022 | 179833 | 032740 |
Kết quả XSMT Thứ 7 ngày 23/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 7 »
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 68 | 77 |
| G.7 | 580 | 202 | 305 |
| G.6 | 904920499688 | 634416412784 | 971519673072 |
| G.5 | 1239 | 2130 | 9705 |
| G.4 | 48191058235503558859895942273993964 | 77985034063040124658754436017563207 | 26193297950414374631235939857866900 |
| G.3 | 5593081714 | 4725723133 | 8981739186 |
| G.2 | 59795 | 45298 | 80102 |
| G.1 | 91116 | 88158 | 94375 |
| G.ĐB | 380518 | 715517 | 819901 |
Kết quả XSMT Thứ 6 ngày 22/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 6 »
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 31 |
| G.7 | 613 | 798 |
| G.6 | 956827676803 | 554562621349 |
| G.5 | 7947 | 5405 |
| G.4 | 46898942854164405111759421050340791 | 71641472864458388260223141429946999 |
| G.3 | 9731693457 | 8107066459 |
| G.2 | 61988 | 66274 |
| G.1 | 65548 | 71867 |
| G.ĐB | 954701 | 792291 |
Kết quả XSMT Thứ 5 ngày 21/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 5 »
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 93 | 55 |
| G.7 | 152 | 996 | 692 |
| G.6 | 913949537273 | 806063653620 | 737987925182 |
| G.5 | 7875 | 0691 | 5514 |
| G.4 | 44125036708562551368141035040228073 | 78654395580832812437803485175041122 | 03379092505702866844910149714112456 |
| G.3 | 1756049793 | 4511107042 | 0727381902 |
| G.2 | 18373 | 66444 | 26042 |
| G.1 | 17636 | 14313 | 17147 |
| G.ĐB | 773186 | 306120 | 475351 |
Kết quả XSMT Thứ 4 ngày 20/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 4 »
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 28 |
| G.7 | 815 | 387 |
| G.6 | 245059007027 | 669175490767 |
| G.5 | 4233 | 6713 |
| G.4 | 85548518285751841522730299701887846 | 37705604991641913718911394530222005 |
| G.3 | 9930479089 | 0154492194 |
| G.2 | 07806 | 55773 |
| G.1 | 63610 | 43462 |
| G.ĐB | 762531 | 914016 |
Kết quả XSMT Thứ 3 ngày 19/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 3 »
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 97 |
| G.7 | 185 | 123 |
| G.6 | 076735388294 | 229166896814 |
| G.5 | 9250 | 3979 |
| G.4 | 85814655231227502936189686379960759 | 31191544062994181062592244981306064 |
| G.3 | 2377607065 | 0704142937 |
| G.2 | 67245 | 74969 |
| G.1 | 26802 | 74959 |
| G.ĐB | 637189 | 241360 |
Kết quả XSMT Thứ 2 ngày 18/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 2 »
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 24 |
| G.7 | 683 | 565 |
| G.6 | 822330491124 | 397616227075 |
| G.5 | 6917 | 5224 |
| G.4 | 98126305944363191452587758366498305 | 20873852914437667265863423685560501 |
| G.3 | 0708821154 | 9761076122 |
| G.2 | 94449 | 80633 |
| G.1 | 45818 | 53676 |
| G.ĐB | 133482 | 449399 |
Kết quả XSMT Chủ Nhật ngày 17/05/2026
XSMT » XSMT Chủ Nhật »
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 48 | 85 |
| G.7 | 333 | 547 | 454 |
| G.6 | 887481466648 | 670904555932 | 990684100136 |
| G.5 | 0322 | 5334 | 9753 |
| G.4 | 25405143983449498180124481743947051 | 59765130951982972648008576974686475 | 77158847097283135996325716827779560 |
| G.3 | 8229583822 | 0141578662 | 0849723218 |
| G.2 | 74790 | 94679 | 64501 |
| G.1 | 01758 | 60094 | 93585 |
| G.ĐB | 899519 | 457888 | 680674 |
Kết quả XSMT Thứ 7 ngày 16/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 7 »
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 97 | 61 |
| G.7 | 124 | 694 | 742 |
| G.6 | 421501153224 | 482026793589 | 367926906112 |
| G.5 | 6011 | 6222 | 1129 |
| G.4 | 98464968492031702356211380637914217 | 81138049031010514519376178257536670 | 29804496638703179492377743117768262 |
| G.3 | 4440507608 | 4299158930 | 6622564517 |
| G.2 | 67094 | 45418 | 93084 |
| G.1 | 64444 | 69463 | 79735 |
| G.ĐB | 561370 | 128367 | 410272 |
Kết quả XSMT Thứ 6 ngày 15/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 6 »
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 82 |
| G.7 | 333 | 316 |
| G.6 | 453441755495 | 870188449059 |
| G.5 | 9399 | 0885 |
| G.4 | 43183636550829661929063866138900763 | 24975540133169898035447335731407623 |
| G.3 | 9817001491 | 4491438104 |
| G.2 | 82306 | 53050 |
| G.1 | 01118 | 98498 |
| G.ĐB | 306211 | 506540 |
Kết quả XSMT Thứ 5 ngày 14/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 5 »
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 72 | 66 |
| G.7 | 223 | 419 | 402 |
| G.6 | 174733606155 | 245905091044 | 874919570157 |
| G.5 | 0810 | 3222 | 9569 |
| G.4 | 78217812664702500221992885692592654 | 56914347304417663727553136918765481 | 97436994422114002089066329387058327 |
| G.3 | 9450968892 | 8296561570 | 0228196696 |
| G.2 | 65476 | 25225 | 30710 |
| G.1 | 75591 | 92154 | 29820 |
| G.ĐB | 557464 | 027630 | 364631 |
Kết quả XSMT Thứ 4 ngày 13/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 4 »
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 58 |
| G.7 | 070 | 265 |
| G.6 | 428703236718 | 865918878391 |
| G.5 | 4474 | 1119 |
| G.4 | 58190717117146095035716442064886015 | 16012777380952421868896615594898184 |
| G.3 | 7055901860 | 7754535285 |
| G.2 | 42237 | 59208 |
| G.1 | 88396 | 51445 |
| G.ĐB | 579392 | 413370 |
Kết quả XSMT Thứ 3 ngày 12/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 3 »
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 88 |
| G.7 | 454 | 526 |
| G.6 | 569858147666 | 892116724114 |
| G.5 | 1619 | 3291 |
| G.4 | 21032827020500066266344458860739631 | 36969287702867954023554142628700178 |
| G.3 | 9002354532 | 3227946321 |
| G.2 | 40400 | 71120 |
| G.1 | 11785 | 53821 |
| G.ĐB | 150732 | 216625 |
Kết quả XSMT Thứ 2 ngày 11/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 2 »
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 02 |
| G.7 | 414 | 292 |
| G.6 | 202919854867 | 025331666359 |
| G.5 | 6324 | 4787 |
| G.4 | 33311998626911372597070658970959630 | 17921426467694347357105034523288728 |
| G.3 | 8390344720 | 1578741022 |
| G.2 | 66364 | 54855 |
| G.1 | 66644 | 23932 |
| G.ĐB | 218982 | 793529 |
Kết quả XSMT Chủ Nhật ngày 10/05/2026
XSMT » XSMT Chủ Nhật »
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 68 | 39 |
| G.7 | 815 | 271 | 368 |
| G.6 | 802441938269 | 887691770648 | 713218488501 |
| G.5 | 3354 | 5191 | 9045 |
| G.4 | 23175579147680007192879525796616827 | 88695323283592682795242249686468503 | 80767137924253201508437681572430512 |
| G.3 | 1083982767 | 3232881298 | 5459073543 |
| G.2 | 12754 | 84135 | 73227 |
| G.1 | 22809 | 41050 | 96901 |
| G.ĐB | 150818 | 432544 | 694933 |
Kết quả XSMT Thứ 7 ngày 09/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 7 »
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 09 | 54 |
| G.7 | 319 | 155 | 338 |
| G.6 | 385483352734 | 963862844187 | 891404588705 |
| G.5 | 7484 | 9240 | 4631 |
| G.4 | 93024686493880044641691113176128290 | 29225344020125968479225021737237901 | 18061622164851100985744311373574895 |
| G.3 | 7152069443 | 4629436969 | 9228569810 |
| G.2 | 94103 | 36157 | 48978 |
| G.1 | 44824 | 08188 | 41222 |
| G.ĐB | 781899 | 155727 | 228575 |
Kết quả XSMT Thứ 6 ngày 08/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 6 »
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 70 |
| G.7 | 436 | 501 |
| G.6 | 658638835646 | 535500741241 |
| G.5 | 7198 | 3910 |
| G.4 | 56418642017565629878842279602436127 | 51153530194618594312111355145304197 |
| G.3 | 6994689029 | 8886753990 |
| G.2 | 27044 | 84371 |
| G.1 | 29372 | 20966 |
| G.ĐB | 021082 | 283725 |
Kết quả XSMT Thứ 5 ngày 07/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 5 »
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 79 | 90 |
| G.7 | 773 | 999 | 927 |
| G.6 | 596433899888 | 825195896545 | 750738892638 |
| G.5 | 2489 | 0075 | 2656 |
| G.4 | 50219130634697677735840252523484107 | 55167821190408957789422849318163748 | 57252997133916142357843037250102762 |
| G.3 | 3048194194 | 1466851225 | 0226993379 |
| G.2 | 80955 | 63326 | 22397 |
| G.1 | 17468 | 13599 | 08201 |
| G.ĐB | 878266 | 047887 | 558276 |
Kết quả XSMT Thứ 4 ngày 06/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 4 »
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 85 |
| G.7 | 038 | 578 |
| G.6 | 884851405947 | 659788029435 |
| G.5 | 6072 | 2937 |
| G.4 | 68845347735200206083685792619628191 | 06472880122672068748025506191101131 |
| G.3 | 4694170159 | 1607972434 |
| G.2 | 61571 | 62629 |
| G.1 | 74446 | 35184 |
| G.ĐB | 669069 | 102504 |
Kết quả XSMT Thứ 3 ngày 05/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 3 »
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 53 |
| G.7 | 759 | 144 |
| G.6 | 869863860152 | 376090862149 |
| G.5 | 9738 | 0275 |
| G.4 | 70977056320608095220644488108556253 | 68808118786333906430261297291048618 |
| G.3 | 1651092733 | 2688949746 |
| G.2 | 04862 | 04795 |
| G.1 | 30932 | 54793 |
| G.ĐB | 747878 | 328943 |
Kết quả XSMT Thứ 2 ngày 04/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 2 »
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 94 |
| G.7 | 013 | 051 |
| G.6 | 243700498094 | 207474655316 |
| G.5 | 8824 | 1201 |
| G.4 | 73619437490447910459402037734182202 | 88045939526802913995611458382930438 |
| G.3 | 2979394486 | 0558247549 |
| G.2 | 66216 | 32017 |
| G.1 | 27829 | 55081 |
| G.ĐB | 063739 | 559552 |
Kết quả XSMT Chủ Nhật ngày 03/05/2026
XSMT » XSMT Chủ Nhật »
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 00 | 08 |
| G.7 | 478 | 465 | 042 |
| G.6 | 211958975221 | 039294780614 | 387527844674 |
| G.5 | 4053 | 2895 | 2801 |
| G.4 | 57963193998660108508845319707110787 | 71739431716070084895697840998562744 | 32387233814131210588766460551856891 |
| G.3 | 8692054637 | 9044339872 | 7566258265 |
| G.2 | 82285 | 36642 | 92548 |
| G.1 | 22453 | 84952 | 87109 |
| G.ĐB | 150982 | 122248 | 155055 |
Kết quả XSMT Thứ 7 ngày 02/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 7 »
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 26 | 74 |
| G.7 | 628 | 651 | 480 |
| G.6 | 744941977923 | 236328889462 | 082602562762 |
| G.5 | 7453 | 4723 | 7599 |
| G.4 | 19302241626398735941314942416762990 | 13007468048931282326947898342569454 | 19630456589928479057978393684704257 |
| G.3 | 2084235094 | 9281172035 | 6851404791 |
| G.2 | 00104 | 87445 | 47875 |
| G.1 | 01079 | 72144 | 41084 |
| G.ĐB | 192479 | 178608 | 802963 |
Kết quả XSMT Thứ 6 ngày 01/05/2026
XSMT » XSMT Thứ 6 »
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 23 |
| G.7 | 254 | 697 |
| G.6 | 973012900796 | 689163184407 |
| G.5 | 8793 | 9095 |
| G.4 | 07565334043756331233803936507511471 | 11306623613685296984651257883817829 |
| G.3 | 1960053384 | 7122002427 |
| G.2 | 22491 | 84193 |
| G.1 | 50961 | 09391 |
| G.ĐB | 071730 | 249317 |
Kết quả XSMT Thứ 5 ngày 30/04/2026
XSMT » XSMT Thứ 5 »
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 91 | 31 |
| G.7 | 222 | 436 | 943 |
| G.6 | 751250674773 | 695185729602 | 113250400159 |
| G.5 | 3565 | 2172 | 7056 |
| G.4 | 74597182569909491160017349802704607 | 76073663973088918125200366765402105 | 55537384182661781751586721686320418 |
| G.3 | 0617910894 | 6319335298 | 9111741606 |
| G.2 | 73329 | 80790 | 46897 |
| G.1 | 81275 | 95326 | 88233 |
| G.ĐB | 502849 | 486953 | 675956 |
Kết quả XSMT Thứ 4 ngày 29/04/2026
XSMT » XSMT Thứ 4 »
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 74 |
| G.7 | 635 | 139 |
| G.6 | 183832253044 | 630253480067 |
| G.5 | 4902 | 0698 |
| G.4 | 60956824465242440692638259122338386 | 83357181195818553830669197284651862 |
| G.3 | 4027636842 | 0253849793 |
| G.2 | 28600 | 67106 |
| G.1 | 80526 | 54085 |
| G.ĐB | 618399 | 933564 |
Kết quả XSMT Thứ 3 ngày 28/04/2026
XSMT » XSMT Thứ 3 »
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 68 |
| G.7 | 520 | 097 |
| G.6 | 434097969082 | 066591302616 |
| G.5 | 8317 | 9569 |
| G.4 | 61835727109424515847237666729227721 | 96777412933210134504190068930470148 |
| G.3 | 0040836509 | 4440198947 |
| G.2 | 51530 | 72294 |
| G.1 | 79985 | 27660 |
| G.ĐB | 271506 | 242897 |
Kết quả XSMT Thứ 2 ngày 27/04/2026
XSMT » XSMT Thứ 2 »
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 86 |
| G.7 | 196 | 634 |
| G.6 | 484288422771 | 793341142186 |
| G.5 | 8073 | 9554 |
| G.4 | 01362416729869582542684978106423313 | 98922965979522817943271561908751791 |
| G.3 | 9019390461 | 7959541866 |
| G.2 | 63186 | 67358 |
| G.1 | 96151 | 89366 |
| G.ĐB | 551680 | 836508 |
Kết quả XSMT Chủ Nhật ngày 26/04/2026
XSMT » XSMT Chủ Nhật »
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 42 | 74 |
| G.7 | 682 | 023 | 484 |
| G.6 | 239964456230 | 621485509032 | 925049942830 |
| G.5 | 1871 | 9981 | 3792 |
| G.4 | 68028862319602645819677321668399555 | 75390642235793954754027802284946142 | 95660874330445478207680656776211535 |
| G.3 | 1562336831 | 8759101484 | 2479009135 |
| G.2 | 10575 | 25582 | 15002 |
| G.1 | 33562 | 47568 | 73557 |
| G.ĐB | 676666 | 683004 | 988002 |
Kết quả XSMT Thứ 7 ngày 25/04/2026
XSMT » XSMT Thứ 7 »
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 17 | 86 |
| G.7 | 338 | 071 | 656 |
| G.6 | 138992433450 | 864984873328 | 436231667090 |
| G.5 | 7047 | 4898 | 9943 |
| G.4 | 52727733451255668063234573883046081 | 03204879391903445481639998707002321 | 40659184758312001598708860190005782 |
| G.3 | 4666929249 | 8223472030 | 0572364755 |
| G.2 | 09449 | 65954 | 20344 |
| G.1 | 81563 | 63224 | 38503 |
| G.ĐB | 671181 | 963857 | 853918 |
Kết quả XSMT Thứ 6 ngày 24/04/2026
XSMT » XSMT Thứ 6 »
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 52 |
| G.7 | 861 | 606 |
| G.6 | 493776527342 | 346654824886 |
| G.5 | 9083 | 2209 |
| G.4 | 89846021541575051607797246163830834 | 01330535654977153214655751623933777 |
| G.3 | 2672547032 | 0426831809 |
| G.2 | 40941 | 71471 |
| G.1 | 36416 | 39466 |
| G.ĐB | 738100 | 132410 |
Kết quả XSMT Thứ 5 ngày 23/04/2026
XSMT » XSMT Thứ 5 »
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 25 | 93 |
| G.7 | 705 | 834 | 675 |
| G.6 | 738227665622 | 315422364701 | 727681519891 |
| G.5 | 4578 | 7755 | 7495 |
| G.4 | 60248545346531009578319176088044533 | 71348362090024508389794006634896878 | 44867991723898573016493371813517851 |
| G.3 | 3380010535 | 6093743939 | 5238317553 |
| G.2 | 64937 | 73627 | 68533 |
| G.1 | 40748 | 50280 | 26102 |
| G.ĐB | 547020 | 719913 | 982118 |
Kết quả XSMT Thứ 4 ngày 22/04/2026
XSMT » XSMT Thứ 4 »
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 35 |
| G.7 | 830 | 272 |
| G.6 | 422918119224 | 344658738720 |
| G.5 | 2205 | 9738 |
| G.4 | 82034299056715939609782081727040754 | 20238304108193075148257990260349218 |
| G.3 | 8860688171 | 3831548976 |
| G.2 | 81472 | 30184 |
| G.1 | 26730 | 00755 |
| G.ĐB | 595660 | 573973 |
Kết quả XSMT Thứ 3 ngày 21/04/2026
XSMT » XSMT Thứ 3 »
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 79 |
| G.7 | 222 | 673 |
| G.6 | 648761277622 | 256296595734 |
| G.5 | 0183 | 1081 |
| G.4 | 65445767733743963101524333760272049 | 51002790803892176113060782729572985 |
| G.3 | 4466955177 | 5582461599 |
| G.2 | 24624 | 51983 |
| G.1 | 46467 | 24552 |
| G.ĐB | 541284 | 844398 |
Kết quả XSMT Thứ 2 ngày 20/04/2026
XSMT » XSMT Thứ 2 »
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 52 |
| G.7 | 946 | 845 |
| G.6 | 287003869642 | 063196494772 |
| G.5 | 4572 | 4437 |
| G.4 | 51225830590051981188251850783302144 | 46467015271128245195369923509343209 |
| G.3 | 1518137280 | 5077342913 |
| G.2 | 56453 | 92450 |
| G.1 | 91315 | 78454 |
| G.ĐB | 484050 | 850554 |
Kết quả XSMT Chủ Nhật ngày 19/04/2026
XSMT » XSMT Chủ Nhật »
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 92 | 56 |
| G.7 | 276 | 006 | 645 |
| G.6 | 054801681089 | 324065165559 | 289130731390 |
| G.5 | 7075 | 6385 | 2503 |
| G.4 | 53704816657604466774632394527071400 | 16195957012008178367713841648410125 | 99949404387127047407056593333298911 |
| G.3 | 4563407053 | 9554512673 | 9975083190 |
| G.2 | 09173 | 98178 | 73270 |
| G.1 | 49854 | 96380 | 20661 |
| G.ĐB | 459645 | 901057 | 481381 |
Kết quả XSMT Thứ 7 ngày 18/04/2026
XSMT » XSMT Thứ 7 »
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 26 | 64 |
| G.7 | 766 | 345 | 922 |
| G.6 | 022815672954 | 918387172090 | 000256545147 |
| G.5 | 8236 | 5597 | 2358 |
| G.4 | 32800126915111940608401095600630996 | 45355430029740875683229630003893037 | 93788526014009478657359135367152343 |
| G.3 | 0456499688 | 1394820742 | 2562566735 |
| G.2 | 80775 | 51790 | 83801 |
| G.1 | 85389 | 30672 | 92394 |
| G.ĐB | 265235 | 150040 | 288358 |
Kết quả XSMT Thứ 6 ngày 17/04/2026
XSMT » XSMT Thứ 6 »
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 06 |
| G.7 | 929 | 034 |
| G.6 | 330989538902 | 551483140607 |
| G.5 | 9052 | 6592 |
| G.4 | 36250168824427782542173061622734965 | 00449127336493205755643794600736975 |
| G.3 | 3434222010 | 3800670564 |
| G.2 | 21023 | 12319 |
| G.1 | 00505 | 40973 |
| G.ĐB | 286307 | 541793 |
Kết quả XSMT Thứ 5 ngày 16/04/2026
XSMT » XSMT Thứ 5 »
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 30 | 81 |
| G.7 | 244 | 980 | 047 |
| G.6 | 197957673967 | 853269568289 | 290877132383 |
| G.5 | 7239 | 0826 | 2200 |
| G.4 | 47523619858469048078185198353683901 | 71557237976710388198993774830233891 | 76834929843859796284413336317365834 |
| G.3 | 1451744343 | 0907436235 | 7630232986 |
| G.2 | 16121 | 93587 | 02466 |
