Bảng Thống kê Mega 6/45 trong 100 kỳ quay

16 20 lần 36 20 lần 31 19 lần 45 18 lần
22 17 lần 44 17 lần 02 16 lần 07 16 lần
23 16 lần 35 16 lần 37 16 lần 42 16 lần
43 16 lần 04 15 lần 28 15 lần 38 15 lần
01 14 lần 09 14 lần 13 14 lần 17 14 lần
06 13 lần 08 13 lần 20 13 lần 29 13 lần
30 13 lần 12 12 lần 14 12 lần 19 12 lần
21 12 lần 24 12 lần 32 12 lần 41 12 lần
05 11 lần 10 11 lần 11 11 lần 15 11 lần
18 11 lần 26 11 lần 25 10 lần 33 10 lần
39 10 lần 03 8 lần 34 8 lần 40 8 lần
27 7 lần

Bảng Thống kê 20 số Mega xuất hiện nhiều

16 20 lần 36 20 lần 31 19 lần 45 18 lần
22 17 lần 44 17 lần 02 16 lần 07 16 lần
23 16 lần 35 16 lần 37 16 lần 42 16 lần
43 16 lần 04 15 lần 28 15 lần 38 15 lần
01 14 lần 09 14 lần 13 14 lần 17 14 lần

Bảng Thống kê 20 số Mega ít xuất hiện

27 7 lần 03 8 lần 34 8 lần 40 8 lần
25 10 lần 33 10 lần 39 10 lần 05 11 lần
10 11 lần 11 11 lần 15 11 lần 18 11 lần
26 11 lần 12 12 lần 14 12 lần 19 12 lần
21 12 lần 24 12 lần 32 12 lần 41 12 lần

Cặp số Mega 6/45 ra liên tiếp

22 23
5 lần
16 17
4 lần
35 36
4 lần
33 34
3 lần
36 37
3 lần
15 16
3 lần
23 24
3 lần
42 43
3 lần
13 14
2 lần
29 30
2 lần
37 38
2 lần
8 9
2 lần
28 29
2 lần
10 11
2 lần
41 42
2 lần
44 45
2 lần
32 33
1 lần
30 31
1 lần
20 21
1 lần
24 25
1 lần

Danh sách 20 cặp số Mega 6/45 xuất hiện nhiều

07 38
6 lần
12 31
5 lần
22 31
5 lần
35 44
5 lần
02 42
5 lần
16 28
5 lần
20 22
5 lần
02 17
5 lần
02 37
5 lần
04 25
5 lần
22 23
5 lần
01 23
5 lần
16 45
4 lần
36 38
4 lần
36 45
4 lần
41 45
4 lần
18 30
4 lần
18 31
4 lần
37 45
4 lần
06 09
4 lần

Trọn bộ 3 số Mega 6/45 xuất hiện nhiều

12 22 31
3 lần
07 24 38
3 lần
12 16 41
2 lần
16 41 45
2 lần
36 41 45
2 lần
22 26 31
2 lần
22 26 37
2 lần
09 31 45
2 lần
18 30 45
2 lần
29 37 45
2 lần

Các giá trị Jackpot Mega 6/45 cao nhất

STT Giải Jackpot Ngày quay thưởng
1 133.774.094.500 ₫ 22/10/2025
2 122.200.134.500 ₫ 19/10/2025
3 112.369.722.000 ₫ 17/10/2025
4 102.316.956.500 ₫ 15/10/2025
5 91.931.702.000 ₫ 12/10/2025
6 83.805.967.000 ₫ 10/10/2025
7 79.143.240.000 ₫ 10/04/2026
8 76.151.393.500 ₫ 08/10/2025
9 72.718.091.500 ₫ 08/04/2026
10 69.356.697.000 ₫ 05/10/2025
11 66.503.202.000 ₫ 05/04/2026
12 63.179.971.500 ₫ 03/10/2025
13 61.756.239.000 ₫ 28/11/2025
14 60.545.526.000 ₫ 03/04/2026
15 56.760.899.000 ₫ 26/11/2025
16 56.670.803.000 ₫ 01/10/2025
17 55.077.520.500 ₫ 01/04/2026
18 51.704.246.500 ₫ 23/11/2025
19 51.163.848.500 ₫ 28/09/2025
20 49.393.298.500 ₫ 29/03/2026

Trang Phân tích Mega 6/45 của xosomientrung.net cung cấp báo cáo chi tiết về tần suất ra số trong Vietlott Mega 6/45. Dữ liệu chính xác, cập nhật liên tục giúp bạn có cơ sở tham khảo khi chọn dãy số ưng ý.

Dò vé số
Nhập các số vé cần dò, mỗi số một dòng
Ý nghĩa 100 con số
🥚 Trứng Vịt 00
🐟 Cá Trắng 01 41 81
🐌 Con Ốc 02 42 82
🦆 Con Vịt 03 43 83
🦚 Con Công 04 44 84
🐛 Côn Trùng 05 45 85
🐯 Con Cọp 06 46 86
🐷 Con Heo 07 47 87
🐰 Con Thỏ 08 48 88
🐃 Con Trâu 09 49 89
🐉 Rồng Nằm 10 50 90
🐕 Con Chó 11 51 91
🐴 Con Ngựa 12 52 92
🐘 Con Voi 13 53 93
🐱 Mèo Nhà 14 54 94
🐭 Con Chuột 15 55 95
🐝 Con Ong 16 56 96
Đang quay thưởng...
XEM NGAY