Thống kê tần suất XSHG phân tích số lần xuất hiện của từng cặp số (00-99) từ 2 số cuối các giải Hậu Giang trong 30 kỳ quay (tính đến 30/05/2026).

Thang màu từ nhạt đến đậm thể hiện mức độ xuất hiện trong từng ngày tại đài Hậu Giang. Kết hợp với kết quả XSHGlô gan XSHG để có thêm góc nhìn tham khảo.

Chú thích: Nhạt → đậm: tần suất thấp → cao (trong từng ngày).
Con lô/Tổng 30/05/2026 23/05/2026 16/05/2026 09/05/2026 02/05/2026 25/04/2026 18/04/2026 11/04/2026 04/04/2026 28/03/2026 21/03/2026 14/03/2026 07/03/2026 28/02/2026 21/02/2026 14/02/2026 07/02/2026 31/01/2026 24/01/2026 17/01/2026 10/01/2026 03/01/2026 27/12/2025 20/12/2025 13/12/2025 06/12/2025 29/11/2025 22/11/2025 15/11/2025 08/11/2025
00 7 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
01 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1
03 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
04 9 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
05 10 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
06 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
09 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 8 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
17 6 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
18 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
19 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
20 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
22 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
25 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
26 9 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
27 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0
30 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
32 9 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
33 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
36 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
37 8 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
38 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
40 7 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
41 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
44 10 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
46 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 9 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
48 7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 11 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1
52 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
53 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
54 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
56 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
58 9 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
59 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
60 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
61 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
62 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
63 5 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
64 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
65 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
67 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
68 11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
69 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
70 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
71 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
73 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
74 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
76 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
77 5 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
78 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
79 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
82 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
83 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
84 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
85 10 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
86 7 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 8 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
88 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
89 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
91 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
92 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
93 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
94 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
95 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
96 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
97 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
98 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
99 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tiện ích Hậu Giang

Thống kê tần suất XSHG - Phân tích tần suất lô Hậu Giang

Nội dung tần suất XSHG

Công cụ thống kê tần suất XSHG phân tích số lần xuất hiện của 100 cặp số (00-99) từ kết quả xổ số Hậu Giang:

  • Bảng tần suất: Số lần về của từng cặp số theo từng kỳ quay
  • Bộ lọc: Lọc nhanh theo chẵn/lẻ, đầu số, đuôi số
  • Thang màu: Trực quan hóa mức độ xuất hiện

Nguồn dữ liệu

Số liệu được lấy trực tiếp từ Công ty XSKT Hậu Giang, cập nhật tự động ngay sau mỗi kỳ quay, đảm bảo chính xác 100%.

Cách sử dụng

  • Xem tổng tần suất: Số trong ngoặc cạnh mỗi cặp số
  • So sánh theo ngày: Màu đậm = về nhiều trong ngày đó
  • Dùng bộ lọc: Thu hẹp phạm vi quan sát theo tiêu chí

Lưu ý khi sử dụng

Thống kê là công cụ tham khảo dựa trên dữ liệu quá khứ, không đảm bảo kết quả tương lai. Người chơi nên tham gia có trách nhiệm và trong khả năng tài chính.

Công cụ liên quan: Kết quả XSHG · Lô gan XSHG · Thống kê XSMN


Tần suất các miền: Tần suất XSMB · Tần suất XSMT · Tần suất XSMN

Dò vé số
Nhập các số vé cần dò, mỗi số một dòng
Ý nghĩa 100 con số
🥚 Trứng Vịt 00
🐟 Cá Trắng 01 41 81
🐌 Con Ốc 02 42 82
🦆 Con Vịt 03 43 83
🦚 Con Công 04 44 84
🐛 Côn Trùng 05 45 85
🐯 Con Cọp 06 46 86
🐷 Con Heo 07 47 87
🐰 Con Thỏ 08 48 88
🐃 Con Trâu 09 49 89
🐉 Rồng Nằm 10 50 90
🐕 Con Chó 11 51 91
🐴 Con Ngựa 12 52 92
🐘 Con Voi 13 53 93
🐱 Mèo Nhà 14 54 94
🐭 Con Chuột 15 55 95
🐝 Con Ong 16 56 96
Đang quay thưởng...
XEM NGAY