Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật - XSMN Chủ Nhật - Hàng Tuần
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 52 | 49 |
| G.7 | 126 | 070 | 281 |
| G.6 | 7265 8985 0528 | 4574 1502 5906 | 6666 3761 9585 |
| G.5 | 9993 | 5024 | 6100 |
| G.4 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 |
| G.3 | 71478 06496 | 48961 86106 | 93019 04348 |
| G.2 | 71687 | 47535 | 23461 |
| G.1 | 94837 | 14259 | 49113 |
| G.ĐB | 503680 | 522666 | 673100 |
| Lô tô - Chủ Nhật Ngày 05/07/2026 | |||
| Đầu | XSKG | XSĐL | XSTG |
| 0 | 02, 06 | 00, 03 | |
| 1 | 13, 19 | ||
| 2 | 26, 28 | 24 | |
| 3 | 36, 37 | 32, 33, 35, 38 | |
| 4 | 42, 43 | 41, 43, 45, 47, 48, 49 | |
| 5 | 57 | 50, 52, 54, 59 | |
| 6 | 62, 65, 68 | 61, 66 | 61, 66 |
| 7 | 71, 75, 78 | 70, 71, 74 | |
| 8 | 80, 85, 87 | 81, 85 | |
| 9 | 93, 96 | 96, 99 | |
Tiện ích Miền Nam
- Xem ngay kết quả XSMN
- Soi cầu XSMN miễn phí 24/7
- Quay thử tìm con số may mắn XSMN
- Phân tích thống kê các con số XSMN chi tiết
- Trực tiếp kết quả hàng ngày trực tiếp XSMN
- Tìm hiểu dãy số thống kê lô gan XSMN
- Tra cứu nhanh đầu đuôi XSMN
- Xem và tìm hiểu tần suất XSMN
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 16 | 31 |
| G.7 | 850 | 017 | 683 |
| G.6 | 7643 0528 4896 | 7944 0026 1675 | 5072 0822 2910 |
| G.5 | 5170 | 9976 | 3296 |
| G.4 | 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 | 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 |
| G.3 | 53661 36531 | 30446 52689 | 66365 04759 |
| G.2 | 41824 | 88765 | 92175 |
| G.1 | 59033 | 49624 | 24611 |
| G.ĐB | 359852 | 635343 | 792930 |
| Lô tô - Chủ Nhật Ngày 28/06/2026 | |||
| Đầu | XSKG | XSĐL | XSTG |
| 0 | 08 | ||
| 1 | 16, 17 | 10, 11, 17 | |
| 2 | 24, 28 | 23, 24, 26 | 22 |
| 3 | 31, 33, 37 | 30, 31 | |
| 4 | 43 | 43, 44, 45, 46 | 44 |
| 5 | 50, 52 | 52, 59 | 59 |
| 6 | 61, 67 | 65 | 60, 65 |
| 7 | 70 | 70, 74, 75, 76 | 72, 75, 78 |
| 8 | 89 | 83 | |
| 9 | 90, 95, 96, 98, 99 | 96, 97, 98 | |
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 10 | 74 |
| G.7 | 302 | 324 | 917 |
| G.6 | 1431 5864 3045 | 5596 0459 8035 | 9028 3295 7773 |
| G.5 | 8849 | 9357 | 3613 |
| G.4 | 36835 80488 79028 77747 08197 72696 83949 | 40305 02284 01365 82339 67559 86235 17875 | 27065 72022 52687 19885 86888 46539 47321 |
| G.3 | 12387 36590 | 61552 22567 | 91691 53911 |
| G.2 | 18572 | 87012 | 54710 |
| G.1 | 51277 | 29616 | 57745 |
| G.ĐB | 097913 | 911911 | 075760 |
| Lô tô - Chủ Nhật Ngày 21/06/2026 | |||
| Đầu | XSKG | XSĐL | XSTG |
| 0 | 02 | 05 | |
| 1 | 10, 13 | 10, 11, 12, 16 | 10, 11, 13, 17 |
| 2 | 28 | 24 | 21, 22, 28 |
| 3 | 31, 35 | 35, 39 | 39 |
| 4 | 45, 47, 49 | 45 | |
| 5 | 52, 57, 59 | ||
| 6 | 64 | 65, 67 | 60, 65 |
| 7 | 72, 77 | 75 | 73, 74 |
| 8 | 87, 88 | 84 | 85, 87, 88 |
| 9 | 90, 96, 97 | 96 | 91, 95 |
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 72 | 62 |
| G.7 | 143 | 164 | 915 |
| G.6 | 1541 3827 3404 | 1914 4646 5741 | 6346 8410 5966 |
| G.5 | 9335 | 1128 | 6470 |
| G.4 | 93556 08258 11159 53475 02013 89027 39250 | 88290 07836 40002 95619 00794 40451 35916 | 87653 44220 90160 84635 22327 70456 65184 |
| G.3 | 05886 29815 | 02583 42313 | 07992 37149 |
| G.2 | 36666 | 46326 | 37831 |
| G.1 | 15096 | 13749 | 96129 |
| G.ĐB | 832106 | 621690 | 897210 |
| Lô tô - Chủ Nhật Ngày 14/06/2026 | |||
| Đầu | XSKG | XSĐL | XSTG |
| 0 | 04, 06 | 02 | |
| 1 | 13, 15 | 13, 14, 16, 19 | 10, 15 |
| 2 | 23, 27 | 26, 28 | 20, 27, 29 |
| 3 | 35 | 36 | 31, 35 |
| 4 | 41, 43 | 41, 46, 49 | 46, 49 |
| 5 | 50, 56, 58, 59 | 51 | 53, 56 |
| 6 | 66 | 64 | 60, 62, 66 |
| 7 | 75 | 72 | 70 |
| 8 | 86 | 83 | 84 |
| 9 | 96 | 90, 94 | 92 |
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 68 | 89 |
| G.7 | 975 | 944 | 390 |
| G.6 | 2969 5586 7877 | 4250 6134 5821 | 2767 3926 1209 |
| G.5 | 2708 | 6089 | 2844 |
| G.4 | 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 | 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544 | 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 |
| G.3 | 50166 05013 | 72512 47262 | 62494 17948 |
| G.2 | 11228 | 68605 | 93762 |
| G.1 | 75933 | 23556 | 77615 |
| G.ĐB | 150925 | 753429 | 129302 |
| Lô tô - Chủ Nhật Ngày 07/06/2026 | |||
| Đầu | XSKG | XSĐL | XSTG |
| 0 | 08 | 05 | 02, 03, 09 |
| 1 | 13 | 12, 13, 14 | 15 |
| 2 | 23, 24, 25, 26, 28 | 21, 29 | 22, 25, 26 |
| 3 | 33 | 34, 39 | |
| 4 | 47, 49 | 44 | 44, 48 |
| 5 | 50, 56 | ||
| 6 | 61, 66, 69 | 62, 68 | 62, 66, 67 |
| 7 | 74, 75, 77 | 73 | 71, 76, 77 |
| 8 | 86 | 83, 89 | 89 |
| 9 | 93 | 90, 94 | |
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 11 | 92 |
| G.7 | 411 | 869 | 552 |
| G.6 | 0717 3182 1169 | 3563 1157 7412 | 0862 4625 4626 |
| G.5 | 8270 | 6220 | 0869 |
| G.4 | 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 | 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474 | 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 |
| G.3 | 17803 22584 | 80444 70417 | 43652 64214 |
| G.2 | 08181 | 49107 | 72050 |
| G.1 | 65759 | 47204 | 58985 |
| G.ĐB | 870587 | 080550 | 197341 |
| Lô tô - Chủ Nhật Ngày 31/05/2026 | |||
| Đầu | XSKG | XSĐL | XSTG |
| 0 | 03, 05 | 00, 04, 07 | |
| 1 | 11, 14, 17 | 10, 11, 12, 17 | 14 |
| 2 | 26 | 20 | 23, 25, 26 |
| 3 | |||
| 4 | 48 | 44 | 41 |
| 5 | 59 | 50, 52, 57 | 50, 52 |
| 6 | 68, 69 | 63, 69 | 62, 69 |
| 7 | 70 | 74 | 75 |
| 8 | 81, 82, 84, 87 | 85 | 81, 85 |
| 9 | 90, 92, 99 | 97 | 92, 94, 96 |
Thông Tin Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Chủ Nhật
Thời gian quay số mở thưởng:
Bắt đầu từ 16h10, công bố kết quả chính thức lúc 16h15 các ngày Chủ Nhật hàng tuần
Lịch Mở Thưởng Xổ Số Miền Nam Theo Tuần
Xổ số kiến thiết Miền Nam được tổ chức quay thưởng với lịch trình như sau:
| Ngày | Các tỉnh phát hành |
|---|---|
| Thứ Hai | Xổ số TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau |
| Thứ Ba | Xổ số Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu |
| Thứ Tư | Xổ số Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng |
| Thứ Năm | Xổ số Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận |
| Thứ Sáu | Xổ số Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh |
| Thứ Bảy | Xổ số TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang |
| Chủ Nhật | Xổ số Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt |
Cơ Cấu Giải Thưởng Xổ Số Miền Nam
Thông tin vé số:
- Mệnh giá vé: 10.000đ (mười nghìn đồng)
- Hình thức: Vé số truyền thống
- Phương thức: Quay số điện tử tự động
| Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 giải × 6 số | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 giải × 5 số | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 2 giải × 5 số | 15.000.000 |
| Giải Ba | 2 giải × 5 số | 10.000.000 |
| Giải Tư | 7 giải × 5 số | 3.000.000 |
| Giải Năm | 1 giải × 4 số | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 3 giải × 4 số | 400.000 |
| Giải Bảy | 1 giải × 3 số | 200.000 |
| Giải Tám | 1 giải × 2 số | 100.000 |
Quy Định Quan Trọng
- Vé trúng nhiều giải được nhận đầy đủ giá trị
- Giải ĐB có 6 số, khác với MB và MT là 5 số
- Thời hạn nhận thưởng: 60 ngày kể từ ngày quay số
- Giải từ 10 triệu đồng trở lên nhận tại trụ sở công ty
Quy Trình Quay Thưởng Và Tra Cứu Kết Quả
Quy Trình Quay Số
- Sử dụng máy quay số điện tử hiện đại
- Đảm bảo tính ngẫu nhiên và công bằng
- Được giám sát chặt chẽ theo quy định
- Có thể xem trực tiếp qua truyền hình
Công Bố Kết Quả
- Công bố ngay sau khi hoàn tất quay thưởng
- Cập nhật trên website chính thống
- Đồng bộ trên hệ thống tra cứu toàn quốc
- Tra cứu lịch sử miễn phí và chính xác
Lưu ý quan trọng:
- Thông tin cập nhật từ nguồn chính thống của các công ty xổ số kiến thiết
- Kết quả mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với vé số gốc
- Người chơi phải từ đủ 18 tuổi trở lên theo quy định pháp luật
- Chơi xổ số có trách nhiệm, không nên coi là phương tiện kiếm sống
Dò vé số
16h15'
17h15'
Xổ số Vietlott
Thống kê xổ số
Ý nghĩa 100 con số
| 🥚 | Trứng Vịt | 00 | ||
| 🐟 | Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| 🐌 | Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| 🦆 | Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| 🦚 | Con Công | 04 | 44 | 84 |
| 🐛 | Côn Trùng | 05 | 45 | 85 |
| 🐯 | Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| 🐷 | Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| 🐰 | Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| 🐃 | Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| 🐉 | Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| 🐕 | Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| 🐴 | Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| 🐘 | Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| 🐱 | Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| 🐭 | Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| 🐝 | Con Ong | 16 | 56 | 96 |


