Xổ Số Miền Nam Thứ 2 - XSMN Thứ 2 - Hàng Tuần
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 27 | 46 |
| G.7 | 015 | 642 | 081 |
| G.6 | 1256 5846 1210 | 4859 4196 7958 | 2607 7332 0081 |
| G.5 | 5742 | 1562 | 1204 |
| G.4 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 |
| G.3 | 34240 48028 | 27799 45705 | 99982 58550 |
| G.2 | 30356 | 22357 | 49279 |
| G.1 | 85817 | 01422 | 10652 |
| G.ĐB | 831548 | 497852 | 738323 |
| Lô tô - Thứ 2 Ngày 06/07/2026 | |||
| Đầu | XSHCM | XSDT | XSCM |
| 0 | 01 | 05 | 04, 07 |
| 1 | 10, 14, 15, 17, 18, 19 | 13 | |
| 2 | 21, 28 | 22, 27 | 23 |
| 3 | 30, 33, 35 | 36, 38, 39 | 30, 32 |
| 4 | 40, 42, 46, 48 | 42, 44 | 42, 46 |
| 5 | 56 | 52, 57, 58, 59 | 50, 52, 57 |
| 6 | 62 | ||
| 7 | 79 | ||
| 8 | 80 | 81, 82, 83 | |
| 9 | 96, 99 | 90 | |
Tiện ích Miền Nam
- Xem ngay kết quả XSMN
- Soi cầu XSMN miễn phí 24/7
- Quay thử tìm con số may mắn XSMN
- Phân tích thống kê các con số XSMN chi tiết
- Trực tiếp kết quả hàng ngày trực tiếp XSMN
- Tìm hiểu dãy số thống kê lô gan XSMN
- Tra cứu nhanh đầu đuôi XSMN
- Xem và tìm hiểu tần suất XSMN
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 71 | 58 |
| G.7 | 008 | 530 | 468 |
| G.6 | 4062 5746 6591 | 5468 4810 5872 | 9780 1729 7606 |
| G.5 | 6152 | 8620 | 1648 |
| G.4 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 |
| G.3 | 46332 28464 | 37820 47193 | 52757 69507 |
| G.2 | 10630 | 26041 | 38031 |
| G.1 | 32859 | 91459 | 37419 |
| G.ĐB | 531137 | 974245 | 469164 |
| Lô tô - Thứ 2 Ngày 29/06/2026 | |||
| Đầu | XSHCM | XSDT | XSCM |
| 0 | 08 | 06 | 04, 06, 07 |
| 1 | 10 | 19 | |
| 2 | 26 | 20, 29 | 23, 29 |
| 3 | 30, 32, 37 | 30 | 31 |
| 4 | 45, 46 | 41, 45 | 43, 48 |
| 5 | 50, 52, 59 | 59 | 57, 58 |
| 6 | 62, 64, 65 | 68 | 64, 68 |
| 7 | 79 | 71, 72, 75 | 74 |
| 8 | 81 | 80, 88 | 80, 87 |
| 9 | 91, 96 | 93 | 92 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 73 | 60 |
| G.7 | 047 | 906 | 930 |
| G.6 | 1980 4915 6194 | 1959 8692 7515 | 6278 9258 5683 |
| G.5 | 7811 | 4687 | 5988 |
| G.4 | 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203 | 31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 | 48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142 |
| G.3 | 76666 73039 | 84109 04775 | 93675 73701 |
| G.2 | 37364 | 49087 | 58707 |
| G.1 | 46958 | 26079 | 68762 |
| G.ĐB | 712554 | 524922 | 542373 |
| Lô tô - Thứ 2 Ngày 22/06/2026 | |||
| Đầu | XSHCM | XSDT | XSCM |
| 0 | 03, 08 | 01, 02, 06, 09 | 01, 07 |
| 1 | 11, 15 | 11, 15 | |
| 2 | 22 | 22, 25 | |
| 3 | 30, 39 | 35 | 30, 32 |
| 4 | 47 | 44 | 42 |
| 5 | 54, 58 | 59 | 58 |
| 6 | 64, 66, 68 | 60, 62, 64, 66 | |
| 7 | 73, 75, 79 | 73, 75, 78 | |
| 8 | 80 | 80, 87 | 83, 88 |
| 9 | 93, 94 | 92 | 92, 98 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 98 | 47 |
| G.7 | 616 | 581 | 169 |
| G.6 | 2105 0007 1797 | 9076 2509 5374 | 0415 7610 9905 |
| G.5 | 5640 | 8203 | 7113 |
| G.4 | 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 | 52472 67062 77819 45346 26013 92814 83903 | 29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 |
| G.3 | 82950 51229 | 91022 30086 | 85840 88415 |
| G.2 | 97467 | 20258 | 04754 |
| G.1 | 66382 | 20779 | 12135 |
| G.ĐB | 285122 | 105318 | 290235 |
| Lô tô - Thứ 2 Ngày 15/06/2026 | |||
| Đầu | XSHCM | XSDT | XSCM |
| 0 | 05, 07 | 03, 09 | 03, 05 |
| 1 | 16 | 13, 14, 18, 19 | 10, 13, 15 |
| 2 | 22, 29 | 22 | |
| 3 | 34 | 30, 35 | |
| 4 | 40 | 46 | 40, 42, 47 |
| 5 | 50, 51, 57 | 58 | 50, 51, 53, 54 |
| 6 | 62, 67, 68 | 62 | 69 |
| 7 | 72, 74, 76, 79 | ||
| 8 | 82 | 81, 86 | |
| 9 | 97 | 98 | |
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 93 | 75 |
| G.7 | 439 | 954 | 729 |
| G.6 | 3795 5987 8271 | 1537 1653 6829 | 6535 7902 6632 |
| G.5 | 2460 | 5163 | 2858 |
| G.4 | 43034 48552 73454 20955 26652 81877 76095 | 50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778 | 65589 85631 33309 98684 70188 00236 16185 |
| G.3 | 93185 70100 | 55193 19092 | 36481 03452 |
| G.2 | 77229 | 25502 | 43729 |
| G.1 | 92526 | 55722 | 61479 |
| G.ĐB | 925261 | 400162 | 841122 |
| Lô tô - Thứ 2 Ngày 08/06/2026 | |||
| Đầu | XSHCM | XSDT | XSCM |
| 0 | 00 | 02, 03, 09 | 02, 09 |
| 1 | |||
| 2 | 26, 29 | 22, 29 | 22, 29 |
| 3 | 34, 39 | 36, 37 | 31, 32, 35, 36 |
| 4 | 41 | ||
| 5 | 52, 54, 55 | 53, 54 | 52, 58 |
| 6 | 60, 61 | 62, 63, 69 | |
| 7 | 71, 75, 77 | 78 | 75, 79 |
| 8 | 85, 87 | 81, 84, 85, 88, 89 | |
| 9 | 95 | 92, 93 | |
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 48 | 39 |
| G.7 | 372 | 244 | 309 |
| G.6 | 0244 9957 1606 | 2628 0430 4785 | 2074 7661 6225 |
| G.5 | 2799 | 7315 | 1140 |
| G.4 | 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353 | 59305 33019 93101 24034 51330 07240 33834 | 69276 84297 08070 80061 18344 28396 34749 |
| G.3 | 00003 66394 | 45918 13591 | 38142 21684 |
| G.2 | 27569 | 44167 | 96520 |
| G.1 | 23234 | 27980 | 29629 |
| G.ĐB | 725887 | 732919 | 748958 |
| Lô tô - Thứ 2 Ngày 01/06/2026 | |||
| Đầu | XSHCM | XSDT | XSCM |
| 0 | 03, 06, 08 | 01, 05 | 09 |
| 1 | 10 | 15, 18, 19 | |
| 2 | 28 | 20, 25, 29 | |
| 3 | 33, 34 | 30, 34 | 39 |
| 4 | 44 | 40, 44, 48 | 40, 42, 44, 49 |
| 5 | 51, 52, 53, 57 | 58 | |
| 6 | 64, 69 | 67 | 61 |
| 7 | 72, 73 | 70, 74, 76 | |
| 8 | 87 | 80, 85 | 84 |
| 9 | 94, 99 | 91 | 96, 97 |
Thông Tin Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 2
Thời gian quay số mở thưởng:
Bắt đầu từ 16h10, công bố kết quả chính thức lúc 16h15 các ngày Thứ 2 hàng tuần
Lịch Mở Thưởng Xổ Số Miền Nam Theo Tuần
Xổ số kiến thiết Miền Nam được tổ chức quay thưởng với lịch trình như sau:
| Ngày | Các tỉnh phát hành |
|---|---|
| Thứ Hai | Xổ số TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau |
| Thứ Ba | Xổ số Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu |
| Thứ Tư | Xổ số Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng |
| Thứ Năm | Xổ số Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận |
| Thứ Sáu | Xổ số Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh |
| Thứ Bảy | Xổ số TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang |
| Chủ Nhật | Xổ số Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt |
Cơ Cấu Giải Thưởng Xổ Số Miền Nam
Thông tin vé số:
- Mệnh giá vé: 10.000đ (mười nghìn đồng)
- Hình thức: Vé số truyền thống
- Phương thức: Quay số điện tử tự động
| Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 giải × 6 số | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 giải × 5 số | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 2 giải × 5 số | 15.000.000 |
| Giải Ba | 2 giải × 5 số | 10.000.000 |
| Giải Tư | 7 giải × 5 số | 3.000.000 |
| Giải Năm | 1 giải × 4 số | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 3 giải × 4 số | 400.000 |
| Giải Bảy | 1 giải × 3 số | 200.000 |
| Giải Tám | 1 giải × 2 số | 100.000 |
Quy Định Quan Trọng
- Vé trúng nhiều giải được nhận đầy đủ giá trị
- Giải ĐB có 6 số, khác với MB và MT là 5 số
- Thời hạn nhận thưởng: 60 ngày kể từ ngày quay số
- Giải từ 10 triệu đồng trở lên nhận tại trụ sở công ty
Quy Trình Quay Thưởng Và Tra Cứu Kết Quả
Quy Trình Quay Số
- Sử dụng máy quay số điện tử hiện đại
- Đảm bảo tính ngẫu nhiên và công bằng
- Được giám sát chặt chẽ theo quy định
- Có thể xem trực tiếp qua truyền hình
Công Bố Kết Quả
- Công bố ngay sau khi hoàn tất quay thưởng
- Cập nhật trên website chính thống
- Đồng bộ trên hệ thống tra cứu toàn quốc
- Tra cứu lịch sử miễn phí và chính xác
Lưu ý quan trọng:
- Thông tin cập nhật từ nguồn chính thống của các công ty xổ số kiến thiết
- Kết quả mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với vé số gốc
- Người chơi phải từ đủ 18 tuổi trở lên theo quy định pháp luật
- Chơi xổ số có trách nhiệm, không nên coi là phương tiện kiếm sống
Dò vé số
17h15'
18h15'
Xổ số Vietlott
Thống kê xổ số
Ý nghĩa 100 con số
| 🥚 | Trứng Vịt | 00 | ||
| 🐟 | Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| 🐌 | Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| 🦆 | Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| 🦚 | Con Công | 04 | 44 | 84 |
| 🐛 | Côn Trùng | 05 | 45 | 85 |
| 🐯 | Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| 🐷 | Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| 🐰 | Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| 🐃 | Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| 🐉 | Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| 🐕 | Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| 🐴 | Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| 🐘 | Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| 🐱 | Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| 🐭 | Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| 🐝 | Con Ong | 16 | 56 | 96 |


