Xổ Số Miền Nam Thứ 3 - XSMN Thứ 3 - Hàng Tuần
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 18 | 15 |
| G.7 | 639 | 077 | 776 |
| G.6 | 1669 4092 7478 | 5118 1091 1722 | 4780 4696 6440 |
| G.5 | 7271 | 1128 | 7253 |
| G.4 | 31096 91065 09745 19481 41878 39406 99838 | 26316 60123 48489 87993 24265 85456 76916 | 83703 71807 16405 33975 64086 18977 35001 |
| G.3 | 74773 87723 | 61154 98970 | 80482 76768 |
| G.2 | 00083 | 91832 | 42513 |
| G.1 | 59078 | 36041 | 93146 |
| G.ĐB | 877777 | 168986 | 709492 |
| Lô tô - Thứ 3 Ngày 07/07/2026 | |||
| Đầu | XSBT | XSVT | XSBL |
| 0 | 05, 06 | 01, 03, 05, 07 | |
| 1 | 16, 18 | 13, 15 | |
| 2 | 23 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 38, 39 | 32 | |
| 4 | 45 | 41 | 40, 46 |
| 5 | 54, 56 | 53 | |
| 6 | 65, 69 | 65 | 68 |
| 7 | 71, 73, 77, 78 | 70, 77 | 75, 76, 77 |
| 8 | 81, 83 | 86, 89 | 80, 82, 86 |
| 9 | 92, 96 | 91, 93 | 92, 96 |
Tiện ích Miền Nam
- Xem ngay kết quả XSMN
- Soi cầu XSMN miễn phí 24/7
- Quay thử tìm con số may mắn XSMN
- Phân tích thống kê các con số XSMN chi tiết
- Trực tiếp kết quả hàng ngày trực tiếp XSMN
- Tìm hiểu dãy số thống kê lô gan XSMN
- Tra cứu nhanh đầu đuôi XSMN
- Xem và tìm hiểu tần suất XSMN
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 22 | 27 |
| G.7 | 250 | 148 | 071 |
| G.6 | 1802 8288 9256 | 4237 4121 5720 | 1850 6908 8201 |
| G.5 | 7587 | 7616 | 2555 |
| G.4 | 33014 79902 70241 43992 44354 70195 71278 | 92746 82345 61879 60277 13155 04134 89785 | 17340 20644 47350 98418 75750 56600 29388 |
| G.3 | 69534 55091 | 81086 88585 | 67874 72853 |
| G.2 | 10253 | 66225 | 70886 |
| G.1 | 61687 | 43509 | 22052 |
| G.ĐB | 773221 | 483966 | 177259 |
| Lô tô - Thứ 3 Ngày 30/06/2026 | |||
| Đầu | XSBT | XSVT | XSBL |
| 0 | 02 | 09 | 00, 01, 08 |
| 1 | 14 | 16 | 18 |
| 2 | 21 | 20, 21, 22, 25 | 27 |
| 3 | 34 | 34, 37 | |
| 4 | 41 | 45, 46, 48 | 40, 44 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 | 55 | 50, 52, 53, 55, 59 |
| 6 | 66 | 66 | |
| 7 | 78 | 77, 79 | 71, 74 |
| 8 | 87, 88 | 85, 86 | 86, 88 |
| 9 | 91, 92, 95 | ||
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 71 | 77 |
| G.7 | 293 | 105 | 547 |
| G.6 | 4296 3570 7282 | 4508 1892 3996 | 1400 0914 7455 |
| G.5 | 6908 | 8667 | 0687 |
| G.4 | 83469 93278 99472 64783 63235 48336 07470 | 25817 57082 03735 94085 73748 72713 24877 | 41202 94785 21716 53007 35666 45701 08683 |
| G.3 | 79709 90908 | 17873 07329 | 55734 65938 |
| G.2 | 17901 | 63732 | 06433 |
| G.1 | 48700 | 06727 | 44333 |
| G.ĐB | 034315 | 018547 | 886431 |
| Lô tô - Thứ 3 Ngày 23/06/2026 | |||
| Đầu | XSBT | XSVT | XSBL |
| 0 | 00, 01, 08, 09 | 05, 08 | 00, 01, 02, 07 |
| 1 | 15 | 13, 17 | 14, 16 |
| 2 | 25 | 27, 29 | |
| 3 | 35, 36 | 32, 35 | 31, 33, 34, 38 |
| 4 | 47, 48 | 47 | |
| 5 | 55 | ||
| 6 | 69 | 67 | 66 |
| 7 | 70, 72, 78 | 71, 73, 77 | 77 |
| 8 | 82, 83 | 82, 85 | 83, 85, 87 |
| 9 | 93, 96 | 92, 96 | |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 19 | 50 |
| G.7 | 002 | 304 | 928 |
| G.6 | 0431 1781 1492 | 9780 8761 0803 | 7074 0151 3653 |
| G.5 | 1903 | 4733 | 7845 |
| G.4 | 57379 56071 48285 65235 58298 89623 14579 | 92495 97437 89117 98734 97530 26311 20095 | 18866 21425 65465 31980 74380 35819 28007 |
| G.3 | 76731 06402 | 68212 88682 | 52178 74727 |
| G.2 | 69953 | 25975 | 75247 |
| G.1 | 77764 | 28642 | 88886 |
| G.ĐB | 691272 | 024892 | 683986 |
| Lô tô - Thứ 3 Ngày 16/06/2026 | |||
| Đầu | XSBT | XSVT | XSBL |
| 0 | 02, 03 | 03, 04 | 07 |
| 1 | 11, 12, 17, 19 | 19 | |
| 2 | 23 | 25, 27, 28 | |
| 3 | 31, 35 | 30, 33, 34, 37 | |
| 4 | 42 | 45, 47 | |
| 5 | 53 | 50, 51, 53 | |
| 6 | 64 | 61 | 65, 66 |
| 7 | 71, 72, 79 | 75 | 74, 78 |
| 8 | 81, 83, 85 | 80, 82 | 80, 86 |
| 9 | 92, 98 | 92, 95 | |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 08 | 06 |
| G.7 | 717 | 476 | 767 |
| G.6 | 7622 2093 9358 | 6827 7757 4478 | 6676 3098 0870 |
| G.5 | 9172 | 5703 | 8847 |
| G.4 | 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334 | 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564 | 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 |
| G.3 | 33559 63705 | 65776 80784 | 61203 85959 |
| G.2 | 84571 | 14299 | 12905 |
| G.1 | 68673 | 00864 | 62201 |
| G.ĐB | 910547 | 556701 | 378018 |
| Lô tô - Thứ 3 Ngày 09/06/2026 | |||
| Đầu | XSBT | XSVT | XSBL |
| 0 | 00, 03, 05 | 01, 03, 08 | 01, 03, 05, 06 |
| 1 | 17 | 17, 18 | 18 |
| 2 | 22 | 20, 27 | |
| 3 | 34 | 30 | |
| 4 | 47 | 46 | 46, 47 |
| 5 | 53, 58, 59 | 51, 57 | 59 |
| 6 | 64 | 64 | 63, 67 |
| 7 | 71, 72, 73, 79 | 76, 78 | 70, 74, 76 |
| 8 | 89 | 84 | 82 |
| 9 | 93 | 99 | 92, 98 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 04 | 22 |
| G.7 | 803 | 698 | 030 |
| G.6 | 4222 7264 1913 | 1607 7173 4803 | 5462 1194 8882 |
| G.5 | 7894 | 8575 | 4161 |
| G.4 | 95919 44482 97050 61474 61729 93594 02299 | 02158 72246 44396 80076 23896 14614 65784 | 04180 44549 31174 14511 51420 15718 00604 |
| G.3 | 32864 44831 | 35501 96607 | 11495 15621 |
| G.2 | 37050 | 71058 | 79999 |
| G.1 | 60935 | 40860 | 42404 |
| G.ĐB | 292066 | 306135 | 281116 |
| Lô tô - Thứ 3 Ngày 02/06/2026 | |||
| Đầu | XSBT | XSVT | XSBL |
| 0 | 03 | 01, 03, 04, 07 | 04 |
| 1 | 13, 19 | 14 | 11, 16, 18 |
| 2 | 22, 29 | 20, 21, 22 | |
| 3 | 31, 35 | 35 | 30 |
| 4 | 46 | 49 | |
| 5 | 50 | 58 | |
| 6 | 64, 66 | 60 | 61, 62 |
| 7 | 74 | 73, 75, 76 | 74 |
| 8 | 82 | 84 | 80, 82 |
| 9 | 94, 99 | 96, 98 | 94, 95, 99 |
Thông Tin Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 3
Thời gian quay số mở thưởng:
Bắt đầu từ 16h10, công bố kết quả chính thức lúc 16h15 các ngày Thứ 3 hàng tuần
Lịch Mở Thưởng Xổ Số Miền Nam Theo Tuần
Xổ số kiến thiết Miền Nam được tổ chức quay thưởng với lịch trình như sau:
| Ngày | Các tỉnh phát hành |
|---|---|
| Thứ Hai | Xổ số TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau |
| Thứ Ba | Xổ số Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu |
| Thứ Tư | Xổ số Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng |
| Thứ Năm | Xổ số Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận |
| Thứ Sáu | Xổ số Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh |
| Thứ Bảy | Xổ số TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang |
| Chủ Nhật | Xổ số Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt |
Cơ Cấu Giải Thưởng Xổ Số Miền Nam
Thông tin vé số:
- Mệnh giá vé: 10.000đ (mười nghìn đồng)
- Hình thức: Vé số truyền thống
- Phương thức: Quay số điện tử tự động
| Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 giải × 6 số | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 giải × 5 số | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 2 giải × 5 số | 15.000.000 |
| Giải Ba | 2 giải × 5 số | 10.000.000 |
| Giải Tư | 7 giải × 5 số | 3.000.000 |
| Giải Năm | 1 giải × 4 số | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 3 giải × 4 số | 400.000 |
| Giải Bảy | 1 giải × 3 số | 200.000 |
| Giải Tám | 1 giải × 2 số | 100.000 |
Quy Định Quan Trọng
- Vé trúng nhiều giải được nhận đầy đủ giá trị
- Giải ĐB có 6 số, khác với MB và MT là 5 số
- Thời hạn nhận thưởng: 60 ngày kể từ ngày quay số
- Giải từ 10 triệu đồng trở lên nhận tại trụ sở công ty
Quy Trình Quay Thưởng Và Tra Cứu Kết Quả
Quy Trình Quay Số
- Sử dụng máy quay số điện tử hiện đại
- Đảm bảo tính ngẫu nhiên và công bằng
- Được giám sát chặt chẽ theo quy định
- Có thể xem trực tiếp qua truyền hình
Công Bố Kết Quả
- Công bố ngay sau khi hoàn tất quay thưởng
- Cập nhật trên website chính thống
- Đồng bộ trên hệ thống tra cứu toàn quốc
- Tra cứu lịch sử miễn phí và chính xác
Lưu ý quan trọng:
- Thông tin cập nhật từ nguồn chính thống của các công ty xổ số kiến thiết
- Kết quả mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với vé số gốc
- Người chơi phải từ đủ 18 tuổi trở lên theo quy định pháp luật
- Chơi xổ số có trách nhiệm, không nên coi là phương tiện kiếm sống
Dò vé số
16h15'
17h15'
Xổ số Vietlott
Thống kê xổ số
Ý nghĩa 100 con số
| 🥚 | Trứng Vịt | 00 | ||
| 🐟 | Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| 🐌 | Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| 🦆 | Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| 🦚 | Con Công | 04 | 44 | 84 |
| 🐛 | Côn Trùng | 05 | 45 | 85 |
| 🐯 | Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| 🐷 | Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| 🐰 | Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| 🐃 | Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| 🐉 | Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| 🐕 | Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| 🐴 | Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| 🐘 | Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| 🐱 | Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| 🐭 | Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| 🐝 | Con Ong | 16 | 56 | 96 |


