Xổ Số Miền Nam Thứ 4 - XSMN Thứ 4 - Hàng Tuần
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 68 | 48 |
| G.7 | 811 | 179 | 916 |
| G.6 | 5837 9611 4288 | 4415 2927 9735 | 6193 8563 1264 |
| G.5 | 3402 | 2659 | 3903 |
| G.4 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| G.3 | 92425 62190 | 81701 89733 | 75292 42218 |
| G.2 | 53913 | 38961 | 22596 |
| G.1 | 40651 | 37814 | 93546 |
| G.ĐB | 061248 | 214463 | 708297 |
| Lô tô - Thứ 4 Ngày 08/07/2026 | |||
| Đầu | XSDN | XSCT | XSST |
| 0 | 02 | 01 | 03 |
| 1 | 10, 11, 13 | 10, 13, 14, 15 | 16, 18 |
| 2 | 25 | 27 | |
| 3 | 37 | 33, 35 | |
| 4 | 48 | 45 | 46, 48 |
| 5 | 51 | 52, 59 | 52, 54 |
| 6 | 63 | 61, 63, 68 | 63, 64 |
| 7 | 79 | 78, 79 | |
| 8 | 84, 88, 89 | 83 | |
| 9 | 90, 93, 99 | 95, 96 | 92, 93, 95, 96, 97 |
Tiện ích Miền Nam
- Xem ngay kết quả XSMN
- Soi cầu XSMN miễn phí 24/7
- Quay thử tìm con số may mắn XSMN
- Phân tích thống kê các con số XSMN chi tiết
- Trực tiếp kết quả hàng ngày trực tiếp XSMN
- Tìm hiểu dãy số thống kê lô gan XSMN
- Tra cứu nhanh đầu đuôi XSMN
- Xem và tìm hiểu tần suất XSMN
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 40 | 97 |
| G.7 | 934 | 145 | 696 |
| G.6 | 8877 8045 1138 | 7091 1328 7354 | 9019 0561 3546 |
| G.5 | 9243 | 4078 | 4244 |
| G.4 | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| G.3 | 73329 87510 | 47326 60434 | 63858 37673 |
| G.2 | 40194 | 78383 | 20001 |
| G.1 | 36325 | 04258 | 35965 |
| G.ĐB | 986546 | 210203 | 778087 |
| Lô tô - Thứ 4 Ngày 01/07/2026 | |||
| Đầu | XSDN | XSCT | XSST |
| 0 | 03 | 01, 09 | |
| 1 | 10 | 19 | |
| 2 | 25, 29 | 26, 28, 29 | |
| 3 | 34, 35, 38 | 34 | 30, 37 |
| 4 | 43, 44, 45, 46 | 40, 45 | 44, 46 |
| 5 | 54, 56, 58 | 58 | |
| 6 | 61 | 61, 65 | |
| 7 | 77 | 72, 73, 78 | 70, 73 |
| 8 | 83, 88 | 83, 84 | 87 |
| 9 | 94, 96, 99 | 91, 95 | 96, 97 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 57 | 20 |
| G.7 | 383 | 818 | 599 |
| G.6 | 2184 5510 6000 | 6222 6083 5766 | 4123 6180 7593 |
| G.5 | 2617 | 8203 | 4537 |
| G.4 | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 | 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 |
| G.3 | 61806 85880 | 32613 90185 | 43600 61539 |
| G.2 | 93287 | 64365 | 34307 |
| G.1 | 67937 | 62596 | 67544 |
| G.ĐB | 162714 | 783007 | 314160 |
| Lô tô - Thứ 4 Ngày 24/06/2026 | |||
| Đầu | XSDN | XSCT | XSST |
| 0 | 00, 06 | 03, 07 | 00, 04, 07 |
| 1 | 10, 12, 14, 17 | 13, 18 | |
| 2 | 22 | 20, 23 | |
| 3 | 37 | 31, 39 | 37, 39 |
| 4 | 48 | 44 | |
| 5 | 59 | 53, 57 | 52 |
| 6 | 61 | 62, 65, 66 | 60 |
| 7 | 70, 71 | 75 | 73, 74 |
| 8 | 80, 81, 83, 84, 87 | 80, 83, 85 | 80 |
| 9 | 93 | 96 | 92, 93, 99 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 60 | 33 |
| G.7 | 499 | 144 | 526 |
| G.6 | 0759 9753 4064 | 5762 0363 2817 | 7232 9450 0035 |
| G.5 | 0165 | 0246 | 8517 |
| G.4 | 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 | 85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 | 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 |
| G.3 | 56818 17770 | 99464 31786 | 01957 77329 |
| G.2 | 98326 | 87364 | 10063 |
| G.1 | 90950 | 15658 | 23422 |
| G.ĐB | 884900 | 756536 | 748498 |
| Lô tô - Thứ 4 Ngày 17/06/2026 | |||
| Đầu | XSDN | XSCT | XSST |
| 0 | 00, 09 | ||
| 1 | 18 | 17 | 17 |
| 2 | 24, 26, 28 | 29 | 22, 26, 29 |
| 3 | 33, 36 | 32, 33, 35, 37 | |
| 4 | 48 | 40, 44, 46 | |
| 5 | 50, 53, 59 | 58 | 50, 57 |
| 6 | 64, 65 | 60, 62, 63, 64 | 62, 63, 67, 69 |
| 7 | 70 | 70, 77 | |
| 8 | 81, 87 | 86 | 82 |
| 9 | 99 | 95 | 95, 98 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 63 | 54 |
| G.7 | 613 | 700 | 990 |
| G.6 | 6331 0365 7746 | 3235 5311 5008 | 4905 8177 6940 |
| G.5 | 3716 | 4582 | 9143 |
| G.4 | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 |
| G.3 | 40693 98509 | 21680 24154 | 61433 23332 |
| G.2 | 31521 | 65744 | 97278 |
| G.1 | 07798 | 97931 | 99075 |
| G.ĐB | 910292 | 364957 | 712879 |
| Lô tô - Thứ 4 Ngày 10/06/2026 | |||
| Đầu | XSDN | XSCT | XSST |
| 0 | 09 | 00, 04, 08 | 00, 05, 09 |
| 1 | 12, 13, 16 | 11, 12 | 13, 14 |
| 2 | 21 | 26 | |
| 3 | 31, 33 | 30, 31, 32, 35 | 32, 33 |
| 4 | 45, 46, 49 | 44 | 40, 43, 47 |
| 5 | 54, 55 | 54, 57, 58 | 54, 55 |
| 6 | 63, 65 | 63 | |
| 7 | 77, 79 | 75, 77, 78, 79 | |
| 8 | 80, 82 | ||
| 9 | 92, 93, 94, 98 | 90 | |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 48 | 57 |
| G.7 | 753 | 254 | 375 |
| G.6 | 6251 2908 5544 | 5125 3297 1039 | 0407 6913 3382 |
| G.5 | 8312 | 1048 | 5208 |
| G.4 | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G.3 | 05225 66061 | 15152 94736 | 50762 91154 |
| G.2 | 87795 | 10938 | 74702 |
| G.1 | 65371 | 28610 | 97885 |
| G.ĐB | 644186 | 783481 | 686457 |
| Lô tô - Thứ 4 Ngày 03/06/2026 | |||
| Đầu | XSDN | XSCT | XSST |
| 0 | 03, 08 | 01, 02, 07, 08 | |
| 1 | 12 | 10, 18 | 13 |
| 2 | 21, 25 | 25, 26 | 25 |
| 3 | 30, 34, 37 | 34, 36, 38, 39 | |
| 4 | 40, 44 | 48 | 45 |
| 5 | 51, 53 | 52, 54, 55 | 54, 57 |
| 6 | 61 | 62 | 61, 62, 67 |
| 7 | 71 | 70, 76 | 75 |
| 8 | 86 | 81 | 81, 82, 85 |
| 9 | 95 | 97 | |
Thông Tin Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 4
Thời gian quay số mở thưởng:
Bắt đầu từ 16h10, công bố kết quả chính thức lúc 16h15 các ngày Thứ 4 hàng tuần
Lịch Mở Thưởng Xổ Số Miền Nam Theo Tuần
Xổ số kiến thiết Miền Nam được tổ chức quay thưởng với lịch trình như sau:
| Ngày | Các tỉnh phát hành |
|---|---|
| Thứ Hai | Xổ số TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau |
| Thứ Ba | Xổ số Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu |
| Thứ Tư | Xổ số Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng |
| Thứ Năm | Xổ số Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận |
| Thứ Sáu | Xổ số Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh |
| Thứ Bảy | Xổ số TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang |
| Chủ Nhật | Xổ số Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt |
Cơ Cấu Giải Thưởng Xổ Số Miền Nam
Thông tin vé số:
- Mệnh giá vé: 10.000đ (mười nghìn đồng)
- Hình thức: Vé số truyền thống
- Phương thức: Quay số điện tử tự động
| Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 giải × 6 số | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 giải × 5 số | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 2 giải × 5 số | 15.000.000 |
| Giải Ba | 2 giải × 5 số | 10.000.000 |
| Giải Tư | 7 giải × 5 số | 3.000.000 |
| Giải Năm | 1 giải × 4 số | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 3 giải × 4 số | 400.000 |
| Giải Bảy | 1 giải × 3 số | 200.000 |
| Giải Tám | 1 giải × 2 số | 100.000 |
Quy Định Quan Trọng
- Vé trúng nhiều giải được nhận đầy đủ giá trị
- Giải ĐB có 6 số, khác với MB và MT là 5 số
- Thời hạn nhận thưởng: 60 ngày kể từ ngày quay số
- Giải từ 10 triệu đồng trở lên nhận tại trụ sở công ty
Quy Trình Quay Thưởng Và Tra Cứu Kết Quả
Quy Trình Quay Số
- Sử dụng máy quay số điện tử hiện đại
- Đảm bảo tính ngẫu nhiên và công bằng
- Được giám sát chặt chẽ theo quy định
- Có thể xem trực tiếp qua truyền hình
Công Bố Kết Quả
- Công bố ngay sau khi hoàn tất quay thưởng
- Cập nhật trên website chính thống
- Đồng bộ trên hệ thống tra cứu toàn quốc
- Tra cứu lịch sử miễn phí và chính xác
Lưu ý quan trọng:
- Thông tin cập nhật từ nguồn chính thống của các công ty xổ số kiến thiết
- Kết quả mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với vé số gốc
- Người chơi phải từ đủ 18 tuổi trở lên theo quy định pháp luật
- Chơi xổ số có trách nhiệm, không nên coi là phương tiện kiếm sống
Dò vé số
16h15'
17h15'
Xổ số Vietlott
Thống kê xổ số
Ý nghĩa 100 con số
| 🥚 | Trứng Vịt | 00 | ||
| 🐟 | Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| 🐌 | Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| 🦆 | Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| 🦚 | Con Công | 04 | 44 | 84 |
| 🐛 | Côn Trùng | 05 | 45 | 85 |
| 🐯 | Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| 🐷 | Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| 🐰 | Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| 🐃 | Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| 🐉 | Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| 🐕 | Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| 🐴 | Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| 🐘 | Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| 🐱 | Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| 🐭 | Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| 🐝 | Con Ong | 16 | 56 | 96 |


