Xổ Số Miền Nam Thứ 5 - XSMN Thứ 5 - Hàng Tuần
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 06 | 36 |
| G.7 | 754 | 907 | 362 |
| G.6 | 8610 0724 7486 | 5921 8134 7068 | 1786 6328 5235 |
| G.5 | 6573 | 3388 | 5324 |
| G.4 | 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 | 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 | 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 |
| G.3 | 93553 11469 | 38344 93766 | 47742 34981 |
| G.2 | 91654 | 28251 | 23369 |
| G.1 | 50830 | 15860 | 32946 |
| G.ĐB | 306050 | 622936 | 763530 |
| Lô tô - Thứ 5 Ngày 09/07/2026 | |||
| Đầu | XSTN | XSAG | XSBTH |
| 0 | 06, 07 | 04, 05, 09 | |
| 1 | 10 | ||
| 2 | 24, 26, 27 | 21, 26 | 24, 28 |
| 3 | 30, 34 | 32, 34, 35, 36 | 30, 35, 36 |
| 4 | 42, 44 | 42, 46 | |
| 5 | 50, 51, 53, 54 | 51 | 59 |
| 6 | 62, 69 | 60, 66, 68 | 62, 65, 69 |
| 7 | 73 | 79 | |
| 8 | 86 | 88 | 81, 86 |
| 9 | 97 | ||
Tiện ích Miền Nam
- Xem ngay kết quả XSMN
- Soi cầu XSMN miễn phí 24/7
- Quay thử tìm con số may mắn XSMN
- Phân tích thống kê các con số XSMN chi tiết
- Trực tiếp kết quả hàng ngày trực tiếp XSMN
- Tìm hiểu dãy số thống kê lô gan XSMN
- Tra cứu nhanh đầu đuôi XSMN
- Xem và tìm hiểu tần suất XSMN
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 97 | 65 |
| G.7 | 681 | 708 | 800 |
| G.6 | 5085 8898 1672 | 8802 9514 8273 | 6359 8973 7487 |
| G.5 | 9357 | 2587 | 5079 |
| G.4 | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 | 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 |
| G.3 | 83254 61483 | 35026 59088 | 69922 17991 |
| G.2 | 39642 | 52359 | 39102 |
| G.1 | 94274 | 29827 | 16407 |
| G.ĐB | 784407 | 533429 | 272594 |
| Lô tô - Thứ 5 Ngày 02/07/2026 | |||
| Đầu | XSTN | XSAG | XSBTH |
| 0 | 07 | 02, 08 | 00, 02, 07 |
| 1 | 13 | 14, 18 | |
| 2 | 26, 27, 29 | 22, 27 | |
| 3 | 37 | 37 | |
| 4 | 41, 42 | 43 | 43 |
| 5 | 51, 54, 57 | 59 | 55, 58, 59 |
| 6 | 60, 68 | 64 | 63, 65 |
| 7 | 72, 74 | 73 | 73, 79 |
| 8 | 81, 83, 84, 85 | 87, 88 | 87 |
| 9 | 93, 98 | 97, 98, 99 | 91, 94, 97 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 49 | 66 |
| G.7 | 330 | 486 | 324 |
| G.6 | 4540 8921 0528 | 5440 2072 6089 | 2385 3384 6414 |
| G.5 | 3448 | 9291 | 5924 |
| G.4 | 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 | 48395 00895 60515 41190 85095 13477 26276 | 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381 |
| G.3 | 91075 45425 | 91250 35891 | 55687 37801 |
| G.2 | 22457 | 24645 | 55411 |
| G.1 | 83626 | 60009 | 65681 |
| G.ĐB | 585684 | 991913 | 727953 |
| Lô tô - Thứ 5 Ngày 25/06/2026 | |||
| Đầu | XSTN | XSAG | XSBTH |
| 0 | 09 | 09 | 01 |
| 1 | 13, 15 | 11, 14 | |
| 2 | 21, 25, 26, 28 | 20, 24, 25 | |
| 3 | 30, 35, 36 | 33 | |
| 4 | 40, 48 | 40, 45, 49 | 47 |
| 5 | 54, 55, 57 | 50 | 53 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 74, 75 | 72, 76, 77 | |
| 8 | 84 | 86, 89 | 81, 84, 85, 87 |
| 9 | 90, 91, 95 | ||
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 77 | 98 |
| G.7 | 387 | 506 | 375 |
| G.6 | 5638 3794 0369 | 7261 6754 1885 | 1695 7670 2971 |
| G.5 | 7631 | 2452 | 7939 |
| G.4 | 32989 98517 02087 66752 58185 60326 29601 | 96376 98771 02732 11112 48237 53369 51327 | 23564 92637 51050 51722 77156 78416 87293 |
| G.3 | 14647 70903 | 03206 41498 | 19819 62840 |
| G.2 | 64646 | 32493 | 51643 |
| G.1 | 73666 | 05789 | 61403 |
| G.ĐB | 795785 | 534092 | 818562 |
| Lô tô - Thứ 5 Ngày 18/06/2026 | |||
| Đầu | XSTN | XSAG | XSBTH |
| 0 | 01, 03 | 06 | 03 |
| 1 | 17 | 12 | 16, 19 |
| 2 | 26 | 27 | 22 |
| 3 | 31, 37, 38 | 32, 37 | 37, 39 |
| 4 | 46, 47 | 40, 43 | |
| 5 | 52 | 52, 54 | 50, 56 |
| 6 | 66, 69 | 61, 69 | 62, 64 |
| 7 | 71, 76, 77 | 70, 71, 75 | |
| 8 | 85, 87, 89 | 85, 89 | |
| 9 | 94 | 92, 93, 98 | 93, 95, 98 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 43 | 88 |
| G.7 | 616 | 286 | 600 |
| G.6 | 2740 6119 0825 | 7923 0490 8308 | 4022 5581 3883 |
| G.5 | 6109 | 4696 | 7382 |
| G.4 | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 | 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 |
| G.3 | 38438 83307 | 60502 07369 | 24601 95219 |
| G.2 | 81579 | 83006 | 04433 |
| G.1 | 17088 | 74585 | 79507 |
| G.ĐB | 423392 | 491238 | 146616 |
| Lô tô - Thứ 5 Ngày 11/06/2026 | |||
| Đầu | XSTN | XSAG | XSBTH |
| 0 | 04, 07, 09 | 02, 06, 08 | 00, 01, 05, 07 |
| 1 | 11, 16, 19 | 14 | 16, 19 |
| 2 | 25, 27 | 23 | 22, 23, 29 |
| 3 | 38 | 38 | 33 |
| 4 | 40 | 43 | |
| 5 | 51, 54 | 51, 58 | |
| 6 | 64, 67 | 63, 69 | 60 |
| 7 | 71, 79 | ||
| 8 | 88 | 82, 83, 85, 86 | 81, 82, 83, 88 |
| 9 | 92, 95, 99 | 90, 93, 96 | |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 52 | 03 |
| G.7 | 041 | 564 | 905 |
| G.6 | 1078 1865 6509 | 6880 5902 6720 | 1991 2118 1816 |
| G.5 | 1108 | 4602 | 0233 |
| G.4 | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 | 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 |
| G.3 | 25913 34260 | 49972 18558 | 63823 81822 |
| G.2 | 11730 | 61739 | 64555 |
| G.1 | 41445 | 39822 | 98734 |
| G.ĐB | 936713 | 827417 | 088367 |
| Lô tô - Thứ 5 Ngày 04/06/2026 | |||
| Đầu | XSTN | XSAG | XSBTH |
| 0 | 01, 08, 09 | 02 | 03, 05 |
| 1 | 12, 13, 17 | 12, 17 | 16, 18 |
| 2 | 20, 22 | 22, 23, 26 | |
| 3 | 30 | 37, 39 | 31, 33, 34 |
| 4 | 41, 45 | 43 | |
| 5 | 53, 55 | 52, 58 | 50, 55 |
| 6 | 60, 65 | 64, 69 | 67 |
| 7 | 71, 74, 77, 78 | 70, 72 | |
| 8 | 80 | ||
| 9 | 95, 99 | 91 | |
Thông Tin Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 5
Thời gian quay số mở thưởng:
Bắt đầu từ 16h10, công bố kết quả chính thức lúc 16h15 các ngày Thứ 5 hàng tuần
Lịch Mở Thưởng Xổ Số Miền Nam Theo Tuần
Xổ số kiến thiết Miền Nam được tổ chức quay thưởng với lịch trình như sau:
| Ngày | Các tỉnh phát hành |
|---|---|
| Thứ Hai | Xổ số TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau |
| Thứ Ba | Xổ số Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu |
| Thứ Tư | Xổ số Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng |
| Thứ Năm | Xổ số Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận |
| Thứ Sáu | Xổ số Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh |
| Thứ Bảy | Xổ số TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang |
| Chủ Nhật | Xổ số Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt |
Cơ Cấu Giải Thưởng Xổ Số Miền Nam
Thông tin vé số:
- Mệnh giá vé: 10.000đ (mười nghìn đồng)
- Hình thức: Vé số truyền thống
- Phương thức: Quay số điện tử tự động
| Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 giải × 6 số | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 giải × 5 số | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 2 giải × 5 số | 15.000.000 |
| Giải Ba | 2 giải × 5 số | 10.000.000 |
| Giải Tư | 7 giải × 5 số | 3.000.000 |
| Giải Năm | 1 giải × 4 số | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 3 giải × 4 số | 400.000 |
| Giải Bảy | 1 giải × 3 số | 200.000 |
| Giải Tám | 1 giải × 2 số | 100.000 |
Quy Định Quan Trọng
- Vé trúng nhiều giải được nhận đầy đủ giá trị
- Giải ĐB có 6 số, khác với MB và MT là 5 số
- Thời hạn nhận thưởng: 60 ngày kể từ ngày quay số
- Giải từ 10 triệu đồng trở lên nhận tại trụ sở công ty
Quy Trình Quay Thưởng Và Tra Cứu Kết Quả
Quy Trình Quay Số
- Sử dụng máy quay số điện tử hiện đại
- Đảm bảo tính ngẫu nhiên và công bằng
- Được giám sát chặt chẽ theo quy định
- Có thể xem trực tiếp qua truyền hình
Công Bố Kết Quả
- Công bố ngay sau khi hoàn tất quay thưởng
- Cập nhật trên website chính thống
- Đồng bộ trên hệ thống tra cứu toàn quốc
- Tra cứu lịch sử miễn phí và chính xác
Lưu ý quan trọng:
- Thông tin cập nhật từ nguồn chính thống của các công ty xổ số kiến thiết
- Kết quả mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với vé số gốc
- Người chơi phải từ đủ 18 tuổi trở lên theo quy định pháp luật
- Chơi xổ số có trách nhiệm, không nên coi là phương tiện kiếm sống
Dò vé số
17h15'
18h15'
Xổ số Vietlott
Thống kê xổ số
Ý nghĩa 100 con số
| 🥚 | Trứng Vịt | 00 | ||
| 🐟 | Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| 🐌 | Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| 🦆 | Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| 🦚 | Con Công | 04 | 44 | 84 |
| 🐛 | Côn Trùng | 05 | 45 | 85 |
| 🐯 | Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| 🐷 | Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| 🐰 | Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| 🐃 | Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| 🐉 | Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| 🐕 | Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| 🐴 | Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| 🐘 | Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| 🐱 | Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| 🐭 | Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| 🐝 | Con Ong | 16 | 56 | 96 |


