Xổ Số Miền Nam Thứ 6 - XSMN Thứ 6 - Hàng Tuần
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 63 | 51 |
| G.7 | 095 | 638 | 900 |
| G.6 | 1990 3659 5057 | 0442 0711 6702 | 8085 7124 5351 |
| G.5 | 8141 | 6650 | 6982 |
| G.4 | 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219 | 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 | 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305 |
| G.3 | 05155 43291 | 14613 73129 | 27148 60269 |
| G.2 | 08409 | 05911 | 78976 |
| G.1 | 91553 | 26361 | 44392 |
| G.ĐB | 073565 | 663795 | 325002 |
| Lô tô - Thứ 6 Ngày 10/07/2026 | |||
| Đầu | XSVL | XSBD | XSTV |
| 0 | 05, 09 | 02, 03, 05 | 00, 02, 05, 09 |
| 1 | 19 | 11, 13 | |
| 2 | 28, 29 | 24 | |
| 3 | 30 | 38 | |
| 4 | 41, 46, 47 | 42 | 48 |
| 5 | 53, 55, 57, 59 | 50 | 51 |
| 6 | 65 | 61, 63 | 69 |
| 7 | 74 | 74, 76 | |
| 8 | 80 | 82, 85, 86 | |
| 9 | 90, 91, 95 | 95 | 92, 96 |
Tiện ích Miền Nam
- Xem ngay kết quả XSMN
- Soi cầu XSMN miễn phí 24/7
- Quay thử tìm con số may mắn XSMN
- Phân tích thống kê các con số XSMN chi tiết
- Trực tiếp kết quả hàng ngày trực tiếp XSMN
- Tìm hiểu dãy số thống kê lô gan XSMN
- Tra cứu nhanh đầu đuôi XSMN
- Xem và tìm hiểu tần suất XSMN
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 22 | 01 |
| G.7 | 458 | 755 | 867 |
| G.6 | 0630 8755 0978 | 4873 0369 8722 | 4130 8076 0204 |
| G.5 | 9796 | 6415 | 2395 |
| G.4 | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 |
| G.3 | 11842 69013 | 40766 77321 | 71811 90414 |
| G.2 | 48636 | 01572 | 58933 |
| G.1 | 63799 | 27734 | 20462 |
| G.ĐB | 911134 | 058812 | 260617 |
| Lô tô - Thứ 6 Ngày 03/07/2026 | |||
| Đầu | XSVL | XSBD | XSTV |
| 0 | 03 | 01, 04 | |
| 1 | 13, 18 | 12, 15 | 11, 14, 17 |
| 2 | 20 | 21, 22 | 25, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 36 | 34 | 30, 31, 33 |
| 4 | 42 | 41, 47 | 45, 47 |
| 5 | 55, 57, 58 | 51, 52, 55 | 56, 58 |
| 6 | 63 | 66, 67, 69 | 62, 67 |
| 7 | 77, 78 | 72, 73 | 76 |
| 8 | 85 | ||
| 9 | 96, 99 | 95 | |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 39 | 09 |
| G.7 | 027 | 176 | 423 |
| G.6 | 9942 5591 4090 | 9702 4896 4059 | 5375 7102 7743 |
| G.5 | 2052 | 8554 | 5460 |
| G.4 | 06313 73026 43412 85574 54700 93359 15958 | 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 | 30095 90716 14751 58839 41691 16807 84890 |
| G.3 | 60035 89232 | 47022 71638 | 21289 90362 |
| G.2 | 62867 | 67837 | 46128 |
| G.1 | 83033 | 80766 | 06144 |
| G.ĐB | 442348 | 465521 | 445418 |
| Lô tô - Thứ 6 Ngày 26/06/2026 | |||
| Đầu | XSVL | XSBD | XSTV |
| 0 | 00 | 02, 03 | 02, 07, 09 |
| 1 | 12, 13, 19 | 16, 18 | |
| 2 | 26, 27 | 21, 22 | 23, 28 |
| 3 | 32, 33, 35 | 32, 37, 38, 39 | 39 |
| 4 | 42, 48 | 46 | 43, 44 |
| 5 | 52, 58, 59 | 54, 59 | 51 |
| 6 | 67 | 66 | 60, 62 |
| 7 | 74 | 73, 76 | 75 |
| 8 | 89 | ||
| 9 | 90, 91 | 96 | 90, 91, 95 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 62 | 81 |
| G.7 | 347 | 111 | 697 |
| G.6 | 8073 5736 0831 | 5478 2485 9472 | 1322 6756 2503 |
| G.5 | 6173 | 5051 | 4623 |
| G.4 | 17117 40210 89498 63392 20660 27445 92226 | 53053 02790 49927 80339 90896 06818 67721 | 48840 32751 25181 23621 77205 67500 29464 |
| G.3 | 99661 54732 | 14515 57637 | 00523 52715 |
| G.2 | 91517 | 86077 | 17863 |
| G.1 | 61443 | 06652 | 29248 |
| G.ĐB | 446202 | 945100 | 998520 |
| Lô tô - Thứ 6 Ngày 19/06/2026 | |||
| Đầu | XSVL | XSBD | XSTV |
| 0 | 02 | 00 | 00, 03, 05 |
| 1 | 10, 17 | 11, 15, 18 | 15 |
| 2 | 26 | 21, 27 | 20, 21, 22, 23 |
| 3 | 31, 32, 36 | 37, 39 | |
| 4 | 43, 45, 46, 47 | 40, 48 | |
| 5 | 51, 52, 53 | 51, 56 | |
| 6 | 60, 61 | 62 | 63, 64 |
| 7 | 73 | 72, 77, 78 | |
| 8 | 85 | 81 | |
| 9 | 92, 98 | 90, 96 | 97 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 83 | 46 |
| G.7 | 739 | 997 | 726 |
| G.6 | 3118 9966 1361 | 6122 0460 4684 | 5123 2491 8817 |
| G.5 | 8986 | 4759 | 2299 |
| G.4 | 08086 80938 84480 28936 24407 42009 81130 | 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 | 83686 91404 20617 41654 13128 23825 36442 |
| G.3 | 26473 31469 | 27376 12955 | 31222 03498 |
| G.2 | 26043 | 45514 | 36921 |
| G.1 | 73137 | 20808 | 07257 |
| G.ĐB | 805696 | 363193 | 235477 |
| Lô tô - Thứ 6 Ngày 12/06/2026 | |||
| Đầu | XSVL | XSBD | XSTV |
| 0 | 07, 09 | 08 | 04 |
| 1 | 18 | 14 | 17 |
| 2 | 22 | 21, 22, 23, 25, 26, 28 | |
| 3 | 30, 36, 37, 38, 39 | 30, 36 | |
| 4 | 43 | 46, 49 | 42, 46 |
| 5 | 50, 55, 59 | 54, 57 | |
| 6 | 61, 66, 69 | 60 | |
| 7 | 73 | 76, 78 | 77 |
| 8 | 80, 86 | 81, 83, 84 | 86 |
| 9 | 90, 96 | 93, 97 | 91, 98, 99 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 52 | 72 |
| G.7 | 047 | 877 | 669 |
| G.6 | 4348 2195 9893 | 7761 6471 4785 | 2050 3023 9103 |
| G.5 | 6809 | 5287 | 5356 |
| G.4 | 26194 55029 99548 05196 16311 58269 96560 | 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 | 36259 49721 94428 03133 07310 71483 59118 |
| G.3 | 26659 46310 | 25659 70654 | 02847 97244 |
| G.2 | 93850 | 90419 | 14791 |
| G.1 | 73464 | 48800 | 98313 |
| G.ĐB | 591978 | 103208 | 396747 |
| Lô tô - Thứ 6 Ngày 05/06/2026 | |||
| Đầu | XSVL | XSBD | XSTV |
| 0 | 09 | 00, 08 | 03 |
| 1 | 10, 11 | 19 | 10, 13, 18 |
| 2 | 29 | 23 | 21, 23, 28 |
| 3 | 33 | ||
| 4 | 47, 48 | 41 | 44, 47 |
| 5 | 50, 59 | 50, 52, 54, 57, 59 | 50, 56, 59 |
| 6 | 60, 64, 69 | 61 | 69 |
| 7 | 78 | 71, 77 | 72 |
| 8 | 85, 87 | 83 | |
| 9 | 93, 94, 95, 96 | 91, 94 | 91 |
Thông Tin Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 6
Thời gian quay số mở thưởng:
Bắt đầu từ 16h10, công bố kết quả chính thức lúc 16h15 các ngày Thứ 6 hàng tuần
Lịch Mở Thưởng Xổ Số Miền Nam Theo Tuần
Xổ số kiến thiết Miền Nam được tổ chức quay thưởng với lịch trình như sau:
| Ngày | Các tỉnh phát hành |
|---|---|
| Thứ Hai | Xổ số TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau |
| Thứ Ba | Xổ số Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu |
| Thứ Tư | Xổ số Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng |
| Thứ Năm | Xổ số Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận |
| Thứ Sáu | Xổ số Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh |
| Thứ Bảy | Xổ số TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang |
| Chủ Nhật | Xổ số Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt |
Cơ Cấu Giải Thưởng Xổ Số Miền Nam
Thông tin vé số:
- Mệnh giá vé: 10.000đ (mười nghìn đồng)
- Hình thức: Vé số truyền thống
- Phương thức: Quay số điện tử tự động
| Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 giải × 6 số | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 giải × 5 số | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 2 giải × 5 số | 15.000.000 |
| Giải Ba | 2 giải × 5 số | 10.000.000 |
| Giải Tư | 7 giải × 5 số | 3.000.000 |
| Giải Năm | 1 giải × 4 số | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 3 giải × 4 số | 400.000 |
| Giải Bảy | 1 giải × 3 số | 200.000 |
| Giải Tám | 1 giải × 2 số | 100.000 |
Quy Định Quan Trọng
- Vé trúng nhiều giải được nhận đầy đủ giá trị
- Giải ĐB có 6 số, khác với MB và MT là 5 số
- Thời hạn nhận thưởng: 60 ngày kể từ ngày quay số
- Giải từ 10 triệu đồng trở lên nhận tại trụ sở công ty
Quy Trình Quay Thưởng Và Tra Cứu Kết Quả
Quy Trình Quay Số
- Sử dụng máy quay số điện tử hiện đại
- Đảm bảo tính ngẫu nhiên và công bằng
- Được giám sát chặt chẽ theo quy định
- Có thể xem trực tiếp qua truyền hình
Công Bố Kết Quả
- Công bố ngay sau khi hoàn tất quay thưởng
- Cập nhật trên website chính thống
- Đồng bộ trên hệ thống tra cứu toàn quốc
- Tra cứu lịch sử miễn phí và chính xác
Lưu ý quan trọng:
- Thông tin cập nhật từ nguồn chính thống của các công ty xổ số kiến thiết
- Kết quả mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với vé số gốc
- Người chơi phải từ đủ 18 tuổi trở lên theo quy định pháp luật
- Chơi xổ số có trách nhiệm, không nên coi là phương tiện kiếm sống
Dò vé số
17h15'
18h15'
Xổ số Vietlott
Thống kê xổ số
Ý nghĩa 100 con số
| 🥚 | Trứng Vịt | 00 | ||
| 🐟 | Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| 🐌 | Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| 🦆 | Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| 🦚 | Con Công | 04 | 44 | 84 |
| 🐛 | Côn Trùng | 05 | 45 | 85 |
| 🐯 | Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| 🐷 | Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| 🐰 | Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| 🐃 | Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| 🐉 | Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| 🐕 | Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| 🐴 | Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| 🐘 | Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| 🐱 | Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| 🐭 | Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| 🐝 | Con Ong | 16 | 56 | 96 |


