Xổ Số Miền Nam Thứ 7 - XSMN Thứ 7 - Hàng Tuần
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 28 | 96 | 45 |
| G.7 | 479 | 565 | 715 | 821 |
| G.6 | 7132 4249 3653 | 1974 4792 5347 | 7390 5458 4974 | 6295 1631 4903 |
| G.5 | 7040 | 9678 | 0877 | 1022 |
| G.4 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 |
| G.3 | 41053 01925 | 49183 16713 | 48388 92355 | 81554 12774 |
| G.2 | 22438 | 91688 | 72550 | 31751 |
| G.1 | 00845 | 76759 | 95576 | 31090 |
| G.ĐB | 333464 | 016397 | 087990 | 883669 |
| Lô tô - Thứ 7 Ngày 11/07/2026 | ||||
| Đầu | XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
| 0 | 00, 02, 04, 07 | 08 | 03 | |
| 1 | 10 | 13 | 15 | 11 |
| 2 | 25 | 25, 28 | 21, 22, 27 | |
| 3 | 32, 35, 38 | 30, 31, 34, 38 | 33, 37, 39 | 31, 36 |
| 4 | 40, 45, 46, 49 | 47 | 45, 49 | |
| 5 | 53 | 59 | 50, 52, 53, 55, 58 | 51, 53, 54, 56 |
| 6 | 64 | 63, 65 | 67 | 69 |
| 7 | 79 | 74, 78 | 74, 76, 77 | 74 |
| 8 | 83, 88 | 88 | ||
| 9 | 92, 97 | 90, 96 | 90, 93, 95 | |
Tiện ích Miền Nam
- Xem ngay kết quả XSMN
- Soi cầu XSMN miễn phí 24/7
- Quay thử tìm con số may mắn XSMN
- Phân tích thống kê các con số XSMN chi tiết
- Trực tiếp kết quả hàng ngày trực tiếp XSMN
- Tìm hiểu dãy số thống kê lô gan XSMN
- Tra cứu nhanh đầu đuôi XSMN
- Xem và tìm hiểu tần suất XSMN
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 64 | 73 | 04 |
| G.7 | 817 | 417 | 881 | 716 |
| G.6 | 7252 8102 2155 | 2529 2008 5858 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 |
| G.5 | 7853 | 8021 | 9570 | 1502 |
| G.4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 |
| G.3 | 38864 73603 | 29939 17831 | 67239 87340 | 57006 75592 |
| G.2 | 31285 | 57243 | 46111 | 01641 |
| G.1 | 10124 | 82131 | 37773 | 75015 |
| G.ĐB | 185542 | 261058 | 660209 | 726757 |
| Lô tô - Thứ 7 Ngày 04/07/2026 | ||||
| Đầu | XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
| 0 | 02, 03 | 02, 08 | 09 | 01, 02, 04, 05, 06 |
| 1 | 13, 17 | 17 | 11, 13 | 15, 16 |
| 2 | 23, 24 | 21, 29 | 21, 26 | |
| 3 | 35 | 31, 37, 39 | 35, 39 | 31, 36 |
| 4 | 42 | 41, 43, 44 | 40 | 41, 46 |
| 5 | 52, 53, 55, 57 | 55, 58 | 51, 55, 59 | 51, 57 |
| 6 | 64 | 64, 69 | 60, 64, 67 | |
| 7 | 75 | 70, 73, 75 | 77 | |
| 8 | 85 | 81 | 82 | |
| 9 | 93, 98 | 92 | ||
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 17 | 70 | 76 |
| G.7 | 347 | 849 | 488 | 988 |
| G.6 | 3249 1646 9653 | 2122 4408 0424 | 4266 9522 7084 | 3559 5701 9266 |
| G.5 | 6693 | 9878 | 0518 | 6058 |
| G.4 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 | 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 |
| G.3 | 20190 21088 | 67326 92338 | 34668 57100 | 33280 86269 |
| G.2 | 82478 | 78517 | 37665 | 85191 |
| G.1 | 06554 | 49583 | 37597 | 15307 |
| G.ĐB | 608165 | 218731 | 311230 | 778736 |
| Lô tô - Thứ 7 Ngày 27/06/2026 | ||||
| Đầu | XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
| 0 | 02, 08 | 00, 08 | 01, 07 | |
| 1 | 12, 17, 18, 19 | 18, 19 | ||
| 2 | 24, 28 | 22, 24, 26 | 22 | |
| 3 | 37 | 31, 36, 38 | 30 | 36 |
| 4 | 46, 47, 49 | 49 | 40, 43 | |
| 5 | 53, 54 | 53, 58, 59 | ||
| 6 | 62, 64, 65, 67 | 65, 66, 68, 69 | 63, 65, 66, 68, 69 | |
| 7 | 76, 78 | 78 | 70 | 76 |
| 8 | 87, 88 | 82, 83, 87 | 83, 84, 86, 88 | 80, 88 |
| 9 | 90, 93 | 97 | 91, 93 | |
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 73 | 60 | 26 |
| G.7 | 406 | 523 | 116 | 771 |
| G.6 | 9271 5551 0516 | 8778 8457 9929 | 1811 4140 4480 | 6876 7732 0845 |
| G.5 | 3581 | 2833 | 0752 | 8236 |
| G.4 | 93986 24942 54496 38550 24312 74323 57347 | 08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 | 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 | 86117 24456 57532 61601 35672 50868 91344 |
| G.3 | 12702 94108 | 47497 84842 | 93703 99949 | 52175 05968 |
| G.2 | 77488 | 52289 | 06338 | 82632 |
| G.1 | 30806 | 86578 | 88820 | 37005 |
| G.ĐB | 569733 | 686902 | 660290 | 168784 |
| Lô tô - Thứ 7 Ngày 20/06/2026 | ||||
| Đầu | XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
| 0 | 02, 06, 08 | 02, 07 | 03 | 01, 05 |
| 1 | 12, 16 | 11, 15, 16 | 17 | |
| 2 | 23 | 23, 29 | 20, 21, 27 | 26 |
| 3 | 33 | 33 | 38 | 32, 36 |
| 4 | 42, 47 | 42, 47 | 40, 49 | 44, 45 |
| 5 | 50, 51 | 57 | 52, 57 | 56 |
| 6 | 60 | 68 | ||
| 7 | 71 | 70, 73, 75, 78 | 77 | 71, 72, 75, 76 |
| 8 | 81, 86, 88 | 82, 85, 89 | 80, 87 | 84 |
| 9 | 96 | 97 | 90, 99 | |
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 31 | 72 | 93 |
| G.7 | 065 | 161 | 836 | 997 |
| G.6 | 5693 1685 8492 | 5020 9566 2168 | 1329 9573 9041 | 5513 3290 5383 |
| G.5 | 3617 | 9174 | 1275 | 3554 |
| G.4 | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 | 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 |
| G.3 | 94357 13753 | 49615 09014 | 09192 71061 | 79541 35356 |
| G.2 | 87108 | 36381 | 12591 | 39712 |
| G.1 | 64203 | 52463 | 21526 | 92622 |
| G.ĐB | 122619 | 185837 | 906914 | 715384 |
| Lô tô - Thứ 7 Ngày 13/06/2026 | ||||
| Đầu | XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
| 0 | 03, 08 | 07 | 02 | |
| 1 | 17, 19 | 14, 15 | 14 | 12, 13 |
| 2 | 20 | 22, 26, 29 | 22, 26 | |
| 3 | 33, 39 | 31, 36, 37, 39 | 36 | 36 |
| 4 | 41 | 49 | 41 | 41 |
| 5 | 53, 57 | 54, 56 | ||
| 6 | 64, 65 | 61, 63, 66, 68 | 61, 62, 68 | 62, 65 |
| 7 | 74, 78 | 74 | 72, 73, 75 | |
| 8 | 85, 87 | 81, 82 | 83, 84 | 83, 84 |
| 9 | 92, 93, 96 | 91, 92 | 90, 93, 95, 97 | |
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 06 | 97 | 42 |
| G.7 | 702 | 114 | 453 | 132 |
| G.6 | 6437 6986 3001 | 9974 9582 8608 | 0516 5498 7862 | 6206 4735 6893 |
| G.5 | 5326 | 4707 | 3350 | 1016 |
| G.4 | 43852 80668 99881 93594 95461 98404 69356 | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 | 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 | 35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838 |
| G.3 | 13453 59076 | 51859 14601 | 31629 91255 | 12154 20438 |
| G.2 | 53172 | 07348 | 45298 | 47794 |
| G.1 | 17895 | 99220 | 13600 | 93898 |
| G.ĐB | 094580 | 105199 | 765936 | 559076 |
| Lô tô - Thứ 7 Ngày 06/06/2026 | ||||
| Đầu | XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
| 0 | 01, 02, 04 | 01, 02, 06, 07, 08 | 00 | 04, 06, 08 |
| 1 | 14 | 16 | 14, 16 | |
| 2 | 26 | 20, 21 | 22, 29 | 27 |
| 3 | 37 | 37 | 36 | 32, 35, 38 |
| 4 | 48 | 46 | 42 | |
| 5 | 52, 53, 56 | 59 | 50, 53, 55 | 54, 57 |
| 6 | 61, 68 | 66 | 62 | |
| 7 | 72, 76 | 74 | 77 | 76 |
| 8 | 80, 81, 86 | 82 | 85 | |
| 9 | 94, 95 | 94, 99 | 94, 97, 98 | 93, 94, 98 |
Thông Tin Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 7
Thời gian quay số mở thưởng:
Bắt đầu từ 16h10, công bố kết quả chính thức lúc 16h15 các ngày Thứ 7 hàng tuần
Lịch Mở Thưởng Xổ Số Miền Nam Theo Tuần
Xổ số kiến thiết Miền Nam được tổ chức quay thưởng với lịch trình như sau:
| Ngày | Các tỉnh phát hành |
|---|---|
| Thứ Hai | Xổ số TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau |
| Thứ Ba | Xổ số Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu |
| Thứ Tư | Xổ số Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng |
| Thứ Năm | Xổ số Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận |
| Thứ Sáu | Xổ số Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh |
| Thứ Bảy | Xổ số TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang |
| Chủ Nhật | Xổ số Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt |
Cơ Cấu Giải Thưởng Xổ Số Miền Nam
Thông tin vé số:
- Mệnh giá vé: 10.000đ (mười nghìn đồng)
- Hình thức: Vé số truyền thống
- Phương thức: Quay số điện tử tự động
| Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 giải × 6 số | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 giải × 5 số | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 2 giải × 5 số | 15.000.000 |
| Giải Ba | 2 giải × 5 số | 10.000.000 |
| Giải Tư | 7 giải × 5 số | 3.000.000 |
| Giải Năm | 1 giải × 4 số | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 3 giải × 4 số | 400.000 |
| Giải Bảy | 1 giải × 3 số | 200.000 |
| Giải Tám | 1 giải × 2 số | 100.000 |
Quy Định Quan Trọng
- Vé trúng nhiều giải được nhận đầy đủ giá trị
- Giải ĐB có 6 số, khác với MB và MT là 5 số
- Thời hạn nhận thưởng: 60 ngày kể từ ngày quay số
- Giải từ 10 triệu đồng trở lên nhận tại trụ sở công ty
Quy Trình Quay Thưởng Và Tra Cứu Kết Quả
Quy Trình Quay Số
- Sử dụng máy quay số điện tử hiện đại
- Đảm bảo tính ngẫu nhiên và công bằng
- Được giám sát chặt chẽ theo quy định
- Có thể xem trực tiếp qua truyền hình
Công Bố Kết Quả
- Công bố ngay sau khi hoàn tất quay thưởng
- Cập nhật trên website chính thống
- Đồng bộ trên hệ thống tra cứu toàn quốc
- Tra cứu lịch sử miễn phí và chính xác
Lưu ý quan trọng:
- Thông tin cập nhật từ nguồn chính thống của các công ty xổ số kiến thiết
- Kết quả mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với vé số gốc
- Người chơi phải từ đủ 18 tuổi trở lên theo quy định pháp luật
- Chơi xổ số có trách nhiệm, không nên coi là phương tiện kiếm sống
Dò vé số
16h15'
17h15'
Xổ số Vietlott
Thống kê xổ số
Ý nghĩa 100 con số
| 🥚 | Trứng Vịt | 00 | ||
| 🐟 | Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| 🐌 | Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| 🦆 | Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| 🦚 | Con Công | 04 | 44 | 84 |
| 🐛 | Côn Trùng | 05 | 45 | 85 |
| 🐯 | Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| 🐷 | Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| 🐰 | Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| 🐃 | Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| 🐉 | Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| 🐕 | Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| 🐴 | Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| 🐘 | Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| 🐱 | Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| 🐭 | Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| 🐝 | Con Ong | 16 | 56 | 96 |


