Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật - XSMT Chủ Nhật - Hàng Tuần
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 07 | 12 |
| G.7 | 964 | 245 | 390 |
| G.6 | 7724 3711 5653 | 8007 4225 4950 | 7197 5591 4190 |
| G.5 | 8688 | 2274 | 7471 |
| G.4 | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 |
| G.3 | 74635 07311 | 24711 03455 | 41587 19646 |
| G.2 | 90374 | 27516 | 22957 |
| G.1 | 33780 | 63266 | 48387 |
| G.ĐB | 326063 | 818561 | 318927 |
| Lô tô - Chủ Nhật Ngày 05/07/2026 | |||
| Đầu | XSKH | XSKT | XSTTH |
| 0 | 02 | 07, 09 | 00, 09 |
| 1 | 11 | 11, 16 | 12 |
| 2 | 24 | 25 | 27 |
| 3 | 35 | 37 | 34 |
| 4 | 45 | 40, 42, 46 | |
| 5 | 50, 53 | 50, 53, 55, 58 | 57 |
| 6 | 63, 64, 66 | 60, 61, 66 | |
| 7 | 74 | 74 | 71, 74 |
| 8 | 80, 84, 86, 88 | 80, 89 | 87 |
| 9 | 92, 96 | 90, 91, 96, 97 | |
Tiện ích Miền Trung
- Xem ngay kết quả XSMT
- Soi cầu XSMT miễn phí 24/7
- Quay thử tìm con số may mắn XSMT
- Phân tích thống kê các con số XSMT chi tiết
- Trực tiếp kết quả hàng ngày trực tiếp XSMT
- Tìm hiểu dãy số thống kê lô gan XSMT
- Tra cứu nhanh đầu đuôi XSMT
- Xem và tìm hiểu tần suất XSMT
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 61 | 89 |
| G.7 | 904 | 493 | 428 |
| G.6 | 4025 8532 1027 | 0680 2198 1449 | 0806 3375 1497 |
| G.5 | 6221 | 3106 | 6197 |
| G.4 | 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 |
| G.3 | 14592 47139 | 44397 48798 | 21756 81494 |
| G.2 | 42723 | 70429 | 14536 |
| G.1 | 64297 | 58856 | 62264 |
| G.ĐB | 866764 | 738732 | 482089 |
| Lô tô - Chủ Nhật Ngày 28/06/2026 | |||
| Đầu | XSKH | XSKT | XSTTH |
| 0 | 04 | 00, 06, 08 | 05, 06 |
| 1 | 11 | 14, 15 | 15 |
| 2 | 21, 22, 23, 25, 27 | 29 | 28 |
| 3 | 32, 39 | 31, 32 | 36, 38 |
| 4 | 42, 49 | 49 | 41 |
| 5 | 51, 52, 57 | 56 | 56 |
| 6 | 62, 64 | 61 | 64 |
| 7 | 72 | 75, 79 | |
| 8 | 80 | 89 | |
| 9 | 92, 97 | 93, 97, 98 | 93, 94, 97 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 06 | 49 |
| G.7 | 393 | 546 | 069 |
| G.6 | 8271 5840 7257 | 0943 1959 2480 | 2745 7974 0244 |
| G.5 | 0220 | 6003 | 8847 |
| G.4 | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| G.3 | 10827 15443 | 49624 01154 | 50647 88841 |
| G.2 | 39826 | 36759 | 33279 |
| G.1 | 62122 | 60043 | 96045 |
| G.ĐB | 024130 | 777871 | 010504 |
| Lô tô - Chủ Nhật Ngày 21/06/2026 | |||
| Đầu | XSKH | XSKT | XSTTH |
| 0 | 03, 06 | 04 | |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 20, 22, 26, 27, 29 | 21, 24 | |
| 3 | 30 | 35 | 31 |
| 4 | 40, 43 | 43, 45, 46 | 41, 44, 45, 47, 49 |
| 5 | 50, 55, 57 | 54, 59 | |
| 6 | 61 | 60 | 69 |
| 7 | 71 | 71 | 74, 79 |
| 8 | 81 | 80, 81, 87, 88 | 82, 86 |
| 9 | 93, 99 | ||
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 52 | 31 |
| G.7 | 390 | 627 | 613 |
| G.6 | 7984 8651 4941 | 3585 6270 4861 | 6853 4100 8144 |
| G.5 | 2833 | 8171 | 5271 |
| G.4 | 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 | 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 |
| G.3 | 70829 67954 | 14693 98939 | 64388 26609 |
| G.2 | 96426 | 98657 | 60858 |
| G.1 | 23860 | 74137 | 37212 |
| G.ĐB | 309580 | 645395 | 028536 |
| Lô tô - Chủ Nhật Ngày 14/06/2026 | |||
| Đầu | XSKH | XSKT | XSTTH |
| 0 | 00, 09 | ||
| 1 | 17 | 12, 13 | |
| 2 | 26, 29 | 23, 27 | 23 |
| 3 | 33 | 36, 37, 38, 39 | 31, 36 |
| 4 | 40, 41, 45, 46 | 41 | 40, 44 |
| 5 | 51, 54 | 52, 57 | 52, 53, 58 |
| 6 | 60, 64 | 61, 62 | 68 |
| 7 | 78 | 70, 71 | 70, 71 |
| 8 | 80, 84, 89 | 85, 89 | 83, 88 |
| 9 | 90, 91 | 93, 95 | 90 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 99 | 82 |
| G.7 | 774 | 954 | 428 |
| G.6 | 7924 5053 9552 | 6501 7911 1909 | 9458 7947 3828 |
| G.5 | 9077 | 1488 | 3992 |
| G.4 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 |
| G.3 | 80897 59285 | 39042 98039 | 41191 84885 |
| G.2 | 72888 | 77026 | 77838 |
| G.1 | 26801 | 48086 | 06723 |
| G.ĐB | 838736 | 327574 | 666379 |
| Lô tô - Chủ Nhật Ngày 07/06/2026 | |||
| Đầu | XSKH | XSKT | XSTTH |
| 0 | 01 | 01, 05, 09 | 05 |
| 1 | 11, 17, 18 | ||
| 2 | 24 | 26 | 20, 23, 26, 28 |
| 3 | 34, 36 | 39 | 38 |
| 4 | 40, 42 | 47 | |
| 5 | 50, 52, 53 | 54 | 58 |
| 6 | |||
| 7 | 74, 77 | 74 | 79 |
| 8 | 84, 85, 88 | 86, 88 | 82, 85 |
| 9 | 97, 99 | 91, 99 | 91, 92 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 31 | 93 |
| G.7 | 765 | 118 | 301 |
| G.6 | 2161 5810 1059 | 8052 1641 9235 | 4159 6949 8396 |
| G.5 | 0068 | 6552 | 6492 |
| G.4 | 80908 25391 32789 32586 91873 16459 78802 | 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 | 94024 85587 03176 37252 41318 30075 29456 |
| G.3 | 84813 28041 | 51582 27665 | 18976 29823 |
| G.2 | 82755 | 98397 | 37695 |
| G.1 | 18276 | 57164 | 48824 |
| G.ĐB | 536294 | 633119 | 371354 |
| Lô tô - Chủ Nhật Ngày 31/05/2026 | |||
| Đầu | XSKH | XSKT | XSTTH |
| 0 | 02, 08 | 01 | |
| 1 | 10, 13 | 18, 19 | 18 |
| 2 | 21, 26 | 23, 24 | |
| 3 | 31 | 31, 35 | |
| 4 | 41 | 41, 45 | 49 |
| 5 | 55, 59 | 52, 56 | 52, 54, 56, 59 |
| 6 | 61, 65, 68 | 64, 65 | |
| 7 | 73, 76 | 75, 76 | |
| 8 | 86, 89 | 82, 89 | 87 |
| 9 | 91, 94 | 97, 98 | 92, 93, 95, 96 |
Thông Tin Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung Chủ Nhật
Thời gian quay số mở thưởng:
Bắt đầu từ 17h10, công bố kết quả chính thức lúc 17h15 các ngày Chủ Nhật hàng tuần
Lịch Mở Thưởng Xổ Số Miền Trung Theo Tuần
Xổ số kiến thiết Miền Trung được tổ chức quay thưởng với lịch trình như sau:
| Ngày | Các tỉnh phát hành |
|---|---|
| Thứ Hai | Xổ số Thừa Thiên Huế, Phú Yên |
| Thứ Ba | Xổ số Đắk Lắk, Quảng Nam |
| Thứ Tư | Xổ số Đà Nẵng, Khánh Hòa |
| Thứ Năm | Xổ số Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình |
| Thứ Sáu | Xổ số Gia Lai, Ninh Thuận |
| Thứ Bảy | Xổ số Đắk Nông, Quảng Ngãi |
| Chủ Nhật | Xổ số Kon Tum, Khánh Hòa |
Cơ Cấu Giải Thưởng Xổ Số Miền Trung
Thông tin vé số:
- Mệnh giá vé: 10.000đ (mười nghìn đồng)
- Hình thức: Vé số truyền thống
- Phương thức: Quay số điện tử tự động
| Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 giải × 5 số | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 giải × 5 số | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 2 giải × 5 số | 15.000.000 |
| Giải Ba | 2 giải × 5 số | 10.000.000 |
| Giải Tư | 7 giải × 5 số | 3.000.000 |
| Giải Năm | 1 giải × 4 số | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 3 giải × 4 số | 400.000 |
| Giải Bảy | 1 giải × 3 số | 200.000 |
| Giải Tám | 1 giải × 2 số | 100.000 |
Quy Định Quan Trọng
- Vé trúng nhiều giải được nhận đầy đủ giá trị
- Thời hạn nhận thưởng: 60 ngày kể từ ngày quay số
- Giải từ 10 triệu đồng trở lên nhận tại trụ sở công ty
Quy Trình Quay Thưởng Và Tra Cứu Kết Quả
Quy Trình Quay Số
- Sử dụng máy quay số điện tử hiện đại
- Đảm bảo tính ngẫu nhiên và công bằng
- Được giám sát chặt chẽ theo quy định
- Có thể xem trực tiếp qua truyền hình
Công Bố Kết Quả
- Công bố ngay sau khi hoàn tất quay thưởng
- Cập nhật trên website chính thống
- Đồng bộ trên hệ thống tra cứu toàn quốc
- Tra cứu lịch sử miễn phí và chính xác
Lưu ý quan trọng:
- Thông tin cập nhật từ nguồn chính thống của các công ty xổ số kiến thiết
- Kết quả mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với vé số gốc
- Người chơi phải từ đủ 18 tuổi trở lên theo quy định pháp luật
- Chơi xổ số có trách nhiệm, không nên coi là phương tiện kiếm sống
Dò vé số
17h15'
18h15'
Xổ số Vietlott
Thống kê xổ số
Ý nghĩa 100 con số
| 🥚 | Trứng Vịt | 00 | ||
| 🐟 | Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| 🐌 | Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| 🦆 | Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| 🦚 | Con Công | 04 | 44 | 84 |
| 🐛 | Côn Trùng | 05 | 45 | 85 |
| 🐯 | Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| 🐷 | Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| 🐰 | Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| 🐃 | Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| 🐉 | Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| 🐕 | Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| 🐴 | Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| 🐘 | Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| 🐱 | Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| 🐭 | Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| 🐝 | Con Ong | 16 | 56 | 96 |


