Xổ Số Miền Trung Thứ 2 - XSMT Thứ 2 - Hàng Tuần
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 73 |
| G.7 | 033 | 859 |
| G.6 | 9557 2871 6880 | 2412 9388 2010 |
| G.5 | 1993 | 6328 |
| G.4 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 |
| G.3 | 09617 65729 | 30349 07846 |
| G.2 | 83913 | 94339 |
| G.1 | 93655 | 07803 |
| G.ĐB | 197681 | 110194 |
| Lô tô - Thứ 2 Ngày 06/07/2026 | ||
| Đầu | XSPY | XSTTH |
| 0 | 03 | |
| 1 | 11, 13, 17 | 10, 12 |
| 2 | 24, 29 | 27, 28 |
| 3 | 33 | 30, 31, 39 |
| 4 | 46, 47 | 46, 49 |
| 5 | 55, 57 | 55, 59 |
| 6 | 61 | 65 |
| 7 | 71, 78 | 73 |
| 8 | 80, 81, 83 | 82, 88 |
| 9 | 90, 93 | 94 |
Tiện ích Miền Trung
- Xem ngay kết quả XSMT
- Soi cầu XSMT miễn phí 24/7
- Quay thử tìm con số may mắn XSMT
- Phân tích thống kê các con số XSMT chi tiết
- Trực tiếp kết quả hàng ngày trực tiếp XSMT
- Tìm hiểu dãy số thống kê lô gan XSMT
- Tra cứu nhanh đầu đuôi XSMT
- Xem và tìm hiểu tần suất XSMT
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 23 |
| G.7 | 245 | 177 |
| G.6 | 9055 9726 4392 | 0780 2946 4465 |
| G.5 | 6977 | 3300 |
| G.4 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 |
| G.3 | 31658 29350 | 14379 98713 |
| G.2 | 57931 | 14684 |
| G.1 | 59091 | 43027 |
| G.ĐB | 325404 | 475909 |
| Lô tô - Thứ 2 Ngày 29/06/2026 | ||
| Đầu | XSPY | XSTTH |
| 0 | 04, 06, 09 | 00, 09 |
| 1 | 13, 16 | |
| 2 | 26 | 23, 27 |
| 3 | 31, 32, 34 | 38 |
| 4 | 45, 46 | 46 |
| 5 | 50, 55, 58 | 55 |
| 6 | 69 | 65, 68 |
| 7 | 77 | 77, 79 |
| 8 | 82 | 80, 82, 84 |
| 9 | 91, 92, 99 | |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 43 |
| G.7 | 407 | 828 |
| G.6 | 2696 8078 9341 | 3200 8783 1819 |
| G.5 | 7887 | 9655 |
| G.4 | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 |
| G.3 | 82119 29145 | 63545 41808 |
| G.2 | 86332 | 74557 |
| G.1 | 75346 | 85901 |
| G.ĐB | 957368 | 122206 |
| Lô tô - Thứ 2 Ngày 22/06/2026 | ||
| Đầu | XSPY | XSTTH |
| 0 | 03, 07 | 00, 01, 06, 07, 08 |
| 1 | 19 | 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 41, 44, 45, 46, 47 | 41, 43, 45 |
| 5 | 52, 55, 57, 58 | |
| 6 | 68, 69 | 62 |
| 7 | 70, 78 | |
| 8 | 87 | 83 |
| 9 | 91, 96 | 93 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 36 |
| G.7 | 137 | 674 |
| G.6 | 3955 4504 4931 | 2831 9542 5417 |
| G.5 | 4233 | 9594 |
| G.4 | 15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 | 99770 29817 67592 80657 88873 60298 09084 |
| G.3 | 47281 18143 | 08643 79054 |
| G.2 | 94955 | 87093 |
| G.1 | 98313 | 75966 |
| G.ĐB | 610770 | 339761 |
| Lô tô - Thứ 2 Ngày 15/06/2026 | ||
| Đầu | XSPY | XSTTH |
| 0 | 04, 06 | |
| 1 | 11, 13 | 17 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 31, 33, 37 | 31, 36 |
| 4 | 43, 48 | 42, 43 |
| 5 | 55 | 54, 57 |
| 6 | 61, 62 | 61, 66 |
| 7 | 70 | 70, 73, 74 |
| 8 | 81, 89 | 84 |
| 9 | 92 | 92, 93, 94, 98 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 27 |
| G.7 | 003 | 400 |
| G.6 | 7392 7415 9428 | 7538 4254 1904 |
| G.5 | 2667 | 9078 |
| G.4 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 |
| G.3 | 71841 76614 | 12968 85605 |
| G.2 | 45331 | 51067 |
| G.1 | 29551 | 92655 |
| G.ĐB | 988145 | 744184 |
| Lô tô - Thứ 2 Ngày 08/06/2026 | ||
| Đầu | XSPY | XSTTH |
| 0 | 03 | 00, 04, 05, 08 |
| 1 | 14, 15 | 15, 18 |
| 2 | 20, 24, 28 | 27, 29 |
| 3 | 31 | 38 |
| 4 | 41, 45 | 45 |
| 5 | 51, 58 | 54, 55, 56 |
| 6 | 61, 67 | 67, 68 |
| 7 | 75 | 78 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 92, 94, 99 | |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 01 |
| G.7 | 975 | 097 |
| G.6 | 8467 9122 3843 | 8875 4982 8158 |
| G.5 | 5428 | 7995 |
| G.4 | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 |
| G.3 | 89023 62999 | 13446 26463 |
| G.2 | 37771 | 35617 |
| G.1 | 37418 | 75893 |
| G.ĐB | 724069 | 013428 |
| Lô tô - Thứ 2 Ngày 01/06/2026 | ||
| Đầu | XSPY | XSTTH |
| 0 | 01, 02 | |
| 1 | 18, 19 | 17 |
| 2 | 22, 23, 27, 28 | 28 |
| 3 | 38 | |
| 4 | 42, 43 | 46 |
| 5 | 58, 59 | |
| 6 | 67, 69 | 63, 64 |
| 7 | 71, 75 | 75, 76 |
| 8 | 83, 84 | 82 |
| 9 | 99 | 93, 95, 97 |
Thông Tin Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung Thứ 2
Thời gian quay số mở thưởng:
Bắt đầu từ 17h10, công bố kết quả chính thức lúc 17h15 các ngày Thứ 2 hàng tuần
Lịch Mở Thưởng Xổ Số Miền Trung Theo Tuần
Xổ số kiến thiết Miền Trung được tổ chức quay thưởng với lịch trình như sau:
| Ngày | Các tỉnh phát hành |
|---|---|
| Thứ Hai | Xổ số Thừa Thiên Huế, Phú Yên |
| Thứ Ba | Xổ số Đắk Lắk, Quảng Nam |
| Thứ Tư | Xổ số Đà Nẵng, Khánh Hòa |
| Thứ Năm | Xổ số Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình |
| Thứ Sáu | Xổ số Gia Lai, Ninh Thuận |
| Thứ Bảy | Xổ số Đắk Nông, Quảng Ngãi |
| Chủ Nhật | Xổ số Kon Tum, Khánh Hòa |
Cơ Cấu Giải Thưởng Xổ Số Miền Trung
Thông tin vé số:
- Mệnh giá vé: 10.000đ (mười nghìn đồng)
- Hình thức: Vé số truyền thống
- Phương thức: Quay số điện tử tự động
| Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 giải × 5 số | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 giải × 5 số | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 2 giải × 5 số | 15.000.000 |
| Giải Ba | 2 giải × 5 số | 10.000.000 |
| Giải Tư | 7 giải × 5 số | 3.000.000 |
| Giải Năm | 1 giải × 4 số | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 3 giải × 4 số | 400.000 |
| Giải Bảy | 1 giải × 3 số | 200.000 |
| Giải Tám | 1 giải × 2 số | 100.000 |
Quy Định Quan Trọng
- Vé trúng nhiều giải được nhận đầy đủ giá trị
- Thời hạn nhận thưởng: 60 ngày kể từ ngày quay số
- Giải từ 10 triệu đồng trở lên nhận tại trụ sở công ty
Quy Trình Quay Thưởng Và Tra Cứu Kết Quả
Quy Trình Quay Số
- Sử dụng máy quay số điện tử hiện đại
- Đảm bảo tính ngẫu nhiên và công bằng
- Được giám sát chặt chẽ theo quy định
- Có thể xem trực tiếp qua truyền hình
Công Bố Kết Quả
- Công bố ngay sau khi hoàn tất quay thưởng
- Cập nhật trên website chính thống
- Đồng bộ trên hệ thống tra cứu toàn quốc
- Tra cứu lịch sử miễn phí và chính xác
Lưu ý quan trọng:
- Thông tin cập nhật từ nguồn chính thống của các công ty xổ số kiến thiết
- Kết quả mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với vé số gốc
- Người chơi phải từ đủ 18 tuổi trở lên theo quy định pháp luật
- Chơi xổ số có trách nhiệm, không nên coi là phương tiện kiếm sống
Dò vé số
16h15'
17h15'
Xổ số Vietlott
Thống kê xổ số
Ý nghĩa 100 con số
| 🥚 | Trứng Vịt | 00 | ||
| 🐟 | Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| 🐌 | Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| 🦆 | Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| 🦚 | Con Công | 04 | 44 | 84 |
| 🐛 | Côn Trùng | 05 | 45 | 85 |
| 🐯 | Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| 🐷 | Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| 🐰 | Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| 🐃 | Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| 🐉 | Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| 🐕 | Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| 🐴 | Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| 🐘 | Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| 🐱 | Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| 🐭 | Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| 🐝 | Con Ong | 16 | 56 | 96 |


