Xổ Số Miền Trung Thứ 3 - XSMT Thứ 3 - Hàng Tuần
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 99 | 36 |
| G.7 | 685 | 572 |
| G.6 | 4919 1087 6619 | 2932 9553 7340 |
| G.5 | 2647 | 4406 |
| G.4 | 44874 52886 39923 46935 49045 37786 15570 | 81770 90921 55452 76845 33316 37171 02846 |
| G.3 | 58328 68446 | 78786 68712 |
| G.2 | 80166 | 04057 |
| G.1 | 57600 | 72951 |
| G.ĐB | 353672 | 620584 |
| Lô tô - Thứ 3 Ngày 07/07/2026 | ||
| Đầu | XSQNM | XSDL |
| 0 | 00 | 06 |
| 1 | 19 | 12, 16 |
| 2 | 23, 28 | 21 |
| 3 | 35 | 32, 36 |
| 4 | 45, 46, 47 | 40, 45, 46 |
| 5 | 51, 52, 53, 57 | |
| 6 | 66 | |
| 7 | 70, 72, 74 | 70, 71, 72 |
| 8 | 85, 86, 87 | 84, 86 |
| 9 | 99 | |
Tiện ích Miền Trung
- Xem ngay kết quả XSMT
- Soi cầu XSMT miễn phí 24/7
- Quay thử tìm con số may mắn XSMT
- Phân tích thống kê các con số XSMT chi tiết
- Trực tiếp kết quả hàng ngày trực tiếp XSMT
- Tìm hiểu dãy số thống kê lô gan XSMT
- Tra cứu nhanh đầu đuôi XSMT
- Xem và tìm hiểu tần suất XSMT
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 82 | 35 |
| G.7 | 097 | 865 |
| G.6 | 1951 8183 1794 | 9766 0307 5832 |
| G.5 | 2154 | 9028 |
| G.4 | 95752 72657 00770 41177 59633 91064 19552 | 36078 28329 29861 43814 15339 45283 74139 |
| G.3 | 76289 57019 | 19701 52102 |
| G.2 | 58368 | 40839 |
| G.1 | 84371 | 25482 |
| G.ĐB | 926537 | 134812 |
| Lô tô - Thứ 3 Ngày 30/06/2026 | ||
| Đầu | XSQNM | XSDL |
| 0 | 01, 02, 07 | |
| 1 | 19 | 12, 14 |
| 2 | 28, 29 | |
| 3 | 33, 37 | 32, 35, 39 |
| 4 | ||
| 5 | 51, 52, 54, 57 | |
| 6 | 64, 68 | 61, 65, 66 |
| 7 | 70, 71, 77 | 78 |
| 8 | 82, 83, 89 | 82, 83 |
| 9 | 94, 97 | |
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 42 |
| G.7 | 127 | 927 |
| G.6 | 2370 5334 4325 | 9290 3974 2230 |
| G.5 | 9068 | 1645 |
| G.4 | 01592 43462 67296 98002 46445 29680 69777 | 59028 85681 86414 85419 20291 77024 33299 |
| G.3 | 20619 96880 | 89640 13576 |
| G.2 | 22364 | 65258 |
| G.1 | 55753 | 07272 |
| G.ĐB | 548935 | 743275 |
| Lô tô - Thứ 3 Ngày 23/06/2026 | ||
| Đầu | XSQNM | XSDL |
| 0 | 02 | |
| 1 | 19 | 14, 19 |
| 2 | 25, 27 | 24, 27, 28 |
| 3 | 34, 35 | 30 |
| 4 | 45 | 40, 42, 45 |
| 5 | 53 | 58 |
| 6 | 62, 64, 68 | |
| 7 | 70, 77 | 72, 74, 75, 76 |
| 8 | 80 | 81 |
| 9 | 92, 96 | 90, 91, 99 |
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 48 |
| G.7 | 744 | 461 |
| G.6 | 9500 3151 9896 | 0053 2702 2487 |
| G.5 | 7124 | 5725 |
| G.4 | 82129 08082 50839 57002 58088 51321 64948 | 05910 54946 14245 12851 11676 95066 03982 |
| G.3 | 89155 87909 | 48089 76377 |
| G.2 | 87648 | 30818 |
| G.1 | 13235 | 15993 |
| G.ĐB | 611482 | 503026 |
| Lô tô - Thứ 3 Ngày 16/06/2026 | ||
| Đầu | XSQNM | XSDL |
| 0 | 00, 02, 09 | 02 |
| 1 | 10, 18 | |
| 2 | 21, 24, 29 | 25, 26 |
| 3 | 35, 39 | |
| 4 | 44, 48 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51, 55 | 51, 53 |
| 6 | 61, 66 | |
| 7 | 76, 77 | |
| 8 | 82, 87, 88 | 82, 87, 89 |
| 9 | 96 | 93 |
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 08 | 87 |
| G.7 | 057 | 733 |
| G.6 | 2732 6016 3810 | 1206 5448 4900 |
| G.5 | 9996 | 2886 |
| G.4 | 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 | 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 |
| G.3 | 32633 00654 | 88804 32394 |
| G.2 | 86680 | 20698 |
| G.1 | 25090 | 92051 |
| G.ĐB | 275897 | 397486 |
| Lô tô - Thứ 3 Ngày 09/06/2026 | ||
| Đầu | XSQNM | XSDL |
| 0 | 01, 08 | 00, 04, 06 |
| 1 | 10, 16 | 15 |
| 2 | ||
| 3 | 32, 33 | 33 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 54, 57 | 50, 51 |
| 6 | 61, 66, 67 | |
| 7 | 75, 77 | 75 |
| 8 | 80 | 83, 86, 87 |
| 9 | 90, 96, 97 | 94, 98 |
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 26 |
| G.7 | 315 | 195 |
| G.6 | 3452 0198 0327 | 5035 0670 1403 |
| G.5 | 6075 | 5686 |
| G.4 | 28365 88484 32301 09806 99216 70367 97771 | 99970 85626 55514 53492 03060 55337 66559 |
| G.3 | 80149 05010 | 19403 89367 |
| G.2 | 21902 | 28264 |
| G.1 | 59699 | 80947 |
| G.ĐB | 630950 | 455852 |
| Lô tô - Thứ 3 Ngày 02/06/2026 | ||
| Đầu | XSQNM | XSDL |
| 0 | 01, 02, 06 | 03 |
| 1 | 10, 15, 16 | 14 |
| 2 | 27 | 26 |
| 3 | 31 | 35, 37 |
| 4 | 49 | 47 |
| 5 | 50, 52 | 52, 59 |
| 6 | 65, 67 | 60, 64, 67 |
| 7 | 71, 75 | 70 |
| 8 | 84 | 86 |
| 9 | 98, 99 | 92, 95 |
Thông Tin Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung Thứ 3
Thời gian quay số mở thưởng:
Bắt đầu từ 17h10, công bố kết quả chính thức lúc 17h15 các ngày Thứ 3 hàng tuần
Lịch Mở Thưởng Xổ Số Miền Trung Theo Tuần
Xổ số kiến thiết Miền Trung được tổ chức quay thưởng với lịch trình như sau:
| Ngày | Các tỉnh phát hành |
|---|---|
| Thứ Hai | Xổ số Thừa Thiên Huế, Phú Yên |
| Thứ Ba | Xổ số Đắk Lắk, Quảng Nam |
| Thứ Tư | Xổ số Đà Nẵng, Khánh Hòa |
| Thứ Năm | Xổ số Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình |
| Thứ Sáu | Xổ số Gia Lai, Ninh Thuận |
| Thứ Bảy | Xổ số Đắk Nông, Quảng Ngãi |
| Chủ Nhật | Xổ số Kon Tum, Khánh Hòa |
Cơ Cấu Giải Thưởng Xổ Số Miền Trung
Thông tin vé số:
- Mệnh giá vé: 10.000đ (mười nghìn đồng)
- Hình thức: Vé số truyền thống
- Phương thức: Quay số điện tử tự động
| Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 giải × 5 số | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 giải × 5 số | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 2 giải × 5 số | 15.000.000 |
| Giải Ba | 2 giải × 5 số | 10.000.000 |
| Giải Tư | 7 giải × 5 số | 3.000.000 |
| Giải Năm | 1 giải × 4 số | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 3 giải × 4 số | 400.000 |
| Giải Bảy | 1 giải × 3 số | 200.000 |
| Giải Tám | 1 giải × 2 số | 100.000 |
Quy Định Quan Trọng
- Vé trúng nhiều giải được nhận đầy đủ giá trị
- Thời hạn nhận thưởng: 60 ngày kể từ ngày quay số
- Giải từ 10 triệu đồng trở lên nhận tại trụ sở công ty
Quy Trình Quay Thưởng Và Tra Cứu Kết Quả
Quy Trình Quay Số
- Sử dụng máy quay số điện tử hiện đại
- Đảm bảo tính ngẫu nhiên và công bằng
- Được giám sát chặt chẽ theo quy định
- Có thể xem trực tiếp qua truyền hình
Công Bố Kết Quả
- Công bố ngay sau khi hoàn tất quay thưởng
- Cập nhật trên website chính thống
- Đồng bộ trên hệ thống tra cứu toàn quốc
- Tra cứu lịch sử miễn phí và chính xác
Lưu ý quan trọng:
- Thông tin cập nhật từ nguồn chính thống của các công ty xổ số kiến thiết
- Kết quả mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với vé số gốc
- Người chơi phải từ đủ 18 tuổi trở lên theo quy định pháp luật
- Chơi xổ số có trách nhiệm, không nên coi là phương tiện kiếm sống
Dò vé số
17h15'
18h15'
Xổ số Vietlott
Thống kê xổ số
Ý nghĩa 100 con số
| 🥚 | Trứng Vịt | 00 | ||
| 🐟 | Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| 🐌 | Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| 🦆 | Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| 🦚 | Con Công | 04 | 44 | 84 |
| 🐛 | Côn Trùng | 05 | 45 | 85 |
| 🐯 | Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| 🐷 | Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| 🐰 | Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| 🐃 | Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| 🐉 | Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| 🐕 | Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| 🐴 | Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| 🐘 | Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| 🐱 | Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| 🐭 | Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| 🐝 | Con Ong | 16 | 56 | 96 |


