Xổ Số Miền Trung Thứ 4 - XSMT Thứ 4 - Hàng Tuần
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 34 |
| G.7 | 856 | 414 |
| G.6 | 7529 3389 2638 | 6107 9681 1214 |
| G.5 | 5513 | 0140 |
| G.4 | 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 | 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 |
| G.3 | 23949 31214 | 53763 80018 |
| G.2 | 83614 | 34174 |
| G.1 | 19145 | 49246 |
| G.ĐB | 690396 | 918917 |
| Lô tô - Thứ 4 Ngày 08/07/2026 | ||
| Đầu | XSDN | XSKH |
| 0 | 07, 08 | |
| 1 | 13, 14 | 14, 17, 18 |
| 2 | 22, 29 | 21, 25, 27 |
| 3 | 38 | 34 |
| 4 | 45, 49 | 40, 46, 48 |
| 5 | 53, 54, 56 | |
| 6 | 63 | |
| 7 | 74, 79 | 74, 79 |
| 8 | 80, 87, 89 | 81 |
| 9 | 96 | |
Tiện ích Miền Trung
- Xem ngay kết quả XSMT
- Soi cầu XSMT miễn phí 24/7
- Quay thử tìm con số may mắn XSMT
- Phân tích thống kê các con số XSMT chi tiết
- Trực tiếp kết quả hàng ngày trực tiếp XSMT
- Tìm hiểu dãy số thống kê lô gan XSMT
- Tra cứu nhanh đầu đuôi XSMT
- Xem và tìm hiểu tần suất XSMT
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 01 |
| G.7 | 204 | 495 |
| G.6 | 5821 3111 1127 | 1578 6872 1946 |
| G.5 | 4840 | 0837 |
| G.4 | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 |
| G.3 | 23603 40021 | 49671 03438 |
| G.2 | 89841 | 43844 |
| G.1 | 96472 | 51255 |
| G.ĐB | 310566 | 835168 |
| Lô tô - Thứ 4 Ngày 01/07/2026 | ||
| Đầu | XSDN | XSKH |
| 0 | 03, 04 | 01 |
| 1 | 11 | |
| 2 | 21, 27 | 20 |
| 3 | 35, 37, 38 | |
| 4 | 40, 41, 49 | 44, 46 |
| 5 | 50 | 54, 55, 59 |
| 6 | 66, 67 | 68, 69 |
| 7 | 72, 76 | 71, 72, 78 |
| 8 | 81 | |
| 9 | 95 | |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 81 |
| G.7 | 512 | 677 |
| G.6 | 4833 3349 2742 | 4222 7727 0232 |
| G.5 | 0325 | 9943 |
| G.4 | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 | 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 |
| G.3 | 05155 37357 | 63631 85489 |
| G.2 | 94872 | 94328 |
| G.1 | 76232 | 74122 |
| G.ĐB | 035170 | 323992 |
| Lô tô - Thứ 4 Ngày 24/06/2026 | ||
| Đầu | XSDN | XSKH |
| 0 | 04 | |
| 1 | 12, 19 | 12, 19 |
| 2 | 25, 27 | 22, 27, 28 |
| 3 | 32, 33, 36, 38 | 31, 32 |
| 4 | 42, 49 | 43 |
| 5 | 55, 57 | 52, 59 |
| 6 | ||
| 7 | 70, 72 | 77 |
| 8 | 81 | 81, 89 |
| 9 | 99 | 92, 93, 94 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 03 |
| G.7 | 563 | 572 |
| G.6 | 5961 6616 2393 | 6932 1660 3996 |
| G.5 | 9539 | 7717 |
| G.4 | 58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855 | 98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802 |
| G.3 | 06340 43842 | 98052 92923 |
| G.2 | 92700 | 13157 |
| G.1 | 76603 | 33934 |
| G.ĐB | 801196 | 089399 |
| Lô tô - Thứ 4 Ngày 17/06/2026 | ||
| Đầu | XSDN | XSKH |
| 0 | 00, 03 | 01, 02, 03 |
| 1 | 16 | 17, 18 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 38, 39 | 32, 34, 38 |
| 4 | 40, 41, 42, 44 | |
| 5 | 54, 55 | 52, 57 |
| 6 | 61, 63 | 60, 64 |
| 7 | 75 | 72 |
| 8 | 89 | 82 |
| 9 | 93, 94, 96 | 96, 99 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 05 | 78 |
| G.7 | 554 | 217 |
| G.6 | 4411 6387 6458 | 0631 3069 2118 |
| G.5 | 6539 | 6592 |
| G.4 | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 |
| G.3 | 43071 88640 | 32276 56291 |
| G.2 | 33220 | 32147 |
| G.1 | 08966 | 07985 |
| G.ĐB | 446670 | 087038 |
| Lô tô - Thứ 4 Ngày 10/06/2026 | ||
| Đầu | XSDN | XSKH |
| 0 | 05 | 09 |
| 1 | 11, 17 | 17, 18 |
| 2 | 20 | 22 |
| 3 | 36, 39 | 30, 31, 38 |
| 4 | 40, 43 | 47 |
| 5 | 54, 55, 58 | |
| 6 | 60, 66 | 68, 69 |
| 7 | 70, 71, 77 | 76, 78 |
| 8 | 87, 89 | 80, 85 |
| 9 | 91, 92 | |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 71 |
| G.7 | 487 | 887 |
| G.6 | 7035 8118 8917 | 8811 5557 3749 |
| G.5 | 4022 | 1094 |
| G.4 | 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 |
| G.3 | 66268 85559 | 38452 01760 |
| G.2 | 28750 | 70789 |
| G.1 | 47246 | 40960 |
| G.ĐB | 725175 | 863914 |
| Lô tô - Thứ 4 Ngày 03/06/2026 | ||
| Đầu | XSDN | XSKH |
| 0 | 06 | |
| 1 | 11, 17, 18 | 11, 14 |
| 2 | 22, 23 | |
| 3 | 35 | 38 |
| 4 | 46 | 49 |
| 5 | 50, 58, 59 | 52, 54, 57 |
| 6 | 68 | 60, 68 |
| 7 | 75 | 71 |
| 8 | 81, 87 | 87, 89 |
| 9 | 95 | 93, 94 |
Thông Tin Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung Thứ 4
Thời gian quay số mở thưởng:
Bắt đầu từ 17h10, công bố kết quả chính thức lúc 17h15 các ngày Thứ 4 hàng tuần
Lịch Mở Thưởng Xổ Số Miền Trung Theo Tuần
Xổ số kiến thiết Miền Trung được tổ chức quay thưởng với lịch trình như sau:
| Ngày | Các tỉnh phát hành |
|---|---|
| Thứ Hai | Xổ số Thừa Thiên Huế, Phú Yên |
| Thứ Ba | Xổ số Đắk Lắk, Quảng Nam |
| Thứ Tư | Xổ số Đà Nẵng, Khánh Hòa |
| Thứ Năm | Xổ số Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình |
| Thứ Sáu | Xổ số Gia Lai, Ninh Thuận |
| Thứ Bảy | Xổ số Đắk Nông, Quảng Ngãi |
| Chủ Nhật | Xổ số Kon Tum, Khánh Hòa |
Cơ Cấu Giải Thưởng Xổ Số Miền Trung
Thông tin vé số:
- Mệnh giá vé: 10.000đ (mười nghìn đồng)
- Hình thức: Vé số truyền thống
- Phương thức: Quay số điện tử tự động
| Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 giải × 5 số | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 giải × 5 số | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 2 giải × 5 số | 15.000.000 |
| Giải Ba | 2 giải × 5 số | 10.000.000 |
| Giải Tư | 7 giải × 5 số | 3.000.000 |
| Giải Năm | 1 giải × 4 số | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 3 giải × 4 số | 400.000 |
| Giải Bảy | 1 giải × 3 số | 200.000 |
| Giải Tám | 1 giải × 2 số | 100.000 |
Quy Định Quan Trọng
- Vé trúng nhiều giải được nhận đầy đủ giá trị
- Thời hạn nhận thưởng: 60 ngày kể từ ngày quay số
- Giải từ 10 triệu đồng trở lên nhận tại trụ sở công ty
Quy Trình Quay Thưởng Và Tra Cứu Kết Quả
Quy Trình Quay Số
- Sử dụng máy quay số điện tử hiện đại
- Đảm bảo tính ngẫu nhiên và công bằng
- Được giám sát chặt chẽ theo quy định
- Có thể xem trực tiếp qua truyền hình
Công Bố Kết Quả
- Công bố ngay sau khi hoàn tất quay thưởng
- Cập nhật trên website chính thống
- Đồng bộ trên hệ thống tra cứu toàn quốc
- Tra cứu lịch sử miễn phí và chính xác
Lưu ý quan trọng:
- Thông tin cập nhật từ nguồn chính thống của các công ty xổ số kiến thiết
- Kết quả mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với vé số gốc
- Người chơi phải từ đủ 18 tuổi trở lên theo quy định pháp luật
- Chơi xổ số có trách nhiệm, không nên coi là phương tiện kiếm sống
Dò vé số
17h15'
18h15'
Xổ số Vietlott
Thống kê xổ số
Ý nghĩa 100 con số
| 🥚 | Trứng Vịt | 00 | ||
| 🐟 | Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| 🐌 | Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| 🦆 | Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| 🦚 | Con Công | 04 | 44 | 84 |
| 🐛 | Côn Trùng | 05 | 45 | 85 |
| 🐯 | Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| 🐷 | Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| 🐰 | Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| 🐃 | Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| 🐉 | Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| 🐕 | Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| 🐴 | Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| 🐘 | Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| 🐱 | Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| 🐭 | Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| 🐝 | Con Ong | 16 | 56 | 96 |


