Xổ Số Miền Trung Thứ 5 - XSMT Thứ 5 - Hàng Tuần
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 41 | 82 |
| G.7 | 000 | 368 | 509 |
| G.6 | 8236 2484 5511 | 3910 9621 4747 | 0439 7186 0773 |
| G.5 | 9946 | 9808 | 4379 |
| G.4 | 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 | 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 | 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 |
| G.3 | 81694 23450 | 84580 85081 | 90823 92619 |
| G.2 | 40990 | 43372 | 38481 |
| G.1 | 01997 | 41870 | 88514 |
| G.ĐB | 497086 | 988594 | 269423 |
| Lô tô - Thứ 5 Ngày 09/07/2026 | |||
| Đầu | XSBD | XSQB | XSQT |
| 0 | 00, 03, 04, 06 | 08 | 01, 09 |
| 1 | 11 | 10, 19 | 14, 19 |
| 2 | 20, 21 | 23 | |
| 3 | 32, 33, 36, 38 | 37, 39 | 30, 39 |
| 4 | 46 | 41, 47 | 49 |
| 5 | 50 | 53 | |
| 6 | 62, 68 | 68 | |
| 7 | 70, 72 | 71, 73, 77, 78, 79 | |
| 8 | 81, 84, 86 | 80, 81, 89 | 81, 82, 86 |
| 9 | 90, 94, 97 | 94 | |
Tiện ích Miền Trung
- Xem ngay kết quả XSMT
- Soi cầu XSMT miễn phí 24/7
- Quay thử tìm con số may mắn XSMT
- Phân tích thống kê các con số XSMT chi tiết
- Trực tiếp kết quả hàng ngày trực tiếp XSMT
- Tìm hiểu dãy số thống kê lô gan XSMT
- Tra cứu nhanh đầu đuôi XSMT
- Xem và tìm hiểu tần suất XSMT
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 10 | 52 |
| G.7 | 412 | 086 | 095 |
| G.6 | 5385 8150 8926 | 3437 5069 0924 | 4990 0341 0124 |
| G.5 | 3837 | 0173 | 4626 |
| G.4 | 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 | 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 | 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 |
| G.3 | 29187 69886 | 96109 92468 | 32658 48176 |
| G.2 | 20314 | 97722 | 60820 |
| G.1 | 23293 | 88873 | 49940 |
| G.ĐB | 709529 | 702668 | 469855 |
| Lô tô - Thứ 5 Ngày 02/07/2026 | |||
| Đầu | XSBD | XSQB | XSQT |
| 0 | 09 | 00, 02 | |
| 1 | 12, 14 | 10, 15 | 17 |
| 2 | 23, 26, 29 | 22, 24, 26 | 20, 24, 25, 26 |
| 3 | 37 | 35, 37, 39 | |
| 4 | 41 | 40, 41, 48 | |
| 5 | 50 | 53 | 52, 55, 58 |
| 6 | 65, 68 | 61, 68, 69 | |
| 7 | 78 | 73 | 75, 76 |
| 8 | 82, 85, 86, 87 | 86 | |
| 9 | 93 | 90, 92, 95 | |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 69 | 62 |
| G.7 | 131 | 916 | 664 |
| G.6 | 8809 0613 9142 | 1153 5878 7560 | 4127 5706 2796 |
| G.5 | 5857 | 2717 | 7801 |
| G.4 | 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997 | 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 | 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134 |
| G.3 | 26787 31400 | 06020 78058 | 87555 93861 |
| G.2 | 18468 | 04001 | 96448 |
| G.1 | 73622 | 84898 | 58009 |
| G.ĐB | 579093 | 318032 | 787705 |
| Lô tô - Thứ 5 Ngày 25/06/2026 | |||
| Đầu | XSBD | XSQB | XSQT |
| 0 | 00, 09 | 01, 03, 05, 08 | 01, 05, 06, 09 |
| 1 | 13, 19 | 16, 17 | 13, 17 |
| 2 | 22 | 20, 23 | 20, 27 |
| 3 | 31, 39 | 32 | 34 |
| 4 | 41, 42 | 44, 48 | |
| 5 | 57 | 53, 58 | 51, 55 |
| 6 | 68 | 60, 69 | 61, 62, 64 |
| 7 | 71, 75 | 78 | |
| 8 | 82, 87 | 84, 85 | |
| 9 | 93, 97 | 98 | 96, 99 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 85 | 66 |
| G.7 | 846 | 904 | 879 |
| G.6 | 5137 6760 8077 | 6810 1913 4706 | 8196 2833 1665 |
| G.5 | 3076 | 7403 | 2925 |
| G.4 | 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 | 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 |
| G.3 | 01103 01595 | 76683 37473 | 02105 50511 |
| G.2 | 19769 | 58226 | 62655 |
| G.1 | 55932 | 10706 | 58036 |
| G.ĐB | 191402 | 256886 | 787673 |
| Lô tô - Thứ 5 Ngày 18/06/2026 | |||
| Đầu | XSBD | XSQB | XSQT |
| 0 | 02, 03, 06 | 03, 04, 06 | 05 |
| 1 | 10, 13 | 11, 16 | |
| 2 | 26 | 22, 25 | |
| 3 | 32, 37, 38 | 36 | 33, 36 |
| 4 | 40, 46, 48 | 41 | |
| 5 | 50, 54 | 50, 55 | |
| 6 | 60, 69 | 60 | 61, 65, 66 |
| 7 | 73, 76, 77 | 73 | 70, 73, 75, 79 |
| 8 | 83, 85, 86 | 84 | |
| 9 | 95, 96 | 92 | 96 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 66 | 21 |
| G.7 | 089 | 167 | 771 |
| G.6 | 5450 5156 5680 | 5060 7071 3964 | 1057 5157 4511 |
| G.5 | 0361 | 9383 | 3473 |
| G.4 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 |
| G.3 | 47466 01602 | 62856 15081 | 95425 24082 |
| G.2 | 01199 | 05482 | 85371 |
| G.1 | 01062 | 40440 | 88231 |
| G.ĐB | 752515 | 362449 | 661167 |
| Lô tô - Thứ 5 Ngày 11/06/2026 | |||
| Đầu | XSBD | XSQB | XSQT |
| 0 | 02 | 01 | 05 |
| 1 | 10, 15 | 11, 15 | |
| 2 | 21, 25 | ||
| 3 | 34 | 31, 39 | |
| 4 | 41, 45 | 40, 49 | 43 |
| 5 | 50, 56, 59 | 54, 55, 56 | 52, 57 |
| 6 | 61, 62, 66, 68 | 60, 64, 66, 67 | 67 |
| 7 | 70, 71 | 71, 73 | |
| 8 | 80, 83, 84, 88, 89 | 81, 82, 83 | 82 |
| 9 | 99 | 95, 99 | 90 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 98 | 25 |
| G.7 | 521 | 266 | 396 |
| G.6 | 8143 6995 9379 | 6482 2003 3961 | 5737 4021 1894 |
| G.5 | 2354 | 0757 | 3600 |
| G.4 | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 |
| G.3 | 45266 21075 | 55214 84698 | 34180 94393 |
| G.2 | 35092 | 25812 | 52759 |
| G.1 | 49108 | 44164 | 03475 |
| G.ĐB | 785898 | 528016 | 155504 |
| Lô tô - Thứ 5 Ngày 04/06/2026 | |||
| Đầu | XSBD | XSQB | XSQT |
| 0 | 01, 08 | 03, 08 | 00, 04 |
| 1 | 16 | 12, 14, 16 | 10 |
| 2 | 21, 24 | 20, 21 | 21, 25, 29 |
| 3 | 33 | 35, 37, 39 | |
| 4 | 43 | ||
| 5 | 54 | 53, 57 | 59 |
| 6 | 66 | 61, 64, 66 | |
| 7 | 71, 72, 75, 76, 77, 79 | 75 | |
| 8 | 82, 84 | 80, 85 | |
| 9 | 92, 95, 98 | 98 | 93, 94, 96 |
Thông Tin Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung Thứ 5
Thời gian quay số mở thưởng:
Bắt đầu từ 17h10, công bố kết quả chính thức lúc 17h15 các ngày Thứ 5 hàng tuần
Lịch Mở Thưởng Xổ Số Miền Trung Theo Tuần
Xổ số kiến thiết Miền Trung được tổ chức quay thưởng với lịch trình như sau:
| Ngày | Các tỉnh phát hành |
|---|---|
| Thứ Hai | Xổ số Thừa Thiên Huế, Phú Yên |
| Thứ Ba | Xổ số Đắk Lắk, Quảng Nam |
| Thứ Tư | Xổ số Đà Nẵng, Khánh Hòa |
| Thứ Năm | Xổ số Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình |
| Thứ Sáu | Xổ số Gia Lai, Ninh Thuận |
| Thứ Bảy | Xổ số Đắk Nông, Quảng Ngãi |
| Chủ Nhật | Xổ số Kon Tum, Khánh Hòa |
Cơ Cấu Giải Thưởng Xổ Số Miền Trung
Thông tin vé số:
- Mệnh giá vé: 10.000đ (mười nghìn đồng)
- Hình thức: Vé số truyền thống
- Phương thức: Quay số điện tử tự động
| Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 giải × 5 số | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 giải × 5 số | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 2 giải × 5 số | 15.000.000 |
| Giải Ba | 2 giải × 5 số | 10.000.000 |
| Giải Tư | 7 giải × 5 số | 3.000.000 |
| Giải Năm | 1 giải × 4 số | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 3 giải × 4 số | 400.000 |
| Giải Bảy | 1 giải × 3 số | 200.000 |
| Giải Tám | 1 giải × 2 số | 100.000 |
Quy Định Quan Trọng
- Vé trúng nhiều giải được nhận đầy đủ giá trị
- Thời hạn nhận thưởng: 60 ngày kể từ ngày quay số
- Giải từ 10 triệu đồng trở lên nhận tại trụ sở công ty
Quy Trình Quay Thưởng Và Tra Cứu Kết Quả
Quy Trình Quay Số
- Sử dụng máy quay số điện tử hiện đại
- Đảm bảo tính ngẫu nhiên và công bằng
- Được giám sát chặt chẽ theo quy định
- Có thể xem trực tiếp qua truyền hình
Công Bố Kết Quả
- Công bố ngay sau khi hoàn tất quay thưởng
- Cập nhật trên website chính thống
- Đồng bộ trên hệ thống tra cứu toàn quốc
- Tra cứu lịch sử miễn phí và chính xác
Lưu ý quan trọng:
- Thông tin cập nhật từ nguồn chính thống của các công ty xổ số kiến thiết
- Kết quả mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với vé số gốc
- Người chơi phải từ đủ 18 tuổi trở lên theo quy định pháp luật
- Chơi xổ số có trách nhiệm, không nên coi là phương tiện kiếm sống
Dò vé số
16h15'
17h15'
Xổ số Vietlott
Thống kê xổ số
Ý nghĩa 100 con số
| 🥚 | Trứng Vịt | 00 | ||
| 🐟 | Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| 🐌 | Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| 🦆 | Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| 🦚 | Con Công | 04 | 44 | 84 |
| 🐛 | Côn Trùng | 05 | 45 | 85 |
| 🐯 | Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| 🐷 | Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| 🐰 | Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| 🐃 | Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| 🐉 | Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| 🐕 | Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| 🐴 | Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| 🐘 | Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| 🐱 | Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| 🐭 | Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| 🐝 | Con Ong | 16 | 56 | 96 |


