Xổ Số Miền Trung Thứ 7 - XSMT Thứ 7 - Hàng Tuần
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 99 | 46 |
| G.7 | 172 | 647 | 031 |
| G.6 | 8781 1171 9329 | 1912 8887 6831 | 4478 3116 3895 |
| G.5 | 9764 | 2844 | 4923 |
| G.4 | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 | 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 | 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 |
| G.3 | 66973 53762 | 19932 04600 | 47857 77427 |
| G.2 | 11103 | 35630 | 86985 |
| G.1 | 98369 | 13474 | 13161 |
| G.ĐB | 458364 | 260393 | 664135 |
| Lô tô - Thứ 7 Ngày 11/07/2026 | |||
| Đầu | XSDN | XSQNG | XSDNO |
| 0 | 03 | 00, 08 | |
| 1 | 17 | 12, 17 | 16 |
| 2 | 20, 29 | 20, 23 | 21, 23, 26, 27 |
| 3 | 31 | 30, 31, 32 | 31, 35 |
| 4 | 44, 47 | 46 | |
| 5 | 54 | 50, 52, 57 | |
| 6 | 62, 64, 69 | 61, 64, 69 | |
| 7 | 71, 72, 73 | 74 | 78 |
| 8 | 80, 81, 86 | 87, 89 | 85 |
| 9 | 92 | 93, 99 | 95 |
Tiện ích Miền Trung
- Xem ngay kết quả XSMT
- Soi cầu XSMT miễn phí 24/7
- Quay thử tìm con số may mắn XSMT
- Phân tích thống kê các con số XSMT chi tiết
- Trực tiếp kết quả hàng ngày trực tiếp XSMT
- Tìm hiểu dãy số thống kê lô gan XSMT
- Tra cứu nhanh đầu đuôi XSMT
- Xem và tìm hiểu tần suất XSMT
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 56 | 56 |
| G.7 | 285 | 801 | 732 |
| G.6 | 6611 9842 2351 | 9333 9784 5950 | 5095 7954 4518 |
| G.5 | 9063 | 9419 | 5471 |
| G.4 | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 |
| G.3 | 79831 78011 | 74464 55620 | 09261 20376 |
| G.2 | 06627 | 00288 | 49985 |
| G.1 | 81416 | 81111 | 56268 |
| G.ĐB | 912568 | 257327 | 475467 |
| Lô tô - Thứ 7 Ngày 04/07/2026 | |||
| Đầu | XSDN | XSQNG | XSDNO |
| 0 | 01, 02, 05 | ||
| 1 | 11, 16 | 11, 19 | 18 |
| 2 | 27 | 20, 27 | |
| 3 | 31 | 33, 34 | 32, 33, 37 |
| 4 | 42, 45 | ||
| 5 | 51 | 50, 56 | 52, 54, 56 |
| 6 | 61, 63, 68 | 64, 69 | 61, 67, 68 |
| 7 | 70, 71, 78 | 70 | 71, 76 |
| 8 | 85 | 84, 86, 88 | 85, 87 |
| 9 | 93 | 94, 95, 96, 98 | |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 86 | 49 |
| G.7 | 778 | 645 | 986 |
| G.6 | 8879 4045 3608 | 2816 6011 1525 | 4752 0142 2395 |
| G.5 | 6002 | 8829 | 4965 |
| G.4 | 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 | 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 | 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717 |
| G.3 | 03858 31569 | 67174 95568 | 50222 49611 |
| G.2 | 88197 | 27835 | 53090 |
| G.1 | 43413 | 53823 | 57732 |
| G.ĐB | 911019 | 427822 | 985077 |
| Lô tô - Thứ 7 Ngày 27/06/2026 | |||
| Đầu | XSDN | XSQNG | XSDNO |
| 0 | 02, 04, 08 | 05 | 06 |
| 1 | 13, 19 | 10, 11, 12, 16 | 11, 17 |
| 2 | 24 | 22, 23, 25, 27, 29 | 22 |
| 3 | 35, 37 | 32 | |
| 4 | 45 | 44, 45 | 42, 49 |
| 5 | 56, 58 | 51, 52 | |
| 6 | 66, 69 | 68 | 65, 69 |
| 7 | 70, 78, 79 | 74 | 70, 77 |
| 8 | 86 | 82, 86 | |
| 9 | 95, 97 | 92 | 90, 95, 97 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 81 | 10 |
| G.7 | 811 | 723 | 429 |
| G.6 | 4017 0552 3750 | 8446 9426 8318 | 4391 5309 9392 |
| G.5 | 6136 | 3343 | 0020 |
| G.4 | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 | 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 | 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 |
| G.3 | 30950 11562 | 66243 48380 | 98254 67983 |
| G.2 | 16941 | 79519 | 61654 |
| G.1 | 14793 | 58819 | 85625 |
| G.ĐB | 293184 | 394046 | 144684 |
| Lô tô - Thứ 7 Ngày 20/06/2026 | |||
| Đầu | XSDN | XSQNG | XSDNO |
| 0 | 01, 08 | 04 | 09 |
| 1 | 11, 12, 17 | 18, 19 | 10, 15 |
| 2 | 29 | 23, 26 | 20, 25, 29 |
| 3 | 36 | ||
| 4 | 41, 43 | 40, 43, 46 | |
| 5 | 50, 52, 53 | 54 | |
| 6 | 62 | 61 | 66, 67 |
| 7 | 73 | 71 | 78, 79 |
| 8 | 83, 84 | 80, 81 | 80, 82, 83, 84 |
| 9 | 93 | 94 | 91, 92 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 40 | 82 |
| G.7 | 771 | 697 | 369 |
| G.6 | 0314 5674 4561 | 8275 2735 7230 | 8186 5142 6767 |
| G.5 | 1739 | 6783 | 5077 |
| G.4 | 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142 | 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 | 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948 |
| G.3 | 65649 11585 | 00974 52562 | 74085 35643 |
| G.2 | 18514 | 87827 | 18493 |
| G.1 | 24884 | 40198 | 68094 |
| G.ĐB | 061809 | 861228 | 700077 |
| Lô tô - Thứ 7 Ngày 13/06/2026 | |||
| Đầu | XSDN | XSQNG | XSDNO |
| 0 | 04, 09 | 08 | |
| 1 | 12, 14 | 15 | 11, 12, 13 |
| 2 | 24, 27, 28 | ||
| 3 | 39 | 30, 35 | |
| 4 | 42, 49 | 40, 42 | 42, 43, 47, 48 |
| 5 | 52, 54, 56 | 51 | 58 |
| 6 | 61 | 62 | 67, 69 |
| 7 | 71, 74, 75 | 74, 75 | 77 |
| 8 | 84, 85 | 83, 84 | 82, 85, 86 |
| 9 | 97, 98 | 93, 94 | |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 63 | 58 |
| G.7 | 871 | 297 | 304 |
| G.6 | 9204 5071 9666 | 6399 6839 8051 | 8141 4267 0801 |
| G.5 | 9666 | 4394 | 2481 |
| G.4 | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 |
| G.3 | 85780 99202 | 83389 51887 | 12391 47651 |
| G.2 | 32409 | 07169 | 61816 |
| G.1 | 32325 | 21579 | 79293 |
| G.ĐB | 390165 | 649582 | 077423 |
| Lô tô - Thứ 7 Ngày 06/06/2026 | |||
| Đầu | XSDN | XSQNG | XSDNO |
| 0 | 02, 03, 04, 05, 09 | 00 | 00, 01, 04 |
| 1 | 17 | 16 | |
| 2 | 25, 27 | 21, 27 | 23, 25 |
| 3 | 37 | 39 | |
| 4 | 40, 41 | ||
| 5 | 59 | 51, 57 | 50, 51, 58 |
| 6 | 65, 66 | 63, 69 | 61, 67 |
| 7 | 71 | 75, 79 | |
| 8 | 80, 84, 89 | 82, 87, 89 | 81, 84 |
| 9 | 94, 95, 97, 99 | 91, 93 | |
Thông Tin Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung Thứ 7
Thời gian quay số mở thưởng:
Bắt đầu từ 17h10, công bố kết quả chính thức lúc 17h15 các ngày Thứ 7 hàng tuần
Lịch Mở Thưởng Xổ Số Miền Trung Theo Tuần
Xổ số kiến thiết Miền Trung được tổ chức quay thưởng với lịch trình như sau:
| Ngày | Các tỉnh phát hành |
|---|---|
| Thứ Hai | Xổ số Thừa Thiên Huế, Phú Yên |
| Thứ Ba | Xổ số Đắk Lắk, Quảng Nam |
| Thứ Tư | Xổ số Đà Nẵng, Khánh Hòa |
| Thứ Năm | Xổ số Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình |
| Thứ Sáu | Xổ số Gia Lai, Ninh Thuận |
| Thứ Bảy | Xổ số Đắk Nông, Quảng Ngãi |
| Chủ Nhật | Xổ số Kon Tum, Khánh Hòa |
Cơ Cấu Giải Thưởng Xổ Số Miền Trung
Thông tin vé số:
- Mệnh giá vé: 10.000đ (mười nghìn đồng)
- Hình thức: Vé số truyền thống
- Phương thức: Quay số điện tử tự động
| Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 giải × 5 số | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 giải × 5 số | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 2 giải × 5 số | 15.000.000 |
| Giải Ba | 2 giải × 5 số | 10.000.000 |
| Giải Tư | 7 giải × 5 số | 3.000.000 |
| Giải Năm | 1 giải × 4 số | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 3 giải × 4 số | 400.000 |
| Giải Bảy | 1 giải × 3 số | 200.000 |
| Giải Tám | 1 giải × 2 số | 100.000 |
Quy Định Quan Trọng
- Vé trúng nhiều giải được nhận đầy đủ giá trị
- Thời hạn nhận thưởng: 60 ngày kể từ ngày quay số
- Giải từ 10 triệu đồng trở lên nhận tại trụ sở công ty
Quy Trình Quay Thưởng Và Tra Cứu Kết Quả
Quy Trình Quay Số
- Sử dụng máy quay số điện tử hiện đại
- Đảm bảo tính ngẫu nhiên và công bằng
- Được giám sát chặt chẽ theo quy định
- Có thể xem trực tiếp qua truyền hình
Công Bố Kết Quả
- Công bố ngay sau khi hoàn tất quay thưởng
- Cập nhật trên website chính thống
- Đồng bộ trên hệ thống tra cứu toàn quốc
- Tra cứu lịch sử miễn phí và chính xác
Lưu ý quan trọng:
- Thông tin cập nhật từ nguồn chính thống của các công ty xổ số kiến thiết
- Kết quả mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với vé số gốc
- Người chơi phải từ đủ 18 tuổi trở lên theo quy định pháp luật
- Chơi xổ số có trách nhiệm, không nên coi là phương tiện kiếm sống
Dò vé số
17h15'
18h15'
Xổ số Vietlott
Thống kê xổ số
Ý nghĩa 100 con số
| 🥚 | Trứng Vịt | 00 | ||
| 🐟 | Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| 🐌 | Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| 🦆 | Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| 🦚 | Con Công | 04 | 44 | 84 |
| 🐛 | Côn Trùng | 05 | 45 | 85 |
| 🐯 | Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| 🐷 | Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| 🐰 | Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| 🐃 | Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| 🐉 | Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| 🐕 | Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| 🐴 | Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| 🐘 | Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| 🐱 | Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| 🐭 | Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| 🐝 | Con Ong | 16 | 56 | 96 |


