Xổ số Miền Nam - Thông tin kết quả mở thưởng được công bố chính thức từ các công ty xổ số kiến thiết Miền Nam, cập nhật nhanh và chính xác nhất.
Xổ Số Miền Nam Ngày 01/04/2026 - XSMN 01/04 - Kết Quả
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 15 | 03 |
| G.7 | 236 | 555 | 162 |
| G.6 | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| G.5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| G.4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G.3 | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| G.2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| G.1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| G.ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
| Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 01/04/2026 | |||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 06, 08, 09 | 01, 03, 07 | 03 |
| 1 | 13 | 15 | 18, 19 |
| 2 | 26 | 23, 27, 28 | 23, 25 |
| 3 | 33, 34, 36, 38 | 31 | 35, 36 |
| 4 | 42 | 47 | 40, 46, 49 |
| 5 | 50 | 52, 55, 59 | |
| 6 | 62 | 60, 61, 66 | 62 |
| 7 | 70, 72, 75, 76, 77 | 75 | 74, 76, 78 |
| 8 | 87 | 82 | 86, 87, 88 |
| 9 | 91 | ||
- Trực tiếp xổ số XSMN
- Nhận định dự đoán XSMN chuẩn
- Thống kê XSMN Logic, đơn giản
- Chọn số lâu ra từ lô gan Miền Nam
- Dò trúng nhanh XSMN
- Tra cứu thêm XSMB & XSMT
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 01/04/2026
Kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 01/04/2026 (Thứ 4) được công bố từ các đài xổ số: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Theo quy định của Bộ Tài chính, việc mở thưởng diễn ra từ 16h10 và kết thúc vào 16h30 hàng ngày tại trụ sở các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh thành.
Các giải Đặc Biệt: Đồng Nai 171742, Cần Thơ 379661, Sóc Trăng 248819. Cơ cấu giải thưởng XSMN bao gồm 9 giải từ Đặc Biệt đến Giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng cho mỗi đài theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC.
Theo lịch quay thưởng được Bộ Tài chính phê duyệt, các đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng vào Thứ 4 hàng tuần. Xổ số Miền Nam hoạt động theo Nghị định 30/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Người chơi có thể đối chiếu vé số của mình với bảng kết quả chi tiết phía trên. Mọi thông tin đều được cập nhật nhanh chóng và chính xác từ nguồn chính thức của các công ty XSKT Miền Nam.
| 🥚 | Trứng Vịt | 00 | ||
| 🐟 | Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| 🐌 | Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| 🦆 | Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| 🦚 | Con Công | 04 | 44 | 84 |
| 🐛 | Côn Trùng | 05 | 45 | 85 |
| 🐯 | Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| 🐷 | Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| 🐰 | Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| 🐃 | Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| 🐉 | Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| 🐕 | Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| 🐴 | Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| 🐘 | Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| 🐱 | Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| 🐭 | Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| 🐝 | Con Ong | 16 | 56 | 96 |


