Xổ số Miền Trung - Thông tin kết quả mở thưởng được công bố chính thức từ các công ty xổ số kiến thiết Miền Trung, cập nhật nhanh và chính xác nhất.
Xổ Số Miền Trung Ngày 01/02/2025 - XSMT 01/02 - Kết Quả
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 92 | |
| G.7 | 960 | 689 | |
| G.6 | 3651 1914 8833 | 5519 8160 1248 | |
| G.5 | 8042 | 2024 | |
| G.4 | 73673 87966 28516 49720 96909 02393 39072 | 84182 45241 49544 42072 39376 08476 55014 | |
| G.3 | 94895 67770 | 22860 13467 | |
| G.2 | 61044 | 14398 | |
| G.1 | 54108 | 36028 | |
| G.ĐB | 078333 | 903565 | |
| Lô tô Miền Trung - Thứ 7 Ngày 01/02/2025 | |||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 03, 08, 09 | ||
| 1 | 14, 16 | 14, 19 | |
| 2 | 20 | 24, 28 | |
| 3 | 33 | ||
| 4 | 42, 44 | 41, 44, 48 | |
| 5 | 51 | ||
| 6 | 60, 66 | 60, 65, 67 | |
| 7 | 70, 72, 73 | 72, 76 | |
| 8 | 82, 89 | ||
| 9 | 93, 95 | 92, 98 | |
- Trực tiếp xổ số XSMT
- Nhận định dự đoán XSMT chuẩn
- Thống kê XSMT Logic, đơn giản
- Chọn số lâu ra từ lô gan Miền Trung
- Dò trúng nhanh XSMT
- Tra cứu thêm XSMB & XSMN
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 01/02/2025
Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 01/02/2025 (Thứ 7) được công bố từ các đài xổ số: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông. Theo quy định của Bộ Tài chính, việc mở thưởng diễn ra từ 17h10 và kết thúc vào 17h30 hàng ngày tại trụ sở các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh.
Các giải Đặc Biệt: Quảng Ngãi 078333, Đắk Nông 903565. Cơ cấu giải thưởng XSMT bao gồm 9 giải từ Đặc Biệt đến Giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng cho mỗi đài theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC.
Theo lịch quay thưởng được Bộ Tài chính phê duyệt, các đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông mở thưởng vào Thứ 7 hàng tuần. Xổ số Miền Trung hoạt động theo Nghị định 30/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Người chơi có thể đối chiếu vé số của mình với bảng kết quả chi tiết phía trên. Mọi thông tin đều được cập nhật nhanh chóng và chính xác từ nguồn chính thức của các công ty XSKT Miền Trung.
| 🥚 | Trứng Vịt | 00 | ||
| 🐟 | Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| 🐌 | Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| 🦆 | Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| 🦚 | Con Công | 04 | 44 | 84 |
| 🐛 | Côn Trùng | 05 | 45 | 85 |
| 🐯 | Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| 🐷 | Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| 🐰 | Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| 🐃 | Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| 🐉 | Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| 🐕 | Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| 🐴 | Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| 🐘 | Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| 🐱 | Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| 🐭 | Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| 🐝 | Con Ong | 16 | 56 | 96 |


