Xổ số Miền Trung - Thông tin kết quả mở thưởng được công bố chính thức từ các công ty xổ số kiến thiết Miền Trung, cập nhật nhanh và chính xác nhất.
Xổ Số Miền Trung Ngày 01/04/2025 - XSMT 01/04 - Kết Quả
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 16 |
| G.7 | 729 | 166 |
| G.6 | 7929 9221 7836 | 4364 0876 1422 |
| G.5 | 2966 | 7460 |
| G.4 | 43354 61597 41966 43741 61396 90717 74265 | 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 |
| G.3 | 96129 33350 | 52168 85555 |
| G.2 | 20096 | 93336 |
| G.1 | 11827 | 46410 |
| G.ĐB | 677808 | 195227 |
| Lô tô Miền Trung - Thứ 3 Ngày 01/04/2025 | ||
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
| 0 | 08 | |
| 1 | 17 | 10, 16 |
| 2 | 21, 27, 29 | 20, 22, 27, 28 |
| 3 | 36 | 36 |
| 4 | 41 | |
| 5 | 50, 54 | 55 |
| 6 | 61, 65, 66 | 60, 61, 62, 64, 66, 68 |
| 7 | 70, 76 | |
| 8 | ||
| 9 | 96, 97 | |
- Trực tiếp xổ số XSMT
- Nhận định dự đoán XSMT chuẩn
- Thống kê XSMT Logic, đơn giản
- Chọn số lâu ra từ lô gan Miền Trung
- Dò trúng nhanh XSMT
- Tra cứu thêm XSMB & XSMN
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 01/04/2025
Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 01/04/2025 (Thứ 3) được công bố từ các đài xổ số: Quảng Nam, Đắk Lắk. Theo quy định của Bộ Tài chính, việc mở thưởng diễn ra từ 17h10 và kết thúc vào 17h30 hàng ngày tại trụ sở các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh.
Các giải Đặc Biệt: Quảng Nam 677808, Đắk Lắk 195227. Cơ cấu giải thưởng XSMT bao gồm 9 giải từ Đặc Biệt đến Giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng cho mỗi đài theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC.
Theo lịch quay thưởng được Bộ Tài chính phê duyệt, các đài Quảng Nam, Đắk Lắk mở thưởng vào Thứ 3 hàng tuần. Xổ số Miền Trung hoạt động theo Nghị định 30/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Người chơi có thể đối chiếu vé số của mình với bảng kết quả chi tiết phía trên. Mọi thông tin đều được cập nhật nhanh chóng và chính xác từ nguồn chính thức của các công ty XSKT Miền Trung.
| 🥚 | Trứng Vịt | 00 | ||
| 🐟 | Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| 🐌 | Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| 🦆 | Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| 🦚 | Con Công | 04 | 44 | 84 |
| 🐛 | Côn Trùng | 05 | 45 | 85 |
| 🐯 | Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| 🐷 | Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| 🐰 | Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| 🐃 | Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| 🐉 | Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| 🐕 | Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| 🐴 | Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| 🐘 | Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| 🐱 | Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| 🐭 | Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| 🐝 | Con Ong | 16 | 56 | 96 |


