Xổ số Miền Trung - Thông tin kết quả mở thưởng được công bố chính thức từ các công ty xổ số kiến thiết Miền Trung, cập nhật nhanh và chính xác nhất.
Xổ Số Miền Trung Ngày 01/04/2026 - XSMT 01/04 - Kết Quả
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 97 |
| G.7 | 412 | 969 |
| G.6 | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| G.5 | 8098 | 0207 |
| G.4 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| G.3 | 89867 53495 | 11864 79213 |
| G.2 | 60276 | 52567 |
| G.1 | 20763 | 27697 |
| G.ĐB | 941738 | 339568 |
| Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 01/04/2026 | ||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 00, 05, 09 | 00, 05, 07 |
| 1 | 12 | 12, 13 |
| 2 | 21 | 22, 27 |
| 3 | 38 | 31, 32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 63, 67 | 61, 64, 67, 68, 69 |
| 7 | 75, 76 | |
| 8 | 80, 83, 85 | |
| 9 | 91, 94, 95, 98 | 95, 97 |
- Trực tiếp xổ số XSMT
- Nhận định dự đoán XSMT chuẩn
- Thống kê XSMT Logic, đơn giản
- Chọn số lâu ra từ lô gan Miền Trung
- Dò trúng nhanh XSMT
- Tra cứu thêm XSMB & XSMN
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 01/04/2026
Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 01/04/2026 (Thứ 4) được công bố từ các đài xổ số: Đà Nẵng, Khánh Hòa. Theo quy định của Bộ Tài chính, việc mở thưởng diễn ra từ 17h10 và kết thúc vào 17h30 hàng ngày tại trụ sở các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh.
Các giải Đặc Biệt: Đà Nẵng 941738, Khánh Hòa 339568. Cơ cấu giải thưởng XSMT bao gồm 9 giải từ Đặc Biệt đến Giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng cho mỗi đài theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC.
Theo lịch quay thưởng được Bộ Tài chính phê duyệt, các đài Đà Nẵng, Khánh Hòa mở thưởng vào Thứ 4 hàng tuần. Xổ số Miền Trung hoạt động theo Nghị định 30/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Người chơi có thể đối chiếu vé số của mình với bảng kết quả chi tiết phía trên. Mọi thông tin đều được cập nhật nhanh chóng và chính xác từ nguồn chính thức của các công ty XSKT Miền Trung.
| 🥚 | Trứng Vịt | 00 | ||
| 🐟 | Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| 🐌 | Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| 🦆 | Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| 🦚 | Con Công | 04 | 44 | 84 |
| 🐛 | Côn Trùng | 05 | 45 | 85 |
| 🐯 | Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| 🐷 | Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| 🐰 | Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| 🐃 | Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| 🐉 | Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| 🐕 | Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| 🐴 | Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| 🐘 | Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| 🐱 | Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| 🐭 | Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| 🐝 | Con Ong | 16 | 56 | 96 |


