Xổ số Miền Trung - Thông tin kết quả mở thưởng được công bố chính thức từ các công ty xổ số kiến thiết Miền Trung, cập nhật nhanh và chính xác nhất.
Xổ Số Miền Trung Ngày 02/07/2025 - XSMT 02/07 - Kết Quả
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 25 | 25 |
| G.7 | 974 | 577 |
| G.6 | 9897 3597 1768 | 6439 2170 6809 |
| G.5 | 5510 | 6862 |
| G.4 | 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 | 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 |
| G.3 | 25033 15604 | 68795 48752 |
| G.2 | 32932 | 35928 |
| G.1 | 58504 | 30145 |
| G.ĐB | 152897 | 400517 |
| Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 02/07/2025 | ||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 04, 07 | 09 |
| 1 | 10 | 15, 17 |
| 2 | 25 | 25, 26, 28 |
| 3 | 32, 33, 36 | 39 |
| 4 | 42, 43, 46 | 45, 48 |
| 5 | 52 | |
| 6 | 68 | 60, 62, 69 |
| 7 | 74, 76 | 70, 77, 79 |
| 8 | 81 | 82 |
| 9 | 97 | 95 |
- Trực tiếp xổ số XSMT
- Nhận định dự đoán XSMT chuẩn
- Thống kê XSMT Logic, đơn giản
- Chọn số lâu ra từ lô gan Miền Trung
- Dò trúng nhanh XSMT
- Tra cứu thêm XSMB & XSMN
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 02/07/2025
Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 02/07/2025 (Thứ 4) được công bố từ các đài xổ số: Đà Nẵng, Khánh Hòa. Theo quy định của Bộ Tài chính, việc mở thưởng diễn ra từ 17h10 và kết thúc vào 17h30 hàng ngày tại trụ sở các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh.
Các giải Đặc Biệt: Đà Nẵng 152897, Khánh Hòa 400517. Cơ cấu giải thưởng XSMT bao gồm 9 giải từ Đặc Biệt đến Giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng cho mỗi đài theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC.
Theo lịch quay thưởng được Bộ Tài chính phê duyệt, các đài Đà Nẵng, Khánh Hòa mở thưởng vào Thứ 4 hàng tuần. Xổ số Miền Trung hoạt động theo Nghị định 30/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Người chơi có thể đối chiếu vé số của mình với bảng kết quả chi tiết phía trên. Mọi thông tin đều được cập nhật nhanh chóng và chính xác từ nguồn chính thức của các công ty XSKT Miền Trung.
| 🥚 | Trứng Vịt | 00 | ||
| 🐟 | Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| 🐌 | Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| 🦆 | Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| 🦚 | Con Công | 04 | 44 | 84 |
| 🐛 | Côn Trùng | 05 | 45 | 85 |
| 🐯 | Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| 🐷 | Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| 🐰 | Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| 🐃 | Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| 🐉 | Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| 🐕 | Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| 🐴 | Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| 🐘 | Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| 🐱 | Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| 🐭 | Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| 🐝 | Con Ong | 16 | 56 | 96 |


