Xổ số Miền Trung - Thông tin kết quả mở thưởng được công bố chính thức từ các công ty xổ số kiến thiết Miền Trung, cập nhật nhanh và chính xác nhất.
Xổ Số Miền Trung Ngày 30/04/2025 - XSMT 30/04 - Kết Quả
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 33 |
| G.7 | 483 | 964 |
| G.6 | 5065 1696 9762 | 9319 5532 8408 |
| G.5 | 0061 | 0904 |
| G.4 | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
| G.3 | 96686 50012 | 74772 56831 |
| G.2 | 43677 | 67837 |
| G.1 | 42396 | 89692 |
| G.ĐB | 719219 | 828672 |
| Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 30/04/2025 | ||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 04, 08 | |
| 1 | 12, 19 | 18, 19 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 30, 39 | 30, 31, 32, 33, 37 |
| 4 | 41 | 43 |
| 5 | 57 | |
| 6 | 61, 62, 65 | 64 |
| 7 | 77 | 70, 72, 74 |
| 8 | 83, 86, 88 | |
| 9 | 96 | 92 |
- Trực tiếp xổ số XSMT
- Nhận định dự đoán XSMT chuẩn
- Thống kê XSMT Logic, đơn giản
- Chọn số lâu ra từ lô gan Miền Trung
- Dò trúng nhanh XSMT
- Tra cứu thêm XSMB & XSMN
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 30/04/2025
Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 30/04/2025 (Thứ 4) được công bố từ các đài xổ số: Đà Nẵng, Khánh Hòa. Theo quy định của Bộ Tài chính, việc mở thưởng diễn ra từ 17h10 và kết thúc vào 17h30 hàng ngày tại trụ sở các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh.
Các giải Đặc Biệt: Đà Nẵng 719219, Khánh Hòa 828672. Cơ cấu giải thưởng XSMT bao gồm 9 giải từ Đặc Biệt đến Giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng cho mỗi đài theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC.
Theo lịch quay thưởng được Bộ Tài chính phê duyệt, các đài Đà Nẵng, Khánh Hòa mở thưởng vào Thứ 4 hàng tuần. Xổ số Miền Trung hoạt động theo Nghị định 30/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Người chơi có thể đối chiếu vé số của mình với bảng kết quả chi tiết phía trên. Mọi thông tin đều được cập nhật nhanh chóng và chính xác từ nguồn chính thức của các công ty XSKT Miền Trung.
| 🥚 | Trứng Vịt | 00 | ||
| 🐟 | Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| 🐌 | Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| 🦆 | Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| 🦚 | Con Công | 04 | 44 | 84 |
| 🐛 | Côn Trùng | 05 | 45 | 85 |
| 🐯 | Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| 🐷 | Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| 🐰 | Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| 🐃 | Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| 🐉 | Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| 🐕 | Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| 🐴 | Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| 🐘 | Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| 🐱 | Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| 🐭 | Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| 🐝 | Con Ong | 16 | 56 | 96 |


